Turismo Carretera

Inicio Foros Foros de discusión Deportes Automovilismo Turismo Carretera Turismo Carretera

#5257
Anónimo
Invitado

TURISMO CARRETERA – FINAL
Capital Federal – Domingo, 26/03/06 – 3/16

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 25 48;29,513
2 10 FONTANA NORBERTO DODGE 25 48;31,509 1,996
3 8 CIANTINI JOSE DODGE 25 48;32,576 3,063
4 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 48;35,529 6,016
5 2 VERNA RAFAEL FORD 25 48;36,305 6,792
6 6 MARTINEZ OMAR FORD 25 48;36,605 7,092
7 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 48;37,232 7,719
8 25 ACUNA FABIAN FORD 25 48;37,551 8,038
9 3 MORIATIS EMANUEL FORD 25 48;37,947 8,434
10 29 RAMOS EDUARDO FORD 25 48;47,131 17,618
11 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 48;47,593 18,080
12 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 25 48;48,331 18,818
13 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 25 48;48,556 19,043
14 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25 48;48,929 19,416
15 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 49;00,745 31,232
16 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 25 49;01,181 31,668
17 33 UGALDE LIONEL FORD 25 49;02,227 32,714
18 19 TANONI OMAR CHEVROLET 25 49;07,285 37,772
19 62 MINERVINO LUIS CHEVROLET 25 49;07,407 37,894
20 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 25 49;08,765 39,252
21 46 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 25 49;09,798 40,285
22 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 25 49;28,565 59,052
23 57 SALERNO RUBEN DODGE 25 49;31,552 1;02,039
24 52 CANDELA ENRIQUE FORD 25 49;33,967 1;04,454
25 15 BESSONE ERNESTO TORINO 23 45;22,995 2 V.
26 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 22 43;18,372 3 V.
27 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 21 42;19,671 4 V.
28 79 BALDINELLI EZEQUIEL CHEVROLET 21 43;52,255 4 V.
29 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 16 NC 9 V.
30 51 NOLESI MATHIAS FORD 14 NC 11 V.
31 27 ROBBIANI ARIEL FORD 14 NC 11 V.
32 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 13 NC 12 V.
33 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 13 NC 12 V.
34 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 12 NC 13 V.
35 40 TADEI GUSTAVO FORD 12 NC 13 V.
36 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 12 NC 13 V.
37 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 11 NC 14 V.
38 71 SAVINO JOSE FORD 9 NC 16 V.
39 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 9 NC 16 V.
40 17 PACHO ARIEL TORINO 9 NC 16 V.
41 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 9 NC 16 V.
42 30 SOTO PABLO DODGE 6 NC 19 V.
43 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 2 NC 23 V.
44 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 2 NC 23 V.
45 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 2 NC 23 V.

Promedio: 174,802 Km/h. R.de Vta.: 8 (Ciantini) en la Vta.3 en 1m44s539/1000 a 194,603
Km/h. Excluido: 78 (Bugliotti) por toque al 40 (Tadei); 14 (Di Palma, M) y 35 (Gianini) por pasar
autos con Pace Car. Apercibido: 39 ((Iglesias, L) por toque al 26 (Iglesias, F).

TC PISTA – FINAL
Capital Federal – Domingo, 26/03/06 – 3/16

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 21 DANDLEN PEDRO DODGE 15 34;49,503
2 9 LOPEZ JULIAN FORD 15 34;50,679 1,176
3 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 15 34;54,948 5,445
4 14 PICHINI MAURO FORD 15 34;56,073 6,570
5 7 BONELLI PROSPERO FORD 15 34;56,632 7,129
6 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 15 34;57,149 7,646
7 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 15 34;57,783 8,280
8 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 15 34;58,114 8,611
9 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 15 34;58,543 9,040
10 18 COTIGNOLA MARCELO FORD 15 34;58,698 9,195
11 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 15 35;00,838 11,335
12 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 15 35;03,693 14,190
13 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 15 35;05,204 15,701
14 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 15 35;05,496 15,993
15 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 15 35;05,653 16,150
16 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 15 35;06,114 16,611
17 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 15 35;06,293 16,790
18 97 VIDELE MARCELO DODGE 15 35;06,550 17,047
19 10 PICCININ ESTEBAN FORD 15 35;08,125 18,622
20 74 CASSINO DAMIAN CHEVROLET 15 35;08,475 18,972
21 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 15 35;08,831 19,328
22 20 MARCILESE ROBERTO CHEVROLET 15 35;09,234 19,731
23 33 FAYANAS HUGO FORD 15 35;11,028 21,525
24 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 15 35;12,351 22,848
25 48 del BARRIO CARLOS DODGE 15 35;14,398 24,895
26 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 15 35;54,079 1;04,576
27 15 SOLIS GUSTAVO FORD 14 33;11,445 1 V.
28 42 RUIZ RICARDO DODGE 12 28;30,816 3 V.
29 75 MICHELI DANIEL TORINO 11 26;07,238 4 V.
30 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 11 26;08,334 4 V.
31 73 BUDUBA PABLO FORD 11 26;14,124 4 V.
32 24 OLIVELLI MARIO FORD 9 NC 6 V.
33 56 CUIROLO MARCOS TORINO 9 NC 6 V.
34 22 BERALDI ABEL FORD 9 NC 6 V.
35 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 8 NC 7 V.
36 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 8 NC 7 V.
37 12 LACCETTE DARIO FORD 6 NC 9 V.
38 27 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 6 NC 9 V.
39 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 6 NC 9 V.
40 23 RUIZ CARLOS FORD 3 NC 12 V.
41 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 2 NC 13 V.
42 63 PALAVECINO MARTIN CHEVROLET 1 NC 14 V.
43 72 LORENZATTI FRANCO DODGE 1 NC 14 V.

Promedio: 146,041 Km/h.R.de Vta.: 157 (Debenedictis) en la Vta.2 en 1m46s248/1000 a
191,473 Km/h. Pase y siga por adelantamiento: 12 (Lacette) 13 (De Carlo) 33 (Fayanas) y
10 (Piccinin).

CREDITO: INFOPRENSA ACTC

Saludos
Miguel Caffarena
mcaffarena@madryn.com
👁️ Vistas:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]