Turismo Carretera

Inicio Foros Foros de discusión Deportes Automovilismo Turismo Carretera Turismo Carretera

#5261
Anónimo
Invitado

TURISMO CARRETERA – FINAL
Mar de Ajo – Domingo, 05/03/06 – 2/16

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 23 40;28,491
2 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 23 40;32,824 4,333
3 10 FONTANA NORBERTO DODGE 23 40;38,499 10,008
4 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 23 40;45,880 17,389
5 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 23 40;47,463 18,972
6 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 23 40;47,993 19,502
7 6 MARTINEZ OMAR FORD 23 40;55,942 27,451
8 30 SOTO PABLO DODGE 23 40;58,194 29,703
9 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 23 41;00,720 32,229
10 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 23 41;04,215 35,724
11 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 23 41;04,990 36,499
12 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 23 41;06,728 38,237
13 33 UGALDE LIONEL FORD 23 41;07,897 39,406
14 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 23 41;08,331 39,840
15 51 NOLESI MATHIAS FORD 23 41;08,794 40,303
16 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 23 41;20,562 52,071
17 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 23 41;21,741 53,250
18 3 MORIATIS EMANUEL FORD 23 41;23,400 54,909
19 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 23 41;23,864 55,373
20 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 23 41;24,600 56,109
21 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 23 41;32,616 1;04,125
22 14 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 23 41;34,087 1;05,596
23 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 23 41;34,287 1;05,796
24 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 23 41;41,937 1;13,446
25 47 ZANATTA RENE DODGE 23 41;46,605 1;18,114
26 45 JALAF MATIAS FORD 23 41;48,874 1;20,383
27 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 23 41;49,385 1;20,894
28 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 23 41;49,387 1;20,896
29 27 ROBBIANI ARIEL FORD 23 41;49,390 1;20,899
30 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 23 42;01,124 1;32,633
31 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 23 42;01,443 1;32,952
32 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 23 42;12,990 1;44,499
33 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 22 40;45,925 1 V.
34 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 22 41;49,715 1 V.
35 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 21 40;20,822 2 V.
36 46 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 21 40;42,527 2 V.
37 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 20 35;42,123 3 V.
38 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 14 NC 9 V.
39 71 SAVINO JOSE FORD 14 NC 9 V.
40 8 CIANTINI JOSE DODGE 13 NC 10 V.
41 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 10 NC 13 V.
42 34 LIFSCHITZ FEDERICO TORINO 9 NC 14 V.
43 38 PICCINI MARTIN FORD 8 NC 15 V.
44 57 SALERNO RUBEN DODGE 4 NC 19 V.
45 17 PACHO ARIEL TORINO 3 NC 20 V.

Promedio: 160,100 Km/h.R.de Vta.: 4 (Aventin) en la Vta.2 en 1m44s037/1000 a 162,484
Km/h. Recargo: 42 (Spataro) por toque al 31 (Guarnaccia).N.R.P.: 2 (Verna), 76 (Castellanos)
y 79 (Baldinelli).

TC PISTA – FINAL
Mar de Ajo – Domingo, 05/03/06 – 2/16

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 15 31;43,393
2 14 PICHINI MAURO FORD 15 31;44,844 1,451
3 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 15 31;50,028 6,635
4 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 15 31;57,736 14,343
5 7 BONELLI PROSPERO FORD 15 31;58,643 15,250
6 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 15 32;06,325 22,932
7 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 15 32;07,158 23,765
8 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 15 32;07,742 24,349
9 9 LOPEZ JULIAN FORD 15 32;08,873 25,480
10 157 DE BENEDICTIS J. BAUTISTA FORD 15 32;09,350 25,957
11 33 FAYANAS HUGO FORD 15 32;19,336 35,943
12 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 15 32;19,839 36,446
13 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 15 32;21,842 38,449
14 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 15 32;32,496 49,103
15 39 NOYA ALBERTO DODGE 15 32;33,488 50,095
16 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 15 32;39,527 56,134
17 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 15 32;42,335 58,942
18 75 MICHELI DANIEL TORINO 15 32;44,070 1;00,677
19 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 15 32;47,338 1;03,945
20 48 del BARRIO CARLOS DODGE 15 32;57,508 1;14,115
21 18 COTIGNOLA MARCELO FORD 15 32;58,248 1;14,855
22 22 BERALDI ABEL FORD 15 32;58,548 1;15,155
23 97 VIDELE MARCELO DODGE 15 33;12,986 1;29,593
24 72 LORENZATTI FRANCO DODGE 15 33;25,831 1;42,438
25 63 PALAVECINO MARTIN CHEVROLET 14 30;50,346 1 V.
26 20 MARCILESE ROBERTO CHEVROLET 14 32;33,917 1 V.
27 24 OLIVELLI MARIO FORD 12 26;43,953 3 V.
28 15 SOLIS GUSTAVO FORD 11 25;59,677 4 V.
29 25 IMPIOMBATO RICARDO DODGE 10 23;06,079 5 V.
30 21 DANDLEN PEDRO DODGE 8 NC 7 V.
31 30 FERNANDEZ LEONEL FORD 8 NC 7 V.
32 84 LARRAURI LEONEL DODGE 6 NC 9 V.
33 144 MAGGINI LUIS FORD 5 NC 10 V.
34 73 BUDUBA PABLO FORD 4 NC 11 V.
35 23 RUIZ CARLOS FORD 1 NC 14 V.
36 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1 NC 14 V.
37 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 1 NC 14 V.

Promedio: 133,218 Km/h.R.de Vta.: 21 (Dandlen) en la Vta.7 en 1m46s057/1000 a 159,390
Km/h. Apercibimiento: 20 (Marcilese) por toque al 48 (del Barrio). Excluido: 80 (Angelini).
N.R.P.: 10 (Piccinin), 12 (Lacette), 29 (Peroni), 42 (Ruiz, R) y 80 (Angelini).

CREDITO: INFOPRENSA ACTC

Saludos
Miguel Caffarena
mcaffarena@madryn.com
👁️ Vistas:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

¿Aún no eres miembro?

El registro está abierto para vecinos, amigos y visitantes de Madryn. Las cuentas están sujetas a aprobación manual para mantener un ambiente seguro.