Turismo Carretera

Inicio Foros Foros de discusión Deportes Automovilismo Turismo Carretera Turismo Carretera

#5283
Anónimo
Invitado

TURISMO CARRETERA – FINAL
Buenos Aires, – Domingo, 01/05/2005 – 5/16

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 28 CIANTINI JOSE DODGE 25 47;03,305
2 12 MORIATIS EMANUEL FORD 25 47;04,511 1,206
3 7 VERNA RAFAEL FORD 25 47;07,417 4,112
4 6 BESSONE ERNESTO DODGE 25 47;08,318 5,013
5 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 47;08,622 5,317
6 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 25 47;08,836 5,531
7 30 TANONI OMAR CHEVROLET 25 47;12,936 9,631
8 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 47;14,315 11,010
9 3 FONTANA NORBERTO DODGE 25 47;14,905 11,600
10 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 25 47;16,169 12,864
11 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 25 47;17,050 13,745
12 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25 47;17,431 14,126
13 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 25 47;19,125 15,820
14 63 ETCHEGARAY MIGUEL FORD 25 47;19,367 16,062
15 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 25 47;22,520 19,215
16 100 PICCINI MARTIN FORD 25 47;23,201 19,896
17 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 25 47;26,932 23,627
18 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 47;26,958 23,653
19 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 47;28,220 24,915
20 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 47;29,297 25,992
21 13 PACHO ARIEL TORINO 25 47;30,052 26,747
22 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 25 47;31,137 27,832
23 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 25 47;31,611 28,306
24 25 UGALDE LIONEL FORD 25 47;32,159 28,854
25 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 25 47;32,305 29,000
26 44 BELLI DANIEL CHEVROLET 25 47;42,483 39,178
27 22 CATALAN MAGNI JULIO C. DODGE 25 47;59,276 55,971
28 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 48;07,177 1;03,872
29 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 24 45;16,595 1 V.
30 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 24 45;21,403 1 V.
31 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 23 43;57,666 2 V.
32 36 RIVA NESTOR DODGE 22 42;23,000 3 V.
33 46 CANDELA ENRIQUE FORD 19 37;40,143 6 V.
34 1 MARTINEZ OMAR FORD 18 34;40,398 7 V.
35 14 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 14 NC 11 V.
36 21 RAMOS EDUARDO FORD 13 NC 12 V.
37 55 NOLESI MATHIAS FORD 10 NC 15 V.
38 64 MARTIN HENRY FORD 9 NC 16 V.
39 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 7 NC 18 V.
40 41 SALERNO RUBEN DODGE 5 NC 20 V.
41 39 MINERVINO LUIS CHEVROLET 3 NC 22 V.
42 11 ACUNA FABIAN FORD 3 NC 22 V.
43 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 3 NC 22 V.
44 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 3 NC 22 V.
45 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 2 NC 23 V.

Promedio: 180,140 Km/h.
R.de Vta.: 28 (Ciantini) en la Vta. 5 en 1m45s662/1000 a 192,535 Km/h.
N.R.P.: 47 (Arrausi)

👁️ Vistas:
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]