Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › Turismo Carretera › Turismo Carretera
TURISMO CARRETERA – Clasificación General
Parana, – Sábado, 27/08/05 – 11/16
Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:33.858
2 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:33.943 0.085
3 3 FONTANA NORBERTO DODGE 1:33.999 0.141
4 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:34.041 0.183
5 7 VERNA RAFAEL FORD 1:34.055 0.197
6 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:34.102 0.244
7 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:34.104 0.246
8 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:34.136 0.278
9 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1:34.163 0.305
10 14 AVENTIN DIEGO FORD 1:34.184 0.326
11 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:34.192 0.334
12 1 MARTINEZ OMAR FORD 1:34.230 0.372
13 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:34.298 0.440
14 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:34.460 0.602
15 13 PACHO ARIEL TORINO 1:34.559 0.701
16 6 BESSONE ERNESTO DODGE 1:34.560 0.702
17 54 SOTO PABLO DODGE 1:34.580 0.722
18 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:34.584 0.726
19 100 PICCINI MARTIN FORD 1:34.615 0.757
20 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:34.629 0.771
21 21 RAMOS EDUARDO FORD 1:34.636 0.778
22 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:34.637 0.779
23 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:34.759 0.901
24 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:34.773 0.915
25 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:34.792 0.934
26 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:34.809 0.951
27 70 JALAF MATIAS FORD 1:34.825 0.967
28 35 TADEI GUSTAVO FORD 1:34.838 0.980
29 36 RIVA NESTOR DODGE 1:34.839 0.981
30 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:34.857 0.999
31 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:34.897 1.039
32 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:34.921 1.063
33 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:34.930 1.072
34 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:34.933 1.075
35 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:35.008 1.150
36 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:35.008 1.150
37 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:35.020 1.162
38 11 ACUNA FABIAN FORD 1:35.032 1.174
39 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:35.158 1.300
40 55 NOLESI MATHIAS FORD 1:35.193 1.335
41 63 ETCHEGARAY MIGUEL A. EL FORD 1:35.312 1.454
42 25 UGALDE LIONEL FORD 1:35.348 1.490
43 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:35.465 1.607
44 33 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 1:35.604 1.746
45 88 SMITH BRIAN FORD 1:35.638 1.780
46 94 MORGENSTERN RAFAEL CHEVROLET 1:35.755 1.897
47 38 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:35.775 1.917
48 99 REX FORD 1:35.799 1.941
49 41 SALERNO RUBEN DODGE 1:35.828 1.970
50 34 ROBBIANI ARIEL FORD 1:35.931 2.073
51 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:36.075 2.217
52 46 CANDELA ENRIQUE FORD 1:36.218 2.360
53 72 SOTRO WALTER TORINO 1:36.432 2.574
54 76 BINI ALEJANDRO TORINO 1:36.600 2.742
Promedio: 161,823 Km/h. 103% = 2″ 815/1000
CREDITO: INFOPRENSA ACTC
Saludos
Miguel Caffarena
Email : mcaffarena@madryn.com
👁️ Vistas:
¿Aún no eres miembro?
El registro está abierto para vecinos, amigos y visitantes de Madryn. Las cuentas están sujetas a aprobación manual para mantener un ambiente seguro.