Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › Turismo Carretera › Turismo Carretera
TURISMO CARRETERA – FINAL
Parana, – Domingo, 28/08/05 – 11/16
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 3 FONTANA NORBERTO DODGE 25 41;18,216
2 1 MARTINEZ OMAR FORD 25 41;21,736 3,520
3 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 25 41;23,814 5,598
4 14 AVENTIN DIEGO FORD 25 41;26,461 8,245
5 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 25 41;26,714 8,498
6 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 41;29,438 11,222
7 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 41;31,349 13,133
8 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 25 41;32,024 13,808
9 12 MORIATIS EMANUEL FORD 25 41;32,257 14,041
10 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 25 41;38,770 20,554
11 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 41;40,688 22,472
12 100 PICCINI MARTIN FORD 25 41;40,808 22,592
13 21 RAMOS EDUARDO FORD 25 41;42,220 24,004
14 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 41;43,397 25,181
15 63 ETCHEGARAY MIGUEL ANGEL FORD 25 41;43,622 25,406
16 30 TANONI OMAR CHEVROLET 25 41;45,126 26,910
17 7 VERNA RAFAEL FORD 25 41;45,571 27,355
18 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 25 41;46,517 28,301
19 6 BESSONE ERNESTO DODGE 25 41;46,724 28,508
20 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 25 41;47,813 29,597
21 11 ACUNA FABIAN FORD 25 41;48,204 29,988
22 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 25 41;50,812 32,596
23 70 JALAF MATIAS FORD 25 41;50,957 32,741
24 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 25 41;57,644 39,428
25 94 MORGENSTERN RAFAEL CHEVROLET 25 42;07,132 48,916
26 33 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 25 42;16,043 57,827
27 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 25 42;48,422 1;30,206
28 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 24 40;19,649 1 V.
29 72 SOTRO WALTER TORINO 24 41;26,823 1 V.
30 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 22 36;39,740 3 V.
31 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 20 35;34,379 5 V.
32 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 19 32;11,236 6 V.
33 35 TADEI GUSTAVO FORD 19 32;42,738 6 V.
34 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 18 30;44,411 7 V.
35 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 16 NC 9 V.
36 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 16 NC 9 V.
37 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 15 NC 10 V.
38 28 CIANTINI JOSE DODGE 12 NC 13 V.
39 55 NOLESI MATHIAS FORD 10 NC 15 V.
40 99 REX FORD 9 NC 16 V.
41 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 7 NC 18 V.
42 41 SALERNO RUBEN DODGE 7 NC 18 V.
43 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 7 NC 18 V.
44 38 BALZANO JAVIER CHEVROLET 3 NC 22 V.
Prom.: 153,219 Km/h. R.de Vta.: 20 (Di Palma, LJ) en la Vta.3 en 1m35s222/1000 a 159,501
Km/h. Excluido: 13 (Pacho) por toque al 16 (Rossi), 54 (Soto) por toque al 16 (Rossi) y 35
(Tadei).