Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › Turismo Carretera › Turismo Carretera
TURISMO CARRETERA – Clasificación General
Capital Federal – Sábado, 25/03/06 – 3/16
Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:42.690
2 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:42.703 0.013
3 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:42.771 0.081
4 2 VERNA RAFAEL FORD 1:42.878 0.188
5 17 PACHO ARIEL TORINO 1:42.951 0.261
6 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:43.029 0.339
7 30 SOTO PABLO DODGE 1:43.085 0.395
8 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 1:43.111 0.421
9 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:43.402 0.712
10 33 UGALDE LIONEL FORD 1:43.405 0.715
11 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:43.447 0.757
12 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:43.449 0.759
13 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:43.500 0.810
14 25 ACUNA FABIAN FORD 1:43.515 0.825
15 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:43.610 0.920
16 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:43.631 0.941
17 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:43.728 1.038
18 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:43.805 1.115
19 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:43.811 1.121
20 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:43.885 1.195
21 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:43.928 1.238
22 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:43.954 1.264
23 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:43.961 1.271
24 14 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:43.970 1.280
25 40 TADEI GUSTAVO FORD 1:43.987 1.297
26 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:44.129 1.439
27 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:44.155 1.465
28 45 JALAF MATIAS FORD 1:44.238 1.548
29 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:44.268 1.578
30 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:44.375 1.685
31 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:44.440 1.750
32 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:44.500 1.810
33 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:44.549 1.859
34 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:44.560 1.870
35 38 PICCINI MARTIN FORD 1:44.604 1.914
36 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:44.606 1.916
37 75 LOGARZO PEDRO FORD 1:44.655 1.965
38 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:44.726 2.036
39 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:44.734 2.044
40 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 1:44.770 2.080
41 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:44.813 2.123
42 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1:44.838 2.148
43 71 SAVINO JOSE FORD 1:44.866 2.176
44 62 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:44.983 2.293
45 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:45.027 2.337
46 46 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:45.042 2.352
47 52 CANDELA ENRIQUE FORD 1:45.095 2.405
48 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:45.115 2.425
49 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:45.124 2.434
50 59 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:45.158 2.468
51 15 BESSONE ERNESTO TORINO 1:45.188 2.498
52 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:45.203 2.513
53 74 DI MARCO JUAN CARLOS DODGE 1:45.219 2.529
54 79 BALDINELLI EZEQUIEL CHEVROLET 1:45.225 2.535
55 57 SALERNO RUBEN DODGE 1:45.241 2.551
56 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:45.322 2.632
57 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:45.500 2.810
58 50 RIVA NESTOR TORINO 1:45.525 2.835
59 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 1:45.862 3.172
60 47 ZANATTA RENE DODGE 1:45.918 3.228
61 72 MISERDA CARLOS DODGE 1:45.927 3.237
62 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:45.950 3.260
63 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:45.994 3.304
64 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:46.175 3.485
65 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:46.440 3.750
66 60 SOTRO WALTER TORINO 1:46.885 4.195
67 68 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1:48.804 6.114
68 82 LAUZURICA SEBASTIAN DODGE 1:49.115 6.425
Promedio: 198,107 Km/h. Recargos: 15 (Bessone) 23 (C.Magni) 43 (Del Bo) 80 (Mulet)
68 (Dose) 6/10 por motor. 101 (Castellano) 49 (Joseph) 59 (Arrausi) 37 (Bisceglia) 3/10
por tapa.
CREDITO: INFOPRENSA ACTC
Saludos
Miguel Caffarena
mcaffarena@madryn.com
👁️ Vistas: