Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › Turismo Carretera › Turismo Carretera
TURISMO CARRETERA – Clasificación – 1a. Tanda
Autodromo Ciudad de Nueve de Julio – Long. 4.616,85 m
Bs.As. – Viernes, 30/09/05 – 13/16
Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:34.007
2 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:34.096 0.089
3 7 VERNA RAFAEL FORD 1:34.112 0.105
4 1 MARTINEZ OMAR FORD 1:34.121 0.114
5 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:34.320 0.313
6 14 AVENTIN DIEGO FORD 1:34.340 0.333
7 54 SOTO PABLO DODGE 1:34.357 0.350
8 3 FONTANA NORBERTO DODGE 1:34.372 0.365
9 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:34.465 0.458
10 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:34.504 0.497
11 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:34.597 0.590
12 25 UGALDE LIONEL FORD 1:34.617 0.610
13 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:34.618 0.611
14 36 RIVA NESTOR DODGE 1:34.671 0.664
15 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:34.710 0.703
16 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:34.750 0.743
17 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:34.774 0.767
18 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:34.803 0.796
19 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:34.809 0.802
20 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:34.816 0.809
21 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:34.817 0.810
22 34 ROBBIANI ARIEL FORD 1:34.893 0.886
23 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:34.901 0.894
24 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:34.908 0.901
25 13 PACHO ARIEL TORINO 1:34.950 0.943
26 6 BESSONE ERNESTO DODGE 1:34.962 0.955
27 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:34.978 0.971
28 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1:34.983 0.976
29 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:35.072 1.065
30 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:35.110 1.103
31 70 JALAF MATIAS FORD 1:35.132 1.125
32 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:35.135 1.128
33 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:35.140 1.133
34 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:35.205 1.198
35 63 ETCHEGARAY MIGUEL ANGEL FORD 1:35.261 1.254
36 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:35.275 1.268
37 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:35.300 1.293
38 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:35.328 1.321
39 33 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 1:35.349 1.342
40 55 NOLESI MATHIAS FORD 1:35.407 1.400
41 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:35.438 1.431
42 88 SMITH BRIAN FORD 1:35.468 1.461
43 21 RAMOS EDUARDO FORD 1:35.549 1.542
44 49 SAVINO JOSE FORD 1:35.555 1.548
45 94 MORGENSTERN RAFAEL CHEVROLET 1:35.602 1.595
46 67 BERNARDINI JAVIER DODGE 1:35.705 1.698
47 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:35.715 1.708
48 11 ACUNA FABIAN FORD 1:35.733 1.726
49 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:35.795 1.788
50 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:35.972 1.965
51 81 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:36.107 2.100
52 51 RAMA OSCAR CHEVROLET 1:36.120 2.113
53 41 SALERNO RUBEN DODGE 1:36.177 2.170
54 72 SOTRO WALTER TORINO 1:36.369 2.362
55 76 BINI ALEJANDRO TORINO 1:36.670 2.663
56 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:36.889 2.882
57 86 VIDELE ROBERTO FORD 1:36.987 2.980
58 59 ZANATTA RENE DODGE 1:38.033 4.026
59 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:38.100 4.093
60 89 FORTUNATO JOSE FORD 1:38.707 4.700
61 46 CANDELA ENRIQUE FORD 1:44.659 10.652
Promedio: 176,802 Km/h. S/tiempo: 100 (Piccini).
TC PISTA – Clasificación – 1a. Tanda
Autódromo Ciudad de Nueve de Julio – Long. 4.616,85 m
Bs.As. – Viernes, 30/09/05 – 13/16
Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 16 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:35.520
2 5 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 1:36.153 0.633
3 9 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:36.231 0.711
4 11 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1:36.342 0.822
5 60 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 1:36.376 0.856
6 7 LOGARZO PEDRO FORD 1:36.443 0.923
7 76 BOSIO EZEQUIEL DODGE 1:36.536 1.016
8 4 PICHINI MAURO FORD 1:36.800 1.280
9 17 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1:36.851 1.331
10 26 COTIGNOLA MARCELO FORD 1:36.867 1.347
11 23 OLIVELLI MARIO FORD 1:36.873 1.353
12 15 MARCILESE ROBERTO CHEVROLET 1:37.007 1.487
13 3 PICCININ ESTEBAN FORD 1:37.019 1.499
14 80 CONTI ALEJANDRO TORINO 1:37.051 1.531
15 14 LACCETTE DARIO FORD 1:37.057 1.537
16 39 LOPEZ JULIAN FORD 1:37.074 1.554
17 101 BESSONE ERNESTO (H) DODGE 1:37.239 1.719
18 28 BERALDI ABEL FORD 1:37.397 1.877
19 74 FERNANDEZ LEONEL FORD 1:37.428 1.908
20 13 DANDLEN PEDRO DODGE 1:37.472 1.952
21 33 VALENCIA CRISTIAN FORD 1:37.614 2.094
22 12 BONELLI PROSPERO FORD 1:37.684 2.164
23 38 SOLIS GUSTAVO FORD 1:37.698 2.178
24 99 FALCON ROBERTO CHEVROLET 1:37.786 2.266
25 88 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 1:38.076 2.556
26 91 PACIONI GASTON FORD 1:38.081 2.561
27 42 BORIO DIEGO CHEVROLET 1:38.091 2.571
28 29 LA CORTIGLIA OMAR FORD 1:38.130 2.610
29 98 PISANDELLI FABIAN CHEVROLET 1:38.227 2.707
30 24 ALVAREZ GASTON FORD 1:38.265 2.745
31 73 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 1:38.309 2.789
32 41 RUIZ CARLOS FORD 1:38.483 2.963
33 51 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 1:38.588 3.068
34 59 ARIN GUSTAVO DODGE 1:39.411 3.891
35 32 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 1:40.459 4.939
36 55 RICCI JOSE FORD 1:41.903 6.383
37 25 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 1:43.124 7.604
38 6 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1:46.117 10.597
Promedio: 174,002 Km/h. S/Tiempo: 40 (Peroni) 45 (Del Barrio) 48 (Noya) 62 (Esposito)
71 (Oñatibia) 82 (Palagi) 90 (Palavecino)
Saludos
Miguel Caffarena
Email : mcaffarena@madryn.com
👁️ Vistas: