Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › Turismo Carretera › Turismo Carretera
TURISMO CARRETERA – Clasificación General
Nueve de Julio – Sábado, 01/10/05 – 13/16
Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:33.702
2 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:33.745 0.043
3 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:33.786 0.084
4 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:33.916 0.214
5 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:34.096 0.394
6 7 VERNA RAFAEL FORD 1:34.112 0.410
7 1 MARTINEZ OMAR FORD 1:34.121 0.419
8 54 SOTO PABLO DODGE 1:34.136 0.434
9 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:34.158 0.456
10 25 UGALDE LIONEL FORD 1:34.250 0.548
11 14 AVENTIN DIEGO FORD 1:34.264 0.562
12 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1:34.277 0.575
13 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:34.330 0.628
14 3 FONTANA NORBERTO DODGE 1:34.372 0.670
15 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:34.413 0.711
16 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:34.479 0.777
17 13 PACHO ARIEL TORINO 1:34.564 0.862
18 36 RIVA NESTOR DODGE 1:34.588 0.886
19 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:34.605 0.903
20 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:34.618 0.916
21 34 ROBBIANI ARIEL FORD 1:34.636 0.934
22 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:34.645 0.943
23 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:34.651 0.949
24 11 ACUNA FABIAN FORD 1:34.705 1.003
25 41 SALERNO RUBEN DODGE 1:34.717 1.015
26 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:34.721 1.019
27 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:34.750 1.048
28 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:34.750 1.048
29 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:34.774 1.072
30 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:34.803 1.101
31 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:34.809 1.107
32 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:34.814 1.112
33 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:34.817 1.115
34 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:34.891 1.189
35 55 NOLESI MATHIAS FORD 1:34.898 1.196
36 10 0 PICCINI MARTIN FORD 1:34.901 1.199
37 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:34.952 1.250
38 6 BESSONE ERNESTO DODGE 1:34.962 1.260
39 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:34.971 1.269
40 51 RAMA OSCAR CHEVROLET 1:35.047 1.345
41 49 SAVINO JOSE FORD 1:35.055 1.353
42 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:35.056 1.354
43 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:35.062 1.360
44 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:35.069 1.367
45 70 JALAF MATIAS FORD 1:35.132 1.430
46 94 MORGENSTERN RAFAEL CHEVROLET 1:35.216 1.514
47 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:35.244 1.542
48 63 ETCHEGARAY MIGUEL ANGEL FORD 1:35.261 1.559
49 81 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:35.267 1.565
50 33 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 1:35.349 1.647
51 21 RAMOS EDUARDO FORD 1:35.430 1.728
52 46 CANDELA ENRIQUE FORD 1:35.450 1.748
53 88 SMITH BRIAN FORD 1:35.468 1.766
54 67 BERNARDINI JAVIER DODGE 1:35.705 2.003
55 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:35.725 2.023
56 59 ZANATTA RENE DODGE 1:36.249 2.547
57 72 SOTRO WALTER TORINO 1:36.369 2.667
58 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:36.426 2.724
59 86 VIDELE ROBERTO FORD 1:36.563 2.861
60 76 BINI ALEJANDRO TORINO 1:36.670 2.968
61 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:38.100 4.398
62 89 FORTUNATO JOSE FORD 1:38.707 5.005
Promedio: 177,378 Km/h. 103% = 2″ 811/1000 59º posicion
TC PISTA – SERIES CLASIFICATORIAS
Nueve de Julio – Sábado, 01/10/05 – 13/16
PRIMERA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 16 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 9;35,503
2 7 LOGARZO PEDRO FORD 6 9;36,888 1,385
3 60 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 6 9;46,860 11,357
4 13 DANDLEN PEDRO DODGE 6 9;47,014 11,511
5 11 ZUGHELLA GABRIEL FORD 6 9;47,298 11,795
6 39 LOPEZ JULIAN FORD 6 9;47,540 12,037
7 38 SOLIS GUSTAVO FORD 6 9;52,589 17,086
8 51 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 6 9;52,901 17,398
9 73 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 6 9;55,361 19,858
10 15 MARCILESE ROBERTO CHEVROLET 6 10;05,849 30,346
11 80 CONTI ALEJANDRO TORINO 6 10;06,064 30,561
12 40 PERONI ALEJANDRO DODGE 6 10;11,488 35,985
13 90 PALAVECINO MARTIN CHEVROLET 6 10;25,049 49,546
14 29 LA CORTIGLIA OMAR FORD 6 10;27,892 52,389
15 25 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 6 10;35,604 1;00,101
16 91 PACIONI GASTON FORD 6 10;40,604 1;05,101
17 48 NOYA ALBERTO DODGE 5 8;20,785 1 V.
18 17 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 4 6;22,407 2 V.
19 74 FERNANDEZ LEONEL FORD 3 NC 3 V.
20 23 OLIVELLI MARIO FORD 3 NC 3 V.
21 32 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 2 NC 4 V.
Promedio: 173,281 Km/h. R.de vuelta: 16 (Castellano) en la 3ra.Vuelta en 1m36s923/1000 a
171,483 Km/h. Recargo: 91 (Pacioni) por toque al 25 (Fancio) N.L.: 71 (Oñatibia)
SEGUNDA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 101 BESSONE ERNESTO (H) DODGE 6 13;00,983
2 26 COTIGNOLA MARCELO FORD 6 13;02,981 1,998
3 3 PICCININ ESTEBAN FORD 6 13;03,893 2,910
4 14 LACCETTE DARIO FORD 6 13;04,387 3,404
5 12 BONELLI PROSPERO FORD 6 13;05,933 4,950
6 41 RUIZ CARLOS FORD 6 13;06,150 5,167
7 99 FALCON ROBERTO CHEVROLET 6 13;07,794 6,811
8 59 ARIN GUSTAVO DODGE 6 13;08,183 7,200
9 98 PISANDELLI FABIAN CHEVROLET 6 13;08,487 7,504
10 28 BERALDI ABEL FORD 6 13;08,728 7,745
11 42 BORIO DIEGO CHEVROLET 6 13;09,223 8,240
12 55 RICCI JOSE FORD 6 13;11,373 10,390
13 76 BOSIO EZEQUIEL DODGE 6 13;13,923 12,940
14 88 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 6 13;21,676 20,693
15 33 VALENCIA CRISTIAN FORD 2 NC 4 V.
16 62 ESPOSITO NESTOR FORD 2 NC 4 V.
17 6 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1 NC 5 V.
Promedio: 127,690 Km/h. R. de vuelta: 76 (Bosio) en la 3ra.Vuelta en 1m38s355/1000 a
168,986 Km/h.Excluidos parciales: 9 (Campanera), 5 (Diruscio), 4 (Pichini) por toque al 6
(Castellanos). Excluido del evento: 24 (Alvarez) por sobrepaso con Pace Car y maniobra
antideportiva. Recargos: 88 (Paparella) 15s. por toque al 24 (Alvarez), 76 (Bosio) 15s.por
toque al 4 (Pichini).
CREDITO: INFOPRENSA ACTC
Saludos
Miguel Caffarena
Email : mcaffarena@madryn.com
👁️ Vistas: