Turismo Carretera

Inicio Foros Foros de discusión Deportes Automovilismo Turismo Carretera Turismo Carretera

#5271
Anónimo
Invitado

TURISMO CARRETERA – FINAL
Nueve de Julio – Domingo, 02/10/05 – 13/16

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 41;11,377
2 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 41;12,091 0,714
3 12 MORIATIS EMANUEL FORD 25 41;12,636 1,259
4 7 VERNA RAFAEL FORD 25 41;13,675 2,298
5 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 25 41;14,738 3,361
6 28 CIANTINI JOSE DODGE 25 41;15,123 3,746
7 11 ACUNA FABIAN FORD 25 41;15,633 4,256
8 14 AVENTIN DIEGO FORD 25 41;17,092 5,715
9 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 25 41;23,028 11,651
10 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 41;23,622 12,245
11 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25 41;24,320 12,943
12 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 41;24,667 13,29
13 13 PACHO ARIEL TORINO 25 41;24,971 13,594
14 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 25 41;25,259 13,882
15 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 25 41;25,968 14,591
16 30 TANONI OMAR CHEVROLET 25 41;27,096 15,719
17 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 25 41;27,906 16,529
18 21 RAMOS EDUARDO FORD 25 41;31,177 19,800
19 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 25 41;35,547 24,170
20 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 41;37,421 26,044
21 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 25 41;41,241 29,864
22 6 BESSONE ERNESTO DODGE 25 41;43,310 31,933
23 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 25 41;44,237 32,860
24 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 25 41;44,558 33,181
25 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 25 41;45,935 34,558
26 25 UGALDE LIONEL FORD 25 41;45,936 34,559
27 1 MARTINEZ OMAR FORD 25 41;45,937 34,560
28 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 25 41;50,181 38,804
29 63 ETCHEGARAY MIGUEL ANGEL FORD 25 42;00,473 49,096
30 34 ROBBIANI ARIEL FORD 25 42;03,412 52,035
31 100 PICCINI MARTIN FORD 25 42;07,639 56,262
32 46 CANDELA ENRIQUE FORD 25 42;09,845 58,468
33 36 RIVA NESTOR DODGE 24 42;22,238 1 V.
34 33 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 23 38;54,675 2 V.
35 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 19 31;07,604 6 V.
36 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 19 31;15,699 6 V.
37 59 ZANATTA RENE DODGE 15 NC 10 V.
38 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 13 NC 12 V.
39 3 FONTANA NORBERTO DODGE 11 NC 14 V.
40 41 SALERNO RUBEN DODGE 11 NC 14 V.
41 51 RAMA OSCAR CHEVROLET 8 NC 17 V.
42 88 SMITH BRIAN FORD 5 NC 20 V.
43 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 4 NC 21 V.
44 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 3 NC 22 V.
45 72 SOTRO WALTER TORINO 2 NC 23 V.

Prom.: 168,132 Km/h. R.de Vta.: 5 (Ortelli) en la Vta.2 en 1m35s915/1000 a 173,285 Km/h
Excluido: 42 (Bisceglia) por toque al 72 (Sotro). Apercibimiento: 36 (Riva). Recargo: 25 (Ugalde)
por toque al 16 (Rossi).

TC PISTA – FINAL
Nueve de Julio – Domingo, 02/10/05 – 13/16

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 7 LOGARZO PEDRO FORD 15 24;50,755
2 101 BESSONE ERNESTO (H) DODGE 15 24;54,577 3,822
3 39 LOPEZ JULIAN FORD 15 25;00,059 9,304
4 14 LACCETTE DARIO FORD 15 25;04,185 13,430
5 41 RUIZ CARLOS FORD 15 25;07,403 16,648
6 9 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 15 25;07,810 17,055
7 16 CASTELLANO JONATAN DODGE 15 25;08,272 17,517
8 12 BONELLI PROSPERO FORD 15 25;15,473 24,718
9 60 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 15 25;19,140 28,385
10 29 LA CORTIGLIA OMAR FORD 15 25;19,696 28,941
11 4 PICHINI MAURO FORD 15 25;20,351 29,596
12 76 BOSIO EZEQUIEL DODGE 15 25;21,284 30,529
13 23 OLIVELLI MARIO FORD 15 25;22,523 31,768
14 98 PISANDELLI FABIAN CHEVROLET 15 25;28,707 37,952
15 28 BERALDI ABEL FORD 15 25;29,190 38,435
16 42 BORIO DIEGO CHEVROLET 15 25;31,019 40,264
17 73 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 15 25;31,852 41,097
18 5 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 15 25;32,083 41,328
19 26 COTIGNOLA MARCELO FORD 15 25;39,492 48,737
20 91 PACIONI GASTON FORD 15 25;40,931 50,176
21 15 MARCILESE ROBERTO CHEVROLET 15 25;45,450 54,695
22 32 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 15 25;48,833 58,078
23 40 PERONI ALEJANDRO DODGE 15 26;10,287 1;19,532
24 55 RICCI JOSE FORD 15 26;20,958 1;30,203
25 90 PALAVECINO MARTIN CHEVROLET 14 26;29,310 1 V.
26 25 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 13 22;35,089 2 V.
27 11 ZUGHELLA GABRIEL FORD 13 23;30,172 2 V.
28 38 SOLIS GUSTAVO FORD 11 19;41,853 4 V.
29 99 FALCON ROBERTO CHEVROLET 10 17;01,643 5 V.
30 59 ARIN GUSTAVO DODGE 8 NC 7 V.
31 74 FERNANDEZ LEONEL FORD 7 NC 8 V.
32 6 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 6 NC 9 V.
33 88 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 4 NC 11 V.
34 51 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 3 NC 12 V.
35 13 DANDLEN PEDRO DODGE 2 NC 13 V.
36 62 ESPOSITO NESTOR FORD 2 NC 13 V.
37 80 CONTI ALEJANDRO TORINO 1 NC 14 V.
38 33 VALENCIA CRISTIAN FORD 1 NC 14 V.

Promedio: 167,237 Km/h. R. de Vta.: 9 (Campanera) en la Vta.7 en 1m37s805/1000 a 169,937
Km/h. Excluidos: 3 (Piccinin) por toque al 99 (Falcon) y 17 (De Carlo); 17 (De Carlo) por toque
al 99 (Falcon) y 5 (Diruscio). Apercibimiento: 88 (Paparella) por toque al 9 (Campanera).
Pase y siga: 60 (Di Palma) por toque al 16 (Castellano); 26 (Cotignola) por toque al 3 (Piccinin)
N.L. : 48 (Noya).

CREDITO: INFOPRENSA ACTC

Saludos
Miguel Caffarena
Email : mcaffarena@madryn.com
👁️ Vistas:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]