Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › TC RIO CUARTO › TC RIO CUARTO
TURISMO CARRETERA – SERIES CLASIFICATORIAS
Rio Cuarto – Domingo, 21/05/06 – 6/16
PRIMERA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 8 CIANTINI JOSE DODGE 6 12;18,013
2 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 6 12;19,199 1,186
3 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 12;20,746 2,733
4 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 6 12;21,010 2,997
5 19 TANONI OMAR CHEVROLET 6 12;21,842 3,829
6 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 6 12;26,152 8,139
7 71 SAVINO JOSE FORD 6 12;26,533 8,520
8 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 6 12;27,358 9,345
9 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 6 12;28,898 10,885
10 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 6 12;29,358 11,345
11 40 TADEI GUSTAVO FORD 6 12;29,520 11,507
12 45 JALAF MATIAS FORD 6 12;30,143 12,130
13 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 6 12;30,861 12,848
14 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 12;31,571 13,558
15 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 6 12;31,771 13,758
16 50 RIVA NESTOR TORINO 6 12;32,382 14,369
17 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 6 12;32,846 14,833
18 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1 1;30,570 5 V.
Prom.: 118,447 Km/h. R.de vuelta: 8 (Ciantini) en Vta.5 en 1m29s902/1000 a 162,056 Km/h
N.R.P.: 31 (Guarnaccia) y 80 (Mulet).
SEGUNDA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 8;56,352
2 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 6 8;56,917 0,565
3 10 FONTANA NORBERTO DODGE 6 8;57,361 1,009
4 15 BESSONE ERNESTO TORINO 6 8;58,135 1,783
5 25 ACUNA FABIAN FORD 6 9;00,043 3,691
6 30 SOTO PABLO DODGE 6 9;01,307 4,955
7 6 MARTINEZ OMAR FORD 6 9;02,949 6,597
8 27 ROBBIANI ARIEL FORD 6 9;03,607 7,255
9 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 6 9;05,113 8,761
10 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 6 9;08,958 12,606
11 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 9;11,172 14,820
12 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 6 9;12,198 15,846
13 75 LOGARZO PEDRO FORD 6 9;13,746 17,394
14 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 6 9;14,284 17,932
15 51 NOLESI MATHIAS FORD 6 9;14,429 18,077
16 57 SALERNO RUBEN DODGE 6 9;26,875 30,523
17 17 PACHO ARIEL TORINO 6 9;38,823 42,471
18 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 5 10;17,993 1 V.
19 47 ZANATTA RENE DODGE 4 6;08,481 2 V.
Prom.:162,981 Km/h.R.de vuelta: 15 (Bessone) en Vta.3 en 1m29s899/1000 a 162,062 Km/h
TERCERA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 9;00,742
2 29 RAMOS EDUARDO FORD 6 9;01,230 0,488
3 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 9;02,086 1,344
4 3 MORIATIS EMANUEL FORD 6 9;02,448 1,706
5 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 9;02,902 2,160
6 2 VERNA RAFAEL FORD 6 9;03,693 2,951
7 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 6 9;04,250 3,508
8 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 6 9;04,982 4,240
9 14 DI PALMA MARCOS TORINO 6 9;05,707 4,965
10 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 6 9;05,742 5,000
11 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 6 9;05,872 5,130
12 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 6 9;08,559 7,817
13 52 CANDELA ENRIQUE FORD 6 9;08,936 8,194
14 54 SINELLI RAUL DODGE 6 9;09,147 8,405
15 38 PICCINI MARTIN FORD 6 9;09,372 8,630
16 59 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 6 9;09,634 8,892
17 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 6 9;12,827 12,085
18 33 UGALDE LIONEL FORD 6 9;13,000 12,258
19 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 5 7;33,249 1 V.
Prom.: 161,658 Km/h. R.de vta: 2 (Verna) en Vta.2 en 1m30s366/1000 a 161,244 Km/h.
Recargo: 33 (Ugalde) por toque al 16 (Di Palma, P.)