TC RAFAELA

#7705
Anónimo
Invitado

TURISMO CARRETERA – Clasificación General
Rafaela – Sábado, 15/07/06 – 9/16

Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:21.833
2 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:21.957 0.124
3 25 ACUNA FABIAN FORD 1:22.007 0.174
4 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:22.048 0.215
5 33 UGALDE LIONEL FORD 1:22.048 0.215
6 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:22.057 0.224
7 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:22.133 0.300
8 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:22.144 0.311
9 15 BESSONE ERNESTO TORINO 1:22.331 0.498
10 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:22.340 0.507
11 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:22.343 0.510
12 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:22.345 0.512
13 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:22.388 0.555
14 30 SOTO PABLO DODGE 1:22.474 0.641
15 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:22.584 0.751
16 17 PACHO ARIEL TORINO 1:22.611 0.778
17 2 VERNA RAFAEL FORD 1:22.619 0.786
18 14 DI PALMA MARCOS TORINO 1:22.629 0.796
19 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1:22.637 0.804
20 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:22.684 0.851
21 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:22.710 0.877
22 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:22.733 0.900
23 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:22.744 0.911
24 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:22.826 0.993
25 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:22.842 1.009
26 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:22.850 1.017
27 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:22.868 1.035
28 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:22.975 1.142
29 45 JALAF MATIAS FORD 1:23.017 1.184
30 40 TADEI GUSTAVO FORD 1:23.059 1.226
31 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:23.090 1.257
32 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:23.094 1.261
33 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:23.096 1.263
34 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:23.107 1.274
35 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:23.130 1.297
36 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:23.138 1.305
37 59 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:23.152 1.319
38 47 ZANATTA RENE DODGE 1:23.157 1.324
39 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:23.170 1.337
40 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 1:23.249 1.416
41 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:23.257 1.424
42 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:23.266 1.433
43 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:23.360 1.527
44 38 PICCINI MARTIN FORD 1:23.532 1.699
45 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1:23.678 1.845
46 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:23.703 1.870
47 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:23.789 1.956
48 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:23.853 2.020
49 62 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:23.950 2.117
50 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:24.037 2.204
51 57 SALERNO RUBEN DODGE 1:24.075 2.242
52 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 1:24.098 2.265
53 71 SAVINO JOSE FORD 1:24.276 2.443
54 52 CANDELA ENRIQUE FORD 1:24.432 2.599
55 75 LOGARZO PEDRO FORD 1:24.484 2.651
56 36 * PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:24.550 2.717
57 74 DI MARCO JUAN CARLOS DODGE 1:24.803 2.970
58 82 LAUZURICA SEBASTIAN DODGE 1:25.063 3.230
59 85 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 1:25.105 3.272
60 72 MISERDA CARLOS DODGE 1:26.272 4.439
61 83 VIDELE ROBERTO DODGE 1:26.976 5.143
62 60 SOTRO WALTER TORINO 1:29.560 7.727

Promedio: 208,962 Km/h. 103% = 2s454/1000. * Piloto con prioridad.
Recargos: 85 (Okulovich) 83 (Videle) y 71 (Savino) 6/10 seg. por motor.
Retiro de tiempos tanda dia sabado, por tecnica: 5 (Ledesma) y 18 (Iglesias, J.M).

👁️ Vistas:
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

¿Aún no eres miembro?

El registro está abierto para vecinos, amigos y visitantes de Madryn. Las cuentas están sujetas a aprobación manual para mantener un ambiente seguro.