TC RAFAELA

#7708
Anónimo
Invitado

TURISMO CARRETERA – Clasificación – 1a. Tanda
Autodromo Ciudad de Rafaela – Long. 4.750 m
Rafaela – Viernes, 14/07/06 – 9/16

Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:22.482
2 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:22.543 0.061
3 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:22.584 0.102
4 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:22.600 0.118
5 17 PACHO ARIEL TORINO 1:22.611 0.129
6 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:22.617 0.135
7 2 VERNA RAFAEL FORD 1:22.619 0.137
8 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:22.684 0.202
9 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:22.707 0.225
10 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:22.812 0.330
11 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:22.826 0.344
12 25 ACUNA FABIAN FORD 1:22.830 0.348
13 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:22.856 0.374
14 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1:22.888 0.406
15 15 BESSONE ERNESTO TORINO 1:22.945 0.463
16 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:22.969 0.487
17 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:22.974 0.492
18 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:22.975 0.493
19 40 TADEI GUSTAVO FORD 1:23.059 0.577
20 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:23.061 0.579
21 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:23.078 0.596
22 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:23.087 0.605
23 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:23.107 0.625
24 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:23.126 0.644
25 33 UGALDE LIONEL FORD 1:23.154 0.672
26 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:23.197 0.715
27 45 JALAF MATIAS FORD 1:23.219 0.737
28 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:23.240 0.758
29 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:23.257 0.775
30 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:23.258 0.776
31 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:23.292 0.810
32 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:23.350 0.868
33 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:23.429 0.947
34 38 PICCINI MARTIN FORD 1:23.532 1.050
35 47 ZANATTA RENE DODGE 1:23.701 1.219
36 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:23.703 1.221
37 59 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:23.733 1.251
38 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:23.853 1.371
39 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:23.861 1.379
40 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:23.866 1.384
41 71 SAVINO JOSE FORD 1:23.950 1.468
42 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:24.037 1.555
43 30 SOTO PABLO DODGE 1:24.039 1.557
44 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1:24.082 1.600
45 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:24.102 1.620
46 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 1:24.268 1.786
47 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:24.305 1.823
48 57 SALERNO RUBEN DODGE 1:24.392 1.910
49 62 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:24.418 1.936
50 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:24.527 2.045
51 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:24.550 2.068
52 75 LOGARZO PEDRO FORD 1:24.648 2.166
53 14 DI PALMA MARCOS TORINO 1:24.720 2.238
54 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:24.726 2.244
55 52 CANDELA ENRIQUE FORD 1:25.125 2.643
56 72 MISERDA CARLOS DODGE 1:26.272 3.790
57 74 DI MARCO JUAN CARLOS DODGE 1:26.563 4.081
58 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 1:26.671 4.189
59 82 LAUZURICA SEBASTIAN DODGE 1:26.957 4.475
60 83 VIDELE ROBERTO DODGE 1:28.209 5.727
61 60 SOTRO WALTER TORINO 1:29.560 7.078
62 85 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 1:33.008 10.526

Promedio: 207,318 km/h.

👁️ Vistas:
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

¿Aún no eres miembro?

El registro está abierto para vecinos, amigos y visitantes de Madryn. Las cuentas están sujetas a aprobación manual para mantener un ambiente seguro.