TC LA PLATA

#7792
Anónimo
Invitado

TURISMO CARRETERA – Clasificación General
La Plata – Sábado, 18/11/06 – 15/16

Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:30.389
2 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:30.796 0.407
3 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1:30.804 0.415
4 33 UGALDE LIONEL FORD 1:30.866 0.477
5 45 JALAF MATIAS FORD 1:30.951 0.562
6 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:30.952 0.563
7 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:31.019 0.630
8 25 ACUNA FABIAN FORD 1:31.069 0.680
9 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1:31.069 0.680
10 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:31.087 0.698
11 17 PACHO ARIEL TORINO 1:31.118 0.729
12 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:31.149 0.760
13 2 VERNA RAFAEL FORD 1:31.224 0.835
14 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:31.233 0.844
15 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:31.243 0.854
16 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:31.250 0.861
17 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:31.299 0.910
18 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:31.324 0.935
19 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:31.324 0.935
20 15 BESSONE ERNESTO DODGE 1:31.332 0.943
21 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:31.340 0.951
22 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO DODGE 1:31.351 0.962
23 30 SOTO PABLO DODGE 1:31.368 0.979
24 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:31.443 1.054
25 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:31.502 1.113
26 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 1:31.571 1.182
27 71 SAVINO JOSE FORD 1:31.574 1.185
28 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:31.582 1.193
29 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:31.595 1.206
30 47 ZANATTA RENE DODGE 1:31.609 1.220
31 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:31.636 1.247
32 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:31.661 1.272
33 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:31.712 1.323
34 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:31.712 1.323
35 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:31.753 1.364
36 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:31.760 1.371
37 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:31.801 1.412
38 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:31.840 1.451
39 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:31.846 1.457
40 14 DI PALMA MARCOS TORINO 1:31.946 1.557
41 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:31.967 1.578
42 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:31.991 1.602
43 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:32.024 1.635
44 57 SALERNO RUBEN DODGE 1:32.028 1.639
45 52 CANDELA ENRIQUE FORD 1:32.116 1.727
46 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:32.117 1.728
47 75 LOGARZO PEDRO FORD 1:32.138 1.749
48 40 TADEI GUSTAVO FORD 1:32.141 1.752
49 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:32.242 1.853
50 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:32.257 1.868
51 50 RIVA NESTOR DODGE 1:32.271 1.882
52 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:32.276 1.887
53 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:32.326 1.937
54 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 1:32.330 1.941
55 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:32.651 2.262
56 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:32.726 2.337
57 81 FONTANA GUSTAVO FORD 1:32.873 2.484
58 72 MISERDA CARLOS DODGE 1:32.988 2.599
59 68 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1:33.095 2.706
60 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:33.166 2.777
61 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:33.705 3.316

Promedio: 165,883 km/h. Recargos por tecnica: 43 (Del Bo) 1seg.2/10 por 2 motores;
50 (Riva) y 68 (Dose) 6/10 seg. por 1 motor. 103% = 2s711/1000, 36 (Pisandelli) piloto
prioritario. Todos los pilotos habilitados para largar las series.

Saludos
Miguel Caffarena
http://automovilismo.madryn.com/

👁️ Vistas:
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]