Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › TC LA PLATA › TC LA PLATA
TURISMO CARRETERA – Clasificación – 1a. Tanda
Autodromo Roberto J. Mouras – Long. 4.165 m
La Plata – Viernes, 17/11/06 – 15/16
Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1:30.804
2 33 UGALDE LIONEL FORD 1:30.866 0.062
3 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:30.917 0.113
4 45 JALAF MATIAS FORD 1:30.951 0.147
5 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:31.019 0.215
6 25 ACUNA FABIAN FORD 1:31.069 0.265
7 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:31.243 0.439
8 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:31.259 0.455
9 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:31.299 0.495
10 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:31.324 0.520
11 15 BESSONE ERNESTO DODGE 1:31.332 0.528
12 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:31.340 0.536
13 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO DODGE 1:31.351 0.547
14 30 SOTO PABLO DODGE 1:31.419 0.615
15 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:31.443 0.639
16 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:31.462 0.658
17 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:31.528 0.724
18 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 1:31.571 0.767
19 71 SAVINO JOSE FORD 1:31.574 0.770
20 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:31.582 0.778
21 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:31.595 0.791
22 47 ZANATTA RENE DODGE 1:31.609 0.805
23 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:31.625 0.821
24 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:31.636 0.832
25 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:31.661 0.857
26 50 RIVA NESTOR DODGE 1:31.671 0.867
27 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:31.702 0.898
28 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:31.712 0.908
29 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:31.712 0.908
30 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:31.719 0.915
31 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1:31.726 0.922
32 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:31.753 0.949
33 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:31.801 0.997
34 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:31.840 1.036
35 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:31.849 1.045
36 17 PACHO ARIEL TORINO 1:31.864 1.060
37 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:31.983 1.179
38 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:31.991 1.187
39 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:32.021 1.217
40 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:32.024 1.220
41 57 SALERNO RUBEN DODGE 1:32.028 1.224
42 2 VERNA RAFAEL FORD 1:32.104 1.300
43 52 CANDELA ENRIQUE FORD 1:32.116 1.312
44 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:32.117 1.313
45 75 LOGARZO PEDRO FORD 1:32.138 1.334
46 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:32.242 1.438
47 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:32.276 1.472
48 14 DI PALMA MARCOS TORINO 1:32.276 1.472
49 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:32.326 1.522
50 40 TADEI GUSTAVO FORD 1:32.328 1.524
51 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 1:32.330 1.526
52 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:32.363 1.559
53 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:32.505 1.701
54 68 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1:32.563 1.759
55 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:32.680 1.876
56 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:32.726 1.922
57 81 FONTANA GUSTAVO FORD 1:32.873 2.069
58 72 MISERDA CARLOS DODGE 1:32.988 2.184
59 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:33.280 2.476
60 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:42.161 11.357
61 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 2:07.723 36.919
Promedio: 165,125 km/h.
Saludos
Miguel Caffarena
http://automovilismo.madryn.com/