TC BUENOS AIRES

Inicio Foros Foros de discusión Deportes Automovilismo TC BUENOS AIRES TC BUENOS AIRES

#7754
Anónimo
Invitado

TURISMO CARRETERA – Clasificación General
Capital Federal – Sábado, 16/09/06 – 12/16

Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:43.107
2 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:43.259 0.152
3 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:43.349 0.242
4 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:43.407 0.300
5 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:43.452 0.345
6 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:43.587 0.480
7 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:43.633 0.526
8 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1:43.678 0.571
9 2 VERNA RAFAEL FORD 1:43.681 0.574
10 30 SOTO PABLO DODGE 1:43.708 0.601
11 45 JALAF MATIAS FORD 1:43.796 0.689
12 25 ACUNA FABIAN FORD 1:43.854 0.747
13 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:43.858 0.751
14 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1:43.934 0.827
15 17 PACHO ARIEL TORINO 1:43.963 0.856
16 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:44.017 0.910
17 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:44.068 0.961
18 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 1:44.105 0.998
19 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:44.115 1.008
20 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:44.116 1.009
21 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:44.149 1.042
22 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO DODGE 1:44.151 1.044
23 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:44.157 1.050
24 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:44.163 1.056
25 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:44.185 1.078
26 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:44.234 1.127
27 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:44.264 1.157
28 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:44.272 1.165
29 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:44.283 1.176
30 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:44.304 1.197
31 33 UGALDE LIONEL FORD 1:44.317 1.210
32 47 ZANATTA RENE DODGE 1:44.372 1.265
33 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:44.470 1.363
34 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:44.493 1.386
35 62 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:44.638 1.531
36 71 SAVINO JOSE FORD 1:44.671 1.564
37 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:44.752 1.645
38 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:44.756 1.649
39 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 1:44.782 1.675
40 15 BESSONE ERNESTO TORINO 1:44.857 1.750
41 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:44.890 1.783
42 40 TADEI GUSTAVO FORD 1:44.930 1.823
43 86 LARRAURI OSCAR RUBEN DODGE 1:44.936 1.829
44 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:44.948 1.841
45 38 PICCINI MARTIN FORD 1:44.973 1.866
46 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:45.020 1.913
47 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:45.027 1.920
48 14 DI PALMA MARCOS TORINO 1:45.078 1.971
49 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:45.130 2.023
50 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:45.163 2.056
51 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:45.260 2.153
52 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:45.304 2.197
53 59 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:45.418 2.311
54 52 CANDELA ENRIQUE FORD 1:45.470 2.363
55 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:45.656 2.549
56 57 SALERNO RUBEN DODGE 1:45.662 2.555
57 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:45.752 2.645
58 75 LOGARZO PEDRO FORD 1:45.769 2.662
59 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:45.878 2.771
60 60 SOTRO WALTER TORINO 1:46.324 3.217
61 68 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1:47.400 4.293
62 70 RAMA OSCAR CHEVROLET 1:48.310 5.203

Promedio: 196,978 Km/h. S/Tiempo: 50 (Riva) . Retiro de tiempos 2da. tanda: 101
(Castellano) por maniobra en pista. Recargos: 39 (Iglesias, L) 50 (Riva) y 68 (Dose) 6/10
seg. por motor; 57 (Salerno) y 24 (Rossi) 3/10 seg. por tapa. 103% = 3s093/1000

👁️ Vistas:
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]