Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › TC BALCARCE › TC BALCARCE
TURISMO CARRETERA – Clasificación General
Balcarce – Sábado, 21/10/06 – 14/16
Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:46.531
2 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:46.691 0.160
3 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:46.916 0.385
4 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:46.917 0.386
5 33 UGALDE LIONEL FORD 1:46.926 0.395
6 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:47.076 0.545
7 2 VERNA RAFAEL FORD 1:47.172 0.641
8 15 BESSONE ERNESTO DODGE 1:47.274 0.743
9 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:47.283 0.752
10 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:47.292 0.761
11 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:47.317 0.786
12 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:47.366 0.835
13 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:47.410 0.879
14 30 SOTO PABLO DODGE 1:47.443 0.912
15 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:47.594 1.063
16 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:47.653 1.122
17 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:47.664 1.133
18 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 1:47.669 1.138
19 25 ACUNA FABIAN FORD 1:47.686 1.155
20 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:47.714 1.183
21 71 SAVINO JOSE FORD 1:47.753 1.222
22 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:47.861 1.330
23 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:47.987 1.456
24 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1:47.995 1.464
25 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:48.030 1.499
26 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:48.054 1.523
27 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:48.059 1.528
28 47 ZANATTA RENE DODGE 1:48.086 1.555
29 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:48.089 1.558
30 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:48.161 1.630
31 45 JALAF MATIAS FORD 1:48.168 1.637
32 14 DI PALMA MARCOS TORINO 1:48.284 1.753
33 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1:48.284 1.753
34 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:48.323 1.792
35 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:48.347 1.816
36 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:48.352 1.821
37 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:48.368 1.837
38 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 1:48.378 1.847
39 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:48.422 1.891
40 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:48.553 2.022
41 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:48.598 2.067
42 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO DODGE 1:48.619 2.088
43 57 SALERNO RUBEN DODGE 1:48.629 2.098
44 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:48.711 2.180
45 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:48.774 2.243
46 17 PACHO ARIEL TORINO 1:49.017 2.486
47 52 CANDELA ENRIQUE FORD 1:49.057 2.526
48 50 RIVA NESTOR DODGE 1:49.105 2.574
49 40 TADEI GUSTAVO FORD 1:49.111 2.580
50 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:49.121 2.590
51 81 FONTANA GUSTAVO FORD 1:49.638 3.107
52 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:49.802 3.271
53 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:50.273 3.742
Promedio: 155,191 km/h. Recargos: 22 (Alaux) 27 (Robbiani) 6/10 seg. por motor; 37
(Bisceglia) 17 (Pacho) 3/10 seg. por motor.