Fórmula Uno

Inicio Foros Foros de discusión Deportes Automovilismo Fórmula Uno Fórmula Uno

#5242
Anónimo
Invitado

VIERNES 06-05-2005 – GP ESPAÑA

Entrenamientos libres 1.2

P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 35 De la Rosa McLaren Mercedes 1’15″062
2. 38 Zonta Toyota Toyota 1’16″220 + 00’01″158
3. 8 Heidfeld Williams BMW 1’16″527 + 00’01″465
4. 9 Raikkonen McLaren Mercedes 1’16″586 + 00’01″524
5. 16 Trulli Toyota Toyota 1’16″653 + 00’01″591
6. 14 Coulthard Red Bull Cosworth 1’16″797 + 00’01″735
7. 6 Fisichella Renault Renault 1’17″200 + 00’02″138
8. 17 R.Schumacher Toyota Toyota 1’17″264 + 00’02″202
9. 5 Alonso Renault Renault 1’17″356 + 00’02″294
10. 9 Montoya McLaren Mercedes 1’17″555 + 00’02″493
11. 2 Barrichello Ferrari Ferrari 1’17″702 + 00’02″640
12. 12 Massa Sauber Petronas 1’17″931 + 00’02″869
13. 1 M.Schumacher Ferrari Ferrari 1’18″042 + 00’02″980
14. 11 Villeneuve Sauber Petronas 1’18″336 + 00’03″274
15. 15 Liuzzi Red Bull Cosworth 1’18″444 + 00’03″382
16. 37 Klien Red Bull Cosworth 1’18″802 + 00’03″740
17. 19 Karthikeyan Jordan Toyota 1’18″858 + 00’03″796
18. 39 Doornbos Jordan Toyota 1’19″125 + 00’04″063
19. 18 Monteiro Jordan Toyota 1’19″140 + 00’04″078
20. 20 Albers Minardi Cosworth 1’19″581 + 00’04″519
21. 21 Friesacher Minardi Cosworth 1’20″686 + 00’05″624
22. 7 Webber Williams BMW Sin tiempo

Entrenamientos libres 1.1

P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 35 De La Rosa McLaren Mercedes 1’15″675
2. 37 Klien Red Bull Cosworth 1’16″821 + 0’01″146
3. 8 Heidfeld Williams BMW 1’17″047 + 0’01″372
4. 1 M.Schumacher Ferrari Ferrari 1’17″574 + 0’01″899
5. 14 Coulthard Red Bull Cosworth 1’17″977 + 0’02″302
6. 38 Zonta Toyota Toyota 1’18″103 + 0’02″428
7. 15 Liuzzi Red Bull Cosworth 1’18″112 + 0’02″437
8. 17 R.Schumacher Toyota Toyota 1’18″214 + 0’02″539
9. 10 Montoya McLaren Mercedes 1’18″402 + 0’02″727
10. 9 Räikkönen McLaren Mercedes 1’18″851 + 0’03″176
11. 12 Massa Sauber Petronas 1’19″328 + 0’03″653
12. 11 Villeneuve Sauber Petronas 1’20″631 + 0’04″956
13. 18 Monteiro Jordan Toyota 1’20″793 + 0’05″118
14. 39 Doornbos Jordan Toyota 1’20″912 + 0’05″237
15. 19 Karthikeyan Jordan Toyota 1’21″628 + 0’05″953
16. 20 Albers Minardi Cosworth 1’21″635 + 0’05″960
17. 21 Friesacher Minardi Cosworth 1’22″454 + 0’06″779

Saludos
Miguel Caffarena
Email : mcaffarena@madryn.com
👁️ Vistas:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]