Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › F1 – INDIANAPOLIS › F1 – INDIANAPOLIS
F1 – GP INDIANAPOLIS – CLASIFICACION
Pos. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 5 M. Schumacher Ferrari Ferrari 1’10″832
2. 6 Massa Ferrari Ferrari 1’11″435 + 0’00″603
3. 2 Fisichella Renault Renault 1’11″920 + 0’01″088
4. 11 Barrichello Honda Honda 1’12″109 + 0’01″277
5. 1 Alonso Renault Renault 1’12″449 + 0’01″617
6. 17 Villeneuve BMW BMW 1’12″479 + 0’01″647
7. 12 Button Honda Honda 1’12″523 + 0’01″691
8. 7 R. Schumacher Toyota Toyota 1’12″795 + 0’01″963
9. 3 Räikkönen McLaren Mercedes 1’13″174 + 0’02″342
10. 16 Heidfeld BMW BMW 1’15″280 + 0’04″448
Eliminados en la 2ª fase
11. 4 Montoya McLaren Mercedes 1’12″150
12. 9 Webber Williams Cosworth 1’12″292
13. 21 Speed Toro Rosso Cosworth 1’12″792
14. 19 Albers Midland Toyota 1’12″854
15. 18 Monteiro Midland Toyota 1’12″864
16. 15 Klien Red Bull Ferrari 1’12″925
Eliminados en la 1ª fase
17. 14 Coulthard Red Bull Ferrari 1’13″180
18. 22 Sato Super Aguri Honda 1’13″496
19. 10 Rosberg Williams Cosworth 1’13″506
20. 8 Trulli Toyota Toyota 1’13″787
21. 20 Liuzzi Toro Rosso Cosworth 1’14″041
22. 23 Montagny Super Aguri Honda 1’16″036