F1 FRANCIA

#7718
Anónimo
Invitado

F1 GP FRANCIA VIERNES 14-07-2006

Entrenamientos libres 1.2

P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 38 Kubica BMW BMW 1’16″902
2. 1 Alonso Renault Renault 1’17″498 + 0’00″596
3. 36 Davidson Honda Honda 1’17″750 + 0’00″848
4. 35 Wurz Williams Cosworth 1’17″859 + 0’00″957
5. 2 Fisichella Renault Renault 1’17″916 + 0’01″014
6. 5 M. Schumacher Ferrari Ferrari 1’17″938 + 0’01″036
7. 39 Sutil Midland Toyota 1’18″049 + 0’01″147
8. 37 Doornbos Red Bull Ferrari 1’18″175 + 0’01″273
9. 7 R. Schumacher Toyota Toyota 1’18″274 + 0’01″372
10. 40 Jani Toro Rosso Cosworth 1’18″639 + 0’01″737
11. 8 Trulli Toyota Toyota 1’18″721 + 0’01″819
12. 12 Button Honda Honda 1’19″005 + 0’02″103
13. 6 Massa Ferrari Ferrari 1’19″013 + 0’02″111
14. 16 Heidfeld BMW BMW 1’19″108 + 0’02″206
15. 3 Räikkönen McLaren Mercedes 1’19″140 + 0’02″238
16. 19 Albers Midland Toyota 1’19″183 + 0’02″281
17. 11 Barrichello Honda Honda 1’19″259 + 0’02″357
18. 9 Webber Williams Cosworth 1’19″413 + 0’02″511
19. 20 Liuzzi Toro Rosso Cosworth 1’19″589 + 0’02″687
20. 10 Rosberg Williams Cosworth 1’19″692 + 0’02″790
21. 18 Monteiro Midland Toyota 1’19″701 + 0’02″799
22. 4 De la Rosa McLaren Mercedes 1’19″809 + 0’02″907
23. 22 Sato Super Aguri Honda 1’19″996 + 0’03″094
24. 21 Speed Toro Rosso Cosworth 1’20″003 + 0’03″101
25. 14 Coulthard Red Bull Ferrari 1’20″135 + 0’03″233
26. 17 Villeneuve BMW BMW 1’20″154 + 0’03″252
27. 15 Klien Red Bull Ferrari 1’20″409 + 0’03″507
28. 23 Montagny Super Aguri Honda 1’21″132 + 0’04″230
29. 41 Yamamoto Super Aguri Honda 1’21″969 + 0’05″067

Entrenamientos libres 1.1

P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 38 Kubica BMW BMW 1’16″794
2. 36 Davidson Honda Honda 1’17″133 + 0’00″339
3. 12 Button Honda Honda 1’18″160 + 0’01″366
4. 7 R. Schumacher Toyota Toyota 1’18″752 + 0’01″958
5. 39 Sutil Midland Toyota 1’18″777 + 0’01″983
6. 40 Jani Toro Rosso Cosworth 1’18″962 + 0’02″168
7. 35 Wurz Williams Cosworth 1’19″055 + 0’02″261
8. 17 Villeneuve BMW BMW 1’19″063 + 0’02″269
9. 37 Doornbos Red Bull Ferrari 1’19″311 + 0’02″517
10. 10 Rosberg Williams Cosworth 1’19″401 + 0’02″607
11. 19 Albers Midland Toyota 1’19″465 + 0’02″671
12. 8 Trulli Toyota Toyota 1’19″806 + 0’03″012
13. 18 Monteiro Midland Toyota 1’20″335 + 0’03″541
14. 23 Montagny Super Aguri Honda 1’20″790 + 0’03″996
15. 22 Sato Super Aguri Honda 1’21″160 + 0’04″366
16. 41 Yamamoto Super Aguri Honda 1’23″891 + 0’07″097

Saludos
Miguel Caffarena
mcaffarena@madryn.com
👁️ Vistas:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

¿Aún no eres miembro?

El registro está abierto para vecinos, amigos y visitantes de Madryn. Las cuentas están sujetas a aprobación manual para mantener un ambiente seguro.