Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › F1 BRASIL › F1 BRASIL
F1 BRASIL – ENTRENAMIENTOS LIBRES – VIERNES 20-10-2006
Entrenamientos libres 1.2
P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 35 Wurz Williams Cosworth 1’12″547
2. 36 Davidson Honda Honda 1’12″653 + 0’00″106
3. 38 Vettel BMW BMW 1’12″870 + 0’00″323
4. 8 Trulli Toyota Toyota 1’13″483 + 0’00″936
5. 12 Button Honda Honda 1’13″485 + 0’00″938
6. 5 M. Schumacher Ferrari Ferrari 1’13″713 + 0’01″166
7. 7 R. Schumacher Toyota Toyota 1’13″765 + 0’01″218
8. 41 Montagny Super Aguri Honda 1’13″792 + 0’01″245
9. 3 Räikkönen McLaren Mercedes 1’13″803 + 0’01″256
10. 1 Alonso Renault Renault 1’13″820 + 0’01″273
11. 4 De la Rosa McLaren Mercedes 1’13″926 + 0’01″379
12. 2 Fisichella Renault Renault 1’14″053 + 0’01″506
13. 11 Barrichello Honda Honda 1’14″434 + 0’01″887
14. 37 Ammermüller Red Bull Ferrari 1’14″436 + 0’01″889
15. 18 Monteiro Spyker Toyota 1’14″468 + 0’01″921
16. 17 Kubica BMW BMW 1’14″510 + 0’01″963
17. 6 Massa Ferrari Ferrari 1’14″561 + 0’02″014
18. 16 Heidfeld BMW BMW 1’14″793 + 0’02″246
19. 9 Webber Williams Cosworth 1’14″839 + 0’02″292
20. 39 Viso Spyker Toyota 1’14″972 + 0’02″425
21. 22 Sato Super Aguri Honda 1’15″023 + 0’02″476
22. 19 Albers Spyker Toyota 1’15″086 + 0’02″539
23. 10 Rosberg Williams Cosworth 1’15″124 + 0’02″577
24. 14 Coulthard Red Bull Ferrari 1’15″214 + 0’02″667
25. 20 Liuzzi Toro Rosso Cosworth 1’15″737 + 0’03″190
26. 21 Speed Toro Rosso Cosworth 1’15″855 + 0’03″308
27. 40 Jani Toro Rosso Cosworth 1’15″868 + 0’03″321
28. 15 Doornbos Red Bull Ferrari 1’16″251 + 0’03″704
29. 23 Yamamoto Super Aguri Honda 1’18″321 + 0’05″774
Entrenamientos libres 1.1
P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 3 Räikkönen McLaren Mercedes 1’13″764
2. 36 Davidson Honda Honda 1’13″902 + 0’00″138
3. 35 Wurz Williams Cosworth 1’13″922 + 0’00″158
4. 38 Vettel BMW BMW 1’14″204 + 0’00″440
5. 4 De la Rosa McLaren Mercedes 1’14″237 + 0’00″473
6. 12 Button Honda Honda 1’14″487 + 0’00″723
7. 8 Trulli Toyota Toyota 1’14″888 + 0’01″124
8. 40 Jani Toro Rosso Cosworth 1’15″159 + 0’01″395
9. 11 Barrichello Honda Honda 1’15″661 + 0’01″897
10. 37 Ammermüller Red Bull Ferrari 1’15″711 + 0’01″947
11. 7 R. Schumacher Toyota Toyota 1’16″168 + 0’02″404
12. 22 Sato Super Aguri Honda 1’16″534 + 0’02″770
13. 39 Viso Spyker Toyota 1’16″737 + 0’02″973
14. 21 Speed Toro Rosso Cosworth 1’17″047 + 0’03″283
15. 20 Liuzzi Toro Rosso Cosworth 1’17″311 + 0’03″547
16. 23 Yamamoto Super Aguri Honda 1’17″388 + 0’03″624
17. 41 Montagny Super Aguri Honda 1’17″744 + 0’03″980
Saludos
Miguel Caffarena
http://automovilismo.madryn.com/