TC PARANA

#7739
Anónimo
Invitado

TURISMO CARRETERA – Clasificación General
Parana – Sábado, 26/08/06 – 11/16

Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 45 JALAF MATIAS FORD 1:33.231
2 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1:33.505 0.274
3 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:33.570 0.339
4 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:33.581 0.350
5 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:33.735 0.504
6 17 PACHO ARIEL TORINO 1:33.841 0.610
7 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:33.913 0.682
8 14 DI PALMA MARCOS TORINO 1:33.922 0.691
9 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:33.928 0.697
10 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:33.931 0.700
11 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:33.979 0.748
12 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:34.002 0.771
13 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:34.009 0.778
14 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:34.029 0.798
15 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:34.078 0.847
16 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 1:34.116 0.885
17 25 ACUNA FABIAN FORD 1:34.202 0.971
18 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:34.264 1.033
19 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:34.313 1.082
20 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:34.323 1.092
21 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:34.330 1.099
22 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:34.364 1.133
23 33 UGALDE LIONEL FORD 1:34.371 1.140
24 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:34.372 1.141
25 2 VERNA RAFAEL FORD 1:34.375 1.144
26 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:34.407 1.176
27 47 ZANATTA RENE DODGE 1:34.436 1.205
28 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:34.446 1.215
29 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:34.448 1.217
30 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:34.573 1.342
31 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:34.673 1.442
32 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:34.686 1.455
33 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:34.709 1.478
34 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:34.718 1.487
35 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:34.723 1.492
36 57 SALERNO RUBEN DODGE 1:34.790 1.559
37 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:34.793 1.562
38 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:34.859 1.628
39 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:34.867 1.636
40 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:34.909 1.678
41 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:34.911 1.680
42 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:34.932 1.701
43 38 PICCINI MARTIN FORD 1:34.958 1.727
44 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:35.057 1.826
45 85 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 1:35.119 1.888
46 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:35.171 1.940
47 75 LOGARZO PEDRO FORD 1:35.174 1.943
48 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:35.303 2.072
49 15 BESSONE ERNESTO TORINO 1:35.308 2.077
50 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 1:35.337 2.106
51 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:35.390 2.159
52 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:35.421 2.190
53 50 RIVA NESTOR DODGE 1:35.539 2.308
54 59 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:35.544 2.313
55 52 CANDELA ENRIQUE FORD 1:35.752 2.521
56 40 TADEI GUSTAVO FORD 1:36.414 3.183
57 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:37.476 4.245

Promedio: 162,911 Km/h. Recargos: 10 (Fontana) 33 (Ugalde) 6/10 seg. por motor; 38
(Piccini) 3/10 seg. por tapa. Retiro de tiempos 2da.tanda: 59 (Arrausi) por tecnica. Retiro
de tiempos total: 30 (Soto) por tecnica. 103% = 2s796/1000. 56º posicion.

👁️ Vistas:
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]