Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › TC PARANA › TC PARANA
TURISMO CARRETERA – SERIES CLASIFICATORIAS
Parana – Domingo, 27/08/06 – 11/16
PRIMERA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 6 9;24,052
2 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 9;26,345 2,293
3 6 MARTINEZ OMAR FORD 6 9;27,697 3,645
4 45 JALAF MATIAS FORD 6 9;28,801 4,749
5 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 9;29,051 4,999
6 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 6 9;34,827 10,775
7 2 VERNA RAFAEL FORD 6 9;35,256 11,204
8 27 ROBBIANI ARIEL FORD 6 9;35,587 11,535
9 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 6 9;36,305 12,253
10 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 6 9;37,841 13,789
11 38 PICCINI MARTIN FORD 6 9;38,187 14,135
12 15 BESSONE ERNESTO TORINO 6 9;39,379 15,327
13 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 6 9;40,903 16,851
14 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 6 9;41,183 17,131
15 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 6 9;49,952 25,900
16 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 6 10;16,229 52,177
17 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 4 6;31,976 2 V.
18 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1 1;51,409 5 V.
Prom.: 161,564 km/h.R.de vuelta:4 (Aventin) en Vta.4 en 1m34s013/1000 a 161,556 Km/h
SEGUNDA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 6 9;23,889
2 14 DI PALMA MARCOS TORINO 6 9;28,718 4,829
3 3 MORIATIS EMANUEL FORD 6 9;29,042 5,153
4 25 ACUNA FABIAN FORD 6 9;30,220 6,331
5 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 6 9;30,643 6,754
6 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 9;31,337 7,448
7 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 9;31,673 7,784
8 29 RAMOS EDUARDO FORD 6 9;32,843 8,954
9 33 UGALDE LIONEL FORD 6 9;33,697 9,808
10 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 6 9;34,247 10,358
11 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 6 9;35,477 11,588
12 51 NOLESI MATHIAS FORD 6 9;37,320 13,431
13 30 SOTO PABLO DODGE 6 9;37,512 13,623
14 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 6 9;38,457 14,568
15 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 6 9;38,900 15,011
16 75 LOGARZO PEDRO FORD 6 9;42,927 19,038
17 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 6 9;44,518 20,629
18 50 RIVA NESTOR DODGE 6 9;44,895 21,006
19 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 9;55,450 31,561
Prom.: 161,611 km/h.R.de vuelta: 30 (Soto) en Vta.3 en 1m34s013/1000 a 161,556 km/h
TERCERA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 6 9;26,470
2 17 PACHO ARIEL TORINO 6 9;30,222 3,752
3 8 CIANTINI JOSE DODGE 6 9;30,508 4,038
4 10 FONTANA NORBERTO DODGE 6 9;31,577 5,107
5 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 9;34,005 7,535
6 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 6 9;37,578 11,108
7 47 ZANATTA RENE DODGE 6 9;38,699 12,229
8 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 6 9;39,088 12,618
9 19 TANONI OMAR CHEVROLET 6 9;39,266 12,796
10 57 SALERNO RUBEN DODGE 6 9;40,666 14,196
11 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 6 9;40,930 14,460
12 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 6 9;41,545 15,075
13 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 6 9;45,080 18,610
14 85 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 6 9;45,454 18,984
15 59 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 6 9;45,964 19,494
16 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 6 9;46,852 20,382
17 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 9;47,518 21,048
18 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 6 9;48,000 21,530
19 52 CANDELA ENRIQUE FORD 6 9;59,526 33,056
Prom.: 160,874 km/h. R.de vta: 16 (Di Palma, P) en Vta.4 en 1m34s033/1000 a 161,522 km/h.
Recargo: 21 (Occhionero) por toque al 101 (Castellano).