F1 – INDIANAPOLIS

Inicio Foros Foros de discusión Deportes Automovilismo F1 – INDIANAPOLIS F1 – INDIANAPOLIS

#7703
Anónimo
Invitado

F1 – INDIANAPOLIS – ENTRENAMIENTOS LIBRES – VIERNES 29-06-2006

Entrenamientos libres 1.2

P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 36 Davidson Honda Honda 1’12″013
2. 38 Kubica BMW BMW 1’12″809 + 00’00″796
3. 2 Fisichella Renault Renault 1’12″933 + 00’00″920
4. 6 Massa Ferrari Ferrari 1’13″264 + 00’01″251
5. 39 Mondini Midland Toyota 1’13″327 + 00’01″314
6. 5 M.Schumacher Ferrari Ferrari 1’13″346 + 00’01″333
7. 18 Monteiro Midland Toyota 1’13″387 + 00’01″374
8. 12 Button Honda Honda 1’13″397 + 00’01″384
9. 3 Räikkönen McLaren Mercedes 1’13″474 + 00’01″461
10. 1 Alonso Renault Renault 1’13″554 + 00’01″541
11. 21 Speed Toro Rosso Cosworth 1’13″688 + 00’01″675
12. 9 Webber Williams Cosworth 1’13″691 + 00’01″678
13. 16 Hiedfeld BMW BMW 1’13″725 + 00’01″712
14. 20 Liuzzi Toro Rosso Cosworth 1’13″735 + 00’01″722
15. 4 Montoya McLaren Mercedes 1’13″825 + 00’01″812
16. 17 Villeneuve BMW BMW 1’13″857 + 00’01″844
17. 40 Jani Toro Rosso Cosworth 1’13″946 + 00’01″933
18. 11 Barrichello Honda Honda 1’14″011 + 00’01″998
19. 35 Wurz Williams Cosworth 1’14″050 + 00’02″037
20. 15 Klien Red Bull Ferrari 1’14″084 + 00’02″071
21. 19 Albers Midland Toyota 1’14″169 + 00’02″156
22. 22 Sato Super Aguri Honda 1’14″391 + 00’02″378
23. 8 Trulli Toyota Toyota 1’14″449 + 00’02″436
24. 10 Rosberg Williams Cosworth 1’14″562 + 00’02″549
25. 14 Coulthard Red Bull Ferrari 1’14″676 + 00’02″663
26. 37 Doornbos Red Bull Ferrari 1’14″839 + 00’02″826
27. 7 R.Schumacher Toyota Toyota 1’14″063 + 00’02″050
28. 41 Yamamoto Super Aguri Honda 1’15″120 + 00’03″107
29. 23 Montagny Super Aguri Honda – –

Entrenamientos libres 1.1

P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 36 Davidson Honda Honda 1’12″083
2. 5 M.Schumacher Ferrari Ferrari 1’12″458 + 00’00″375
3. 38 Kubica BMW BMW 1’13″008 + 00’00″925
4. 11 Barrichello Honda Honda 1’13″090 + 00’01″007
5. 12 Button Honda Honda 1’13″189 + 00’01″106
6. 40 Jani Toro Rosso Cosworth 1’13″710 + 00’01″627
7. 39 Mondini Midland Toyota 1’14″654 + 00’02″571
8. 35 Wurz Williams Cosworth 1’14″745 + 00’02″662
9. 21 Speed Toro Rosso Cosworth 1’14″791 + 00’02″708
10. 37 Doornbos Red Bull Ferrari 1’15″018 + 00’02″935
11. 18 Monteiro Midland Toyota 1’15″091 + 00’03″008
12. 20 Liuzzi Toro Rosso Cosworth 1’15″532 + 00’03″449
13. 19 Albers Midland Toyota 1’15″647 + 00’03″564
14. 22 Sato Super Aguri Honda 1’15″971 + 00’03″888
15. 41 Yamamoto Super Aguri Honda 1’16″116 + 00’04″033
16. 23 Montagny Super Aguri Honda 1’16″489 + 00’04″406

Saludos
Miguel Caffarena
mcaffarena@madryn.com
👁️ Vistas:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]