Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › TC RIO CUARTO › TC RIO CUARTO
TURISMO CARRETERA – Clasificación General
Rio Cuarto – Sábado, 20/05/06 – 6/16
Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:28.633
2 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:28.715 0.082
3 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:28.886 0.253
4 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1:28.922 0.289
5 17 PACHO ARIEL TORINO 1:28.959 0.326
6 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:29.065 0.432
7 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:29.118 0.485
8 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:29.140 0.507
9 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:29.224 0.591
10 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:29.283 0.650
11 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:29.295 0.662
12 33 UGALDE LIONEL FORD 1:29.361 0.728
13 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:29.490 0.857
14 15 BESSONE ERNESTO TORINO 1:29.528 0.895
15 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:29.549 0.916
16 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:29.554 0.921
17 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:29.561 0.928
18 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:29.590 0.957
19 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:29.610 0.977
20 25 ACUNA FABIAN FORD 1:29.640 1.007
21 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:29.665 1.032
22 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:29.686 1.053
23 30 SOTO PABLO DODGE 1:29.785 1.152
24 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:29.869 1.236
25 71 SAVINO JOSE FORD 1:29.875 1.242
26 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:29.909 1.276
27 2 VERNA RAFAEL FORD 1:29.920 1.287
28 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:29.966 1.333
29 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:30.067 1.434
30 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:30.122 1.489
31 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:30.147 1.514
32 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:30.157 1.524
33 14 DI PALMA MARCOS TORINO 1:30.178 1.545
34 40 TADEI GUSTAVO FORD 1:30.194 1.561
35 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:30.204 1.571
36 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1:30.209 1.576
37 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:30.248 1.615
38 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:30.389 1.756
39 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:30.407 1.774
40 45 JALAF MATIAS FORD 1:30.525 1.892
41 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:30.528 1.895
42 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:30.534 1.901
43 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:30.567 1.934
44 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:30.608 1.975
45 38 PICCINI MARTIN FORD 1:30.644 2.011
46 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:30.759 2.126
47 47 ZANATTA RENE DODGE 1:30.770 2.137
48 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:30.794 2.161
49 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:30.819 2.186
50 75 LOGARZO PEDRO FORD 1:30.846 2.213
51 52 CANDELA ENRIQUE FORD 1:30.848 2.215
52 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:31.005 2.372
53 57 SALERNO RUBEN DODGE 1:31.015 2.382
54 54 SINELLI RAUL DODGE 1:31.098 2.465
55 50 RIVA NESTOR TORINO 1:31.124 2.491
56 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 1:31.150 2.517
57 59 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:31.196 2.563
58 * 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:31.644 3.011
59 85 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 1:31.715 3.082
60 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:31.869 3.236
61 60 SOTRO WALTER TORINO 1:32.763 4.130
62 82 LAUZURICA SEBASTIAN DODGE 1:32.793 4.160
Promedio: 164,377 Km/h.
Recargos: 61 (Giavedoni) 6/10 seg. por motor. 103%= 2s658/1000.
* El recargo no es tenido en cuenta para el 103%
CREDITO: INFOPRENSA ACTC
Saludos
Miguel Caffarena
mcaffarena@madryn.com
👁️ Vistas: