Turismo Carretera

Inicio Foros Foros de discusión Deportes Automovilismo Turismo Carretera Turismo Carretera

#5279
Anónimo
Invitado

TURISMO CARRETERA – Clasificación General
Olavarria, – Sábado, 06/08/05 – 10/16

Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 1 MARTINEZ OMAR FORD 1:51.776
2 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:51.920 0.144
3 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:51.938 0.162
4 6 BESSONE ERNESTO DODGE 1:52.017 0.241
5 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:52.051 0.275
6 14 AVENTIN DIEGO FORD 1:52.079 0.303
7 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:52.086 0.310
8 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:52.126 0.350
9 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:52.213 0.437
10 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 1:52.318 0.542
11 100 PICCINI MARTIN FORD 1:52.522 0.746
12 7 VERNA RAFAEL FORD 1:52.547 0.771
13 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:52.563 0.787
14 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:52.724 0.948
15 35 TADEI GUSTAVO FORD 1:52.803 1.027
16 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:52.929 1.153
17 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:52.944 1.168
18 70 JALAF MATIAS FORD 1:52.973 1.197
19 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:53.077 1.301
20 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:53.095 1.319
21 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:53.100 1.324
22 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:53.111 1.335
23 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:53.172 1.396
24 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:53.190 1.414
25 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:53.194 1.418
26 13 PACHO ARIEL TORINO 1:53.253 1.477
27 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:53.254 1.478
28 88 SMITH BRIAN FORD 1:53.343 1.567
29 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:53.365 1.589
30 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:53.437 1.661
31 94 MORGENSTERN RAFAEL CHEVROLET 1:53.520 1.744
32 11 ACUNA FABIAN FORD 1:53.641 1.865
33 21 RAMOS EDUARDO FORD 1:53.828 2.052
34 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:53.898 2.122
35 99 REX FORD 1:53.941 2.165
36 63 ETCHEGARAY MIGUEL ANGEL FORD 1:53.989 2.213
37 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:54.160 2.384
38 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:54.228 2.452
39 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:54.247 2.471
40 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:54.260 2.484
41 46 CANDELA ENRIQUE FORD 1:54.266 2.490
42 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:54.374 2.598
43 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:54.385 2.609
44 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:54.447 2.671
45 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:54.469 2.693
46 72 SOTRO WALTER TORINO 1:54.554 2.778
47 25 UGALDE LIONEL FORD 1:54.558 2.782
48 81 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:54.882 3.106
49 24 SINELLI RAUL DODGE 1:54.913 3.137
50 41 SALERNO RUBEN DODGE 1:55.012 3.236
51 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:55.182 3.406
52 86 VIDELE ROBERTO FORD 1:56.044 4.268
53 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:56.603 4.827
54 3 FONTANA NORBERTO DODGE 2:02.632 10.856
55 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 2:08.177 16.401
56 34 ROBBIANI ARIEL FORD 2:11.356 19.580

Promedio: 160,020 Km/h. S/Tiempo: 54 (Soto) 55 (Nolesi) y 64 (Martin).-

CREDITO: INFOPRENSA ACTC

Saludos
Miguel Caffarena
Email : mcaffarena@madryn.com
👁️ Vistas:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]