Turismo Carretera

Inicio Foros Foros de discusión Deportes Automovilismo Turismo Carretera Turismo Carretera

#5278
Anónimo
Invitado

TURISMO CARRETERA – FINAL
Olavarria, – Domingo, 07/08/05 – 10/16

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 49;57,379
2 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 49;57,829 0,450
3 1 MARTINEZ OMAR FORD 25 50;02,966 5,587
4 12 MORIATIS EMANUEL FORD 25 50;03,486 6,107
5 14 AVENTIN DIEGO FORD 25 50;03,708 6,329
6 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 50;04,342 6,963
7 6 BESSONE ERNESTO DODGE 25 50;04,578 7,199
8 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 50;05,209 7,830
9 7 VERNA RAFAEL FORD 25 50;05,942 8,563
10 28 CIANTINI JOSE DODGE 25 50;08,603 11,224
11 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 25 50;09,721 12,342
12 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 25 50;10,951 13,572
13 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 50;11,146 13,767
14 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 25 50;16,095 18,716
15 35 TADEI GUSTAVO FORD 25 50;18,278 20,899
16 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 25 50;18,888 21,509
17 13 PACHO ARIEL TORINO 25 50;20,099 22,720
18 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 25 50;20,596 23,217
19 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 25 50;20,779 23,400
20 3 FONTANA NORBERTO DODGE 25 50;21,154 23,775
21 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 50;25,890 28,511
22 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 25 50;26,683 29,304
23 46 CANDELA ENRIQUE FORD 25 50;28,604 31,225
24 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 25 50;28,867 31,488
25 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 50;29,517 32,138
26 63 ETCHEGARAY MIGUEL ANGEL FORD 25 50;29,778 32,399
27 34 ROBBIANI ARIEL FORD 25 50;31,662 34,283
28 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 25 50;32,332 34,953
29 10 0 PICCINI MARTIN FORD 25 50;38,406 41,027
30 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 25 50;39,726 42,347
31 11 ACUNA FABIAN FORD 25 50;39,867 42,488
32 25 UGALDE LIONEL FORD 25 50;46,298 48,919
33 72 SOTRO WALTER TORINO 25 50;49,368 51,989
34 64 MARTIN HENRY FORD 22 44;45,561 3 V.
35 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 22 45;06,781 3 V.
36 54 SOTO PABLO DODGE 20 41;23,779 5 V.
37 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 18 36;35,436 7 V.
38 30 TANONI OMAR CHEVROLET 11 NC 14 V.
39 41 SALERNO RUBEN DODGE 8 NC 17 V.
40 24 SINELLI RAUL DODGE 3 NC 22 V.
41 88 SMITH BRIAN FORD 1 NC 24 V.

Prom.: 149,183 Km/h. R.de Vta.: 63 (Etchegaray) en la Vta.2 en 1m54s120/1000 a 156,733
Km/h. Excluido: 27 (Alaux) por toque al 45 (Pisandelli) 94 (Morgenstern) por toque al 30 (Tanoni)
N.R.P.: 16 (Rossi) 45 (Pisandelli) y 70 (Jalaf).

CREDITO: INFOPRENSA

Saludos
Miguel Caffarena
Email : mcaffarena@madryn.com
👁️ Vistas:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

¿Aún no eres miembro?

El registro está abierto para vecinos, amigos y visitantes de Madryn. Las cuentas están sujetas a aprobación manual para mantener un ambiente seguro.