Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › Turismo Carretera › Turismo Carretera
TURISMO CARRETERA – Clasificación General
Mar de Ajo – Sábado, 04/03/06 – 2/16
Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:41.303
2 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:41.321 0.018
3 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:41.418 0.115
4 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:41.422 0.119
5 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:41.696 0.393
6 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:41.721 0.418
7 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:41.740 0.437
8 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:41.746 0.443
9 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:42.071 0.768
10 17 PACHO ARIEL TORINO 1:42.081 0.778
11 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:42.102 0.799
12 2 VERNA RAFAEL FORD 1:42.115 0.812
13 33 UGALDE LIONEL FORD 1:42.304 1.001
14 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:42.322 1.019
15 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:42.376 1.073
16 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:42.377 1.074
17 30 SOTO PABLO DODGE 1:42.407 1.104
18 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:42.450 1.147
19 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 1:42.502 1.199
20 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:42.548 1.245
21 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:42.554 1.251
22 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:42.586 1.283
23 14 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:42.602 1.299
24 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:42.657 1.354
25 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:42.682 1.379
26 45 JALAF MATIAS FORD 1:42.683 1.380
27 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:42.711 1.408
28 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:42.736 1.433
29 41 SMITH BRIAN FORD 1:42.834 1.531
30 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:42.842 1.539
31 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:42.906 1.603
32 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:42.934 1.631
33 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1:42.985 1.682
34 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:42.985 1.682
35 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:43.063 1.760
36 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:43.068 1.765
37 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:43.074 1.771
38 25 ACUNA FABIAN FORD 1:43.083 1.780
39 15 BESSONE ERNESTO TORINO 1:43.138 1.835
40 79 BALDINELLI EZEQUIEL CHEVROLET 1:43.149 1.846
41 38 PICCINI MARTIN FORD 1:43.258 1.955
42 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:43.279 1.976
43 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:43.304 2.001
44 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 1:43.351 2.048
45 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:43.402 2.099
46 34 LIFSCHITZ FEDERICO TORINO 1:43.428 2.125
47 71 SAVINO JOSE FORD 1:43.486 2.183
48 62 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:43.570 2.267
49 73 BINI ALEJANDRO CHEVROLET 1:43.595 2.292
50 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:43.604 2.301
51 47 ZANATTA RENE DODGE 1:43.646 2.343
52 74 DI MARCO JUAN CARLOS DODGE 1:43.768 2.465
53 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:43.860 2.557
54 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:43.913 2.610
55 52 CANDELA ENRIQUE FORD 1:43.974 2.671
56 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:44.260 2.957
57 46 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:44.275 2.972
58 75 LOGARZO PEDRO FORD 1:44.335 3.032
59 60 SOTRO WALTER TORINO 1:44.541 3.238
60 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:45.372 4.069
61 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:57.877 16.574
Promedio: 166,869 Km/h. S/Tiempo: 57 (Salerno).
CREDITO: INFOPRENSA ACTC
Saludos
Miguel Caffarena
mcaffarena@madryn.com
👁️ Vistas: