TOP RACE V6 – RAFAELA

Inicio Foros Foros de discusión Deportes Automovilismo TOP RACE V6 – RAFAELA

  • Este debate tiene 3 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 18 años, 6 meses por Anónimo.
Viendo 4 entradas - de la 1 a la 4 (de un total de 4)
  • Autor
    Entradas
  • #7770
    Anónimo
    Invitado

    TOP RACE V6
    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA RAFAELA

    Viernes 13 de Octubre de 2006

    10.00 hs.: SORTEO DE NEUMATICOS
    11.00 a 15.00 hs.: VERIFICACIÓN TÉCNICA. REPOSICIÓN DE ACEITE OBLIGATORIO
    15.00 a 15.15 hs.: ENTRENAMIENTO COPA FIESTA (15 min.)
    15.20 a 15.45 hs: ENTRENAMIENTO TOP RACE V6 – 3ER. TERCIO (25 min.)
    15.50 a 16.15 hs: ENTRENAMIENTO TOP RACE V6 – 1ER. TERCIO (25 min.)
    16.20 a 16.45 hs: ENTRENAMIENTO TOP RACE V6 – 2DO. TERCIO (25 min.)
    17.00 a 17.25 hs.: ENTRENAMIENTO TOP RACE V6 – 3ER. TERCIO (15 min.)
    17.30 a 17.45 hs.: ENTRENAMIENTO TOP RACE V6 – 1ER. TERCIO (15 min.)
    17.50 a 17.55 hs.: ENTRENAMIENTO TOP RACE V6 – 2DO. TERCIO (15 min.)

    Sábado 14 de Octubre de 2006

    07.30 a 09.00 hs.: VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ENTREGA DE SENSORES
    08.00 a 10.00 hs.: VERIFICACIÓN TÉCNICA
    09.30 a 10.10 hs.: 1° ENTRENAMIENTO TOP RACE V6 – 3ER. TERCIO (40 min.)
    10.15 a 10.55 hs.: 1° ENTRENAMIENTO TOP RACE V6 – 1ER. TERCIO (40 min.)
    11.00 a 11.40 hs.: 1° ENTRENAMIENTO TOP RACE V6 – 2DO. TERCIO (40 min.)

    11.50 a 12.05 hs.: ENTRENAMIENTO COPA FIESTA (15 min.)

    12.15 a 12.30 hs.: 1° CLASIFICACIÓN TRV6 – 3ER. TERCIO (15 min./Box cerrado)
    12.40 a 12.55 hs.: 1° CLASIFICACIÓN TRV6 – 1ER. TERCIO (15 min./Box cerrado)
    13.05 a 13.20 hs.: 1° CLASIFICACIÓN TRV6 – 2DO. TERCIO (15 min./Box cerrado)

    13.30 a 13.45 hs.: 1° CLASIFICACIÓN COPA FIESTA (15 min.)

    13.55 a 14.15 hs.: 2º ENTRENAMIENTO TOP RACE V6 – 3ER. TERCIO (20 min.)
    14.25 a 14.45 hs.: 2º ENTRENAMIENTO TOP RACE V6 – 1ER. TERCIO (20 min.)
    14.55 a 15.15 hs.: 2º ENTRENAMIENTO TOP RACE V6 – 2DO. TERCIO (20 min.)

    15.30 a 15.45 hs.: 2° CLASIFICACIÓN COPA FIESTA (15 min.)

    16.00 a 16.15 hs.: 2° CLASIFICACIÓN TRV6 – 3ER. TERCIO (15 min./Box cerrado)
    16.20 a 16.35 hs.: 2° CLASIFICACIÓN TRV6 – 1ER. TERCIO (15 min./Box cerrado)
    16.40 a 16.55 hs.: 2° CLASIFICACIÓN TRV6 – 2DO. TERCIO (15 min./Box cerrado)

    17.30 hs.: REUNIÓN DE PILOTOS TOP RACE V6

    Domingo 15 de Octubre de 2006

    10.30 hs.: CARRERA CLASIFICATORIA TOP RACE V6 (14 vueltas o 40 min. Máx.)
    11.15 hs.: CARRERA COPA FIESTA (20 min.)
    13.05 hs.: CARRERA FINAL TOP RACE V6 (28 vueltas o 45 min. Máx.)

    Saludos
    Miguel Caffarena
    http://automovilismo.madryn.com/

    #2924
    admin
    Superadministrador

    TOP RACE V6 – FINAL

    AUTODROMO CIUDAD DE RAFAELA – SANTA FE

    1 2 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 28 45;12,201
    2 5 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 28 45;13,538 1,337
    3 3 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 28 45;13,555 1,354
    4 4 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 28 45;14,134 1,933
    5 74 BALZANO JAVIER ALFA 156 TRV6 28 45;14,343 2,142
    6 18 CIANTINI JOSE M. BENZ TRV6 28 45;15,675 3,474
    7 23 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 28 45;16,727 4,526
    8 64 JUAN MAXIMILIANO PASSAT TRV6 28 45;17,397 5,196
    9 34 PERABO IVO MONDEO TRV6 28 45;17,532 5,331
    10 52 MORGENSTERN RAFAEL M.BENZ TRV6 28 45;17,844 5,643
    11 70 IGLESIAS NICOLAS PEUGEOT 406 28 45;18,485 6,284
    12 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 28 45;18,616 6,415
    13 21 PONTE MARTIN PASSAT TRV6 28 45;18,928 6,727
    14 49 GONZALEZ CONO M. BMW TRV6 28 45;19,494 7,293
    15 10 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 28 45;19,746 7,545
    16 36 R E X PASSAT TRV6 28 45;20,298 8,097
    17 25 FILIBERTI NICOLAS VECTRA TRV6 28 45;21,455 9,254
    18 27 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 28 45;22,221 10,020
    19 14 LARRAURI OSCAR PASSAT TRV6 28 45;22,567 10,366
    20 13 CATALAN MAGNI JULIO VECTRA TRV6 28 45;23,454 11,253
    21 41 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 27 45;26,029 45;26,029
    22 62 GONZALEZ ALEJANDRO LAGUNA TRV6 24 38;01,741 38;01,741
    23 57 DE BENEDICTIS JUAN B. MONDEO TRV6 20 29;28,467 29;28,467
    24 44 PISANDELLI JUAN CRUZ M. BENZ TRV6 19 27;29,748 27;29,748
    25 31 DIRUSCIO SEBASTIAN BMW TRV6 19 27;29,917 27;29,917
    26 63 JALAF MATIAS MONDEO TRV6 19 27;31,211 27;31,211
    27 20 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 17 25;16,394 25;16,394
    28 47 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 14 19;00,186 19;00,186
    29 15 LIFCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 13 17;42,801 17;42,801
    30 1 ORTELLI GUILLERMO VECTRA TRV6 10 13;47,289 13;47,289
    31 28 FONTANA GUSTAVO ALFA 156 TRV6 7 9;54,160 9;54,160
    32 9 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 5 7;10,299 7;10,299
    33 26 DOSE CHRISTIAN VECTRA TRV6 4 5;40,408 5;40,408
    34 7 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 3 4;35,774 4;35,774
    35 66 GUARDATTI AGUSTIN MONDEO TRV6 0 0,000 0,000

    Apercibido: nº49 (Gonzalez Cono) por toque al nro. 21 (Ponte)
    nº25 (Filiberti) por ingresar mal al circuito.

    Récord Auto:4 Tiempo: 1;19,434 Vuelta: 11 Prom.: 214.820 km/h
    Promedio del 1º: 176.164 km/h

    #7769
    Anónimo
    Invitado

    TOP RACE V6 – GENERAL ENTRENAMIENTOS – VIERNES 13-10-2006

    AUTODROMO CIUDAD DE RAFAELA – SANTA FE

    1 31 DIRUSCIO SEBASTIAN BMW TRV6 1:19.771
    2 7 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 1:19.926 0.155
    3 63 JALAF MATIAS MONDEO TRV6 1:19.937 0.166
    4 23 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 1:19.951 0.180
    5 3 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 1:20.057 0.286
    6 4 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 1:20.076 0.305
    7 2 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 1:20.089 0.318
    8 47 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 1:20.159 0.388
    9 57 DE BENEDICTIS JUAN B. MONDEO TRV6 1:20.237 0.466
    10 25 FILIBERTI NICOLAS VECTRA TRV6 1:20.467 0.696
    11 70 IGLESIAS NICOLAS PEUGEOT 406 1:20.531 0.760
    12 13 CATALAN MAGNI JULIO VECTRA TRV6 1:20.537 0.766
    13 44 PISANDELLI JUAN CRUZ M. BENZ TRV6 1:20.543 0.772
    14 14 LARRAURI OSCAR PASSAT TRV6 1:20.562 0.791
    15 18 CIANTINI JOSE M. BENZ TRV6 1:20.583 0.812
    16 74 BALZANO JAVIER ALFA 156 TRV6 1:20.599 0.828
    17 34 PERABO IVO MONDEO TRV6 1:20.650 0.879
    18 21 PONTE MARTIN PASSAT TRV6 1:20.833 1.062
    19 1 ORTELLI GUILLERMO VECTRA TRV6 1:20.885 1.114
    20 27 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 1:20.922 1.151
    21 9 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 1:20.981 1.210
    22 20 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 1:21.019 1.248
    23 15 LIFCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 1:21.277 1.506
    24 5 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 1:21.292 1.521
    25 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 1:21.326 1.555
    26 10 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 1:21.347 1.576
    27 62 GONZALEZ ALEJANDRO LAGUNA TRV6 1:21.440 1.669
    28 52 MORGENSTERN RAFAEL M.BENZ TRV6 1:21.457 1.686
    29 28 FONTANA GUSTAVO ALFA 156 TRV6 1:21.515 1.744
    30 26 DOSE CHRISTIAN VECTRA TRV6 1:21.609 1.838
    31 66 GUARDATTI AGUSTIN MONDEO TRV6 1:21.811 2.040
    32 64 JUAN MAXIMILIANO PASSAT TRV6 1:21.993 2.222
    33 36 R E X PASSAT TRV6 1:22.101 2.330
    34 49 GONZALEZ CONO M. BMW TRV6 1:22.258 2.487
    35 41 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 1:22.453 2.682
    Promedio del primero: 214.364 km/h

    Saludos
    Miguel Caffarena
    http://automovilismo.madryn.com/

    #7768
    Anónimo
    Invitado

    TOP RACE V6 – CLASIFICACION

    AUTODROMO CIUDAD DE RAFAELA – SANTA FE

    SUJETA A VERIFICACION TECNICA

    1 4 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 1:18.652
    2 2 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 1:18.924 0.272
    3 18 CIANTINI JOSE M. BENZ TRV6 1:18.949 0.297
    4 31 DIRUSCIO SEBASTIAN BMW TRV6 1:19.074 0.422
    5 7 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 1:19.145 0.493
    6 3 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 1:19.238 0.586
    7 63 JALAF MATIAS MONDEO TRV6 1:19.391 0.739
    8 14 LARRAURI OSCAR PASSAT TRV6 1:19.421 0.769
    9 5 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 1:19.433 0.781
    10 21 PONTE MARTIN PASSAT TRV6 1:19.434 0.782
    11 1 ORTELLI GUILLERMO VECTRA TRV6 1:19.463 0.811
    12 57 DE BENEDICTIS JUAN B. MONDEO TRV6 1:19.605 0.953
    13 47 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 1:19.637 0.985
    14 52 MORGENSTERN RAFAEL M.BENZ TRV6 1:19.681 1.029
    15 25 FILIBERTI NICOLAS VECTRA TRV6 1:19.722 1.070
    16 13 CATALAN MAGNI JULIO VECTRA TRV6 1:19.735 1.083
    17 44 PISANDELLI JUAN CRUZ M. BENZ TRV6 1:19.741 1.089
    18 70 IGLESIAS NICOLAS PEUGEOT 406 1:19.815 1.163
    19 10 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 1:19.867 1.215
    20 20 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 1:19.880 1.228
    21 23 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 1:19.887 1.235
    22 34 PERABO IVO MONDEO TRV6 1:19.965 1.313
    23 36 R E X PASSAT TRV6 1:19.986 1.334
    24 9 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 1:19.995 1.343
    25 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 1:20.021 1.369
    26 27 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 1:20.067 1.415
    27 15 LIFCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 1:20.118 1.466
    28 64 JUAN MAXIMILIANO PASSAT TRV6 1:20.188 1.536
    29 74 BALZANO JAVIER ALFA 156 TRV6 1:20.359 1.707
    30 26 DOSE CHRISTIAN VECTRA TRV6 1:20.387 1.735
    31 49 GONZALEZ CONO M. BMW TRV6 1:20.436 1.784
    32 62 GONZALEZ ALEJANDRO LAGUNA TRV6 1:20.780 2.128
    33 28 FONTANA GUSTAVO ALFA 156 TRV6 1:20.969 2.317
    34 66 GUARDATTI AGUSTIN MONDEO TRV6 1:21.065 2.413
    35 41 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 1:21.195 2.543

Viendo 4 entradas - de la 1 a la 4 (de un total de 4)
  • Debes estar registrado para responder a este debate.