Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › F1 – INDIANAPOLIS
- Este debate tiene 3 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 18 años, 10 meses por
Anónimo.
-
AutorEntradas
-
junio 29, 2006 a las 1:44 am #7704
Anónimo
InvitadoF1 – GP INDIANAPOLIS – Horarios para Argentina
Día Sesión Horario
Viernes, 30 de junio Entrenamientos libres 1.1 12.00-13.00
Entrenamientos libres 1.2 15.00-16.00
Sábado, 01 de julio Entrenamientos libres 2.1 11.00-12.00
Clasificación 14.00
Domingo, 02 de julio Carrera 14.00Este fin de semana no te olvides de participar de los campeonatos on line de F1 y TC
Para la F1 tenes tiempo de participar hasta las 14:00 hs del sabado 30-06-2006
Para el TC tenes tiempo de participar hasta las 11:30 hs del sabado 30-06-2006Particita juga y divertite en : http://automovilismo.madryn.com/
junio 29, 2006 a las 1:44 am #2868admin
SuperadministradorF1 INDIANAPOLIS – FINAL DOMINGO 03-07-2006
P. No Driver Team – Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h33’35″199 196.192 Km/h
2. 6 MASSA Ferrari B + 0’07″984 195.914 Km/h
3. 2 FISICHELLA Renault M + 0’16″595 195.614 Km/h
4. 8 TRULLI Toyota B + 0’23″604 195.371 Km/h
5. 1 ALONSO Renault M + 0’28″401 195.205 Km/h
6. 11 BARRICHELLO Honda M + 0’36″516 194.924 Km/h
7. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1 lap(s)
8. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1 lap(s)
9. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1 lap(s)
10. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 11 lap(s)
11. 19 ALBERS Midland Toyota B 36 lap(s)
12. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 50 lap(s)
13. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 64 lap(s)
14. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 67 lap(s)
15. 12 BUTTON Honda M 70 lap(s)
16. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 73 lap(s)
17. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 73 lap(s)
18. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 73 lap(s)
19. 9 WEBBER Williams Cosworth B 73 lap(s)
20. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 73 lap(s)
21. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 73 lap(s)
22. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 73 lap(s)Saludos
Miguel Caffarena
mcaffarena@madryn.com
julio 1, 2006 a las 12:02 am #7703Anónimo
InvitadoF1 – INDIANAPOLIS – ENTRENAMIENTOS LIBRES – VIERNES 29-06-2006
Entrenamientos libres 1.2
P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 36 Davidson Honda Honda 1’12″013
2. 38 Kubica BMW BMW 1’12″809 + 00’00″796
3. 2 Fisichella Renault Renault 1’12″933 + 00’00″920
4. 6 Massa Ferrari Ferrari 1’13″264 + 00’01″251
5. 39 Mondini Midland Toyota 1’13″327 + 00’01″314
6. 5 M.Schumacher Ferrari Ferrari 1’13″346 + 00’01″333
7. 18 Monteiro Midland Toyota 1’13″387 + 00’01″374
8. 12 Button Honda Honda 1’13″397 + 00’01″384
9. 3 Räikkönen McLaren Mercedes 1’13″474 + 00’01″461
10. 1 Alonso Renault Renault 1’13″554 + 00’01″541
11. 21 Speed Toro Rosso Cosworth 1’13″688 + 00’01″675
12. 9 Webber Williams Cosworth 1’13″691 + 00’01″678
13. 16 Hiedfeld BMW BMW 1’13″725 + 00’01″712
14. 20 Liuzzi Toro Rosso Cosworth 1’13″735 + 00’01″722
15. 4 Montoya McLaren Mercedes 1’13″825 + 00’01″812
16. 17 Villeneuve BMW BMW 1’13″857 + 00’01″844
17. 40 Jani Toro Rosso Cosworth 1’13″946 + 00’01″933
18. 11 Barrichello Honda Honda 1’14″011 + 00’01″998
19. 35 Wurz Williams Cosworth 1’14″050 + 00’02″037
20. 15 Klien Red Bull Ferrari 1’14″084 + 00’02″071
21. 19 Albers Midland Toyota 1’14″169 + 00’02″156
22. 22 Sato Super Aguri Honda 1’14″391 + 00’02″378
23. 8 Trulli Toyota Toyota 1’14″449 + 00’02″436
24. 10 Rosberg Williams Cosworth 1’14″562 + 00’02″549
25. 14 Coulthard Red Bull Ferrari 1’14″676 + 00’02″663
26. 37 Doornbos Red Bull Ferrari 1’14″839 + 00’02″826
27. 7 R.Schumacher Toyota Toyota 1’14″063 + 00’02″050
28. 41 Yamamoto Super Aguri Honda 1’15″120 + 00’03″107
29. 23 Montagny Super Aguri Honda – –Entrenamientos libres 1.1
P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 36 Davidson Honda Honda 1’12″083
2. 5 M.Schumacher Ferrari Ferrari 1’12″458 + 00’00″375
3. 38 Kubica BMW BMW 1’13″008 + 00’00″925
4. 11 Barrichello Honda Honda 1’13″090 + 00’01″007
5. 12 Button Honda Honda 1’13″189 + 00’01″106
6. 40 Jani Toro Rosso Cosworth 1’13″710 + 00’01″627
7. 39 Mondini Midland Toyota 1’14″654 + 00’02″571
8. 35 Wurz Williams Cosworth 1’14″745 + 00’02″662
9. 21 Speed Toro Rosso Cosworth 1’14″791 + 00’02″708
10. 37 Doornbos Red Bull Ferrari 1’15″018 + 00’02″935
11. 18 Monteiro Midland Toyota 1’15″091 + 00’03″008
12. 20 Liuzzi Toro Rosso Cosworth 1’15″532 + 00’03″449
13. 19 Albers Midland Toyota 1’15″647 + 00’03″564
14. 22 Sato Super Aguri Honda 1’15″971 + 00’03″888
15. 41 Yamamoto Super Aguri Honda 1’16″116 + 00’04″033
16. 23 Montagny Super Aguri Honda 1’16″489 + 00’04″406Saludos
Miguel Caffarena
mcaffarena@madryn.com
julio 2, 2006 a las 5:51 pm #7702Anónimo
InvitadoF1 – GP INDIANAPOLIS – CLASIFICACION
Pos. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 5 M. Schumacher Ferrari Ferrari 1’10″832
2. 6 Massa Ferrari Ferrari 1’11″435 + 0’00″603
3. 2 Fisichella Renault Renault 1’11″920 + 0’01″088
4. 11 Barrichello Honda Honda 1’12″109 + 0’01″277
5. 1 Alonso Renault Renault 1’12″449 + 0’01″617
6. 17 Villeneuve BMW BMW 1’12″479 + 0’01″647
7. 12 Button Honda Honda 1’12″523 + 0’01″691
8. 7 R. Schumacher Toyota Toyota 1’12″795 + 0’01″963
9. 3 Räikkönen McLaren Mercedes 1’13″174 + 0’02″342
10. 16 Heidfeld BMW BMW 1’15″280 + 0’04″448
Eliminados en la 2ª fase
11. 4 Montoya McLaren Mercedes 1’12″150
12. 9 Webber Williams Cosworth 1’12″292
13. 21 Speed Toro Rosso Cosworth 1’12″792
14. 19 Albers Midland Toyota 1’12″854
15. 18 Monteiro Midland Toyota 1’12″864
16. 15 Klien Red Bull Ferrari 1’12″925
Eliminados en la 1ª fase
17. 14 Coulthard Red Bull Ferrari 1’13″180
18. 22 Sato Super Aguri Honda 1’13″496
19. 10 Rosberg Williams Cosworth 1’13″506
20. 8 Trulli Toyota Toyota 1’13″787
21. 20 Liuzzi Toro Rosso Cosworth 1’14″041
22. 23 Montagny Super Aguri Honda 1’16″036AutorEntradasViendo 4 entradas - de la 1 a la 4 (de un total de 4)- Debes estar registrado para responder a este debate.