TC – BUENOS AIRES

Inicio Foros Foros de discusión Deportes Automovilismo TC – BUENOS AIRES

  • Este debate tiene 7 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 18 años, 10 meses por Anónimo.
Viendo 8 entradas - de la 1 a la 8 (de un total de 8)
  • Autor
    Entradas
  • #7681
    Anónimo
    Invitado

    Este fin de semana no te olvides de participar del campeonato on line de TC
    Tenes tiempo de participar hasta las 15:00 hs del sabado 03-06-2006

    Particita juga y divertite en : http://automovilismo.madryn.com/

    admin
    Superadministrador

    TURISMO CARRETERA – FINAL
    Buenos Aires – Domingo, 04/06/06 – 7/16

    Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

    1 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 25 46;29,440
    2 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 46;29,879 0,439
    3 25 ACUNA FABIAN FORD 25 46;30,672 1,232
    4 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 46;31,131 1,691
    5 3 MORIATIS EMANUEL FORD 25 46;31,344 1,904
    6 8 CIANTINI JOSE DODGE 25 46;32,559 3,119
    7 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 25 46;36,102 6,662
    8 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 46;36,551 7,111
    9 15 BESSONE ERNESTO TORINO 25 46;42,114 12,674
    10 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 46;44,028 14,588
    11 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 25 46;44,272 14,832
    12 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 46;46,570 17,130
    13 17 PACHO ARIEL TORINO 25 46;49,241 19,801
    14 6 MARTINEZ OMAR FORD 25 46;51,538 22,098
    15 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 46;52,171 22,731
    16 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 25 46;59,007 29,567
    17 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 25 46;59,032 29,592
    18 51 NOLESI MATHIAS FORD 25 47;04,790 35,350
    19 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 47;06,919 37,479
    20 47 ZANATTA RENE DODGE 25 47;16,290 46,850
    21 54 SINELLI RAUL DODGE 25 47;17,142 47,702
    22 34 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 25 47;19,636 50,196
    23 85 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 25 47;23,079 53,639
    24 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 47;30,767 1;01,327
    25 83 VIDELE ROBERTO DODGE 25 47;32,814 1;03,374
    26 74 DI MARCO JUAN CARLOS DODGE 25 47;59,884 1;30,444
    27 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 48;24,870 1;55,430
    28 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 24 46;55,427 1 V.
    29 19 TANONI OMAR CHEVROLET 24 47;17,465 1 V.
    30 75 LOGARZO PEDRO FORD 23 47;10,826 2 V.
    31 2 VERNA RAFAEL FORD 23 47;31,799 2 V.
    32 14 DI PALMA MARCOS TORINO 22 42;27,065 3 V.
    33 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 20 37;40,593 5 V.
    34 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 20 37;58,398 5 V.
    35 68 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 20 38;16,643 5 V.
    36 30 SOTO PABLO DODGE 18 34;09,509 7 V.
    37 10 FONTANA NORBERTO DODGE 16 NC 30;37,949 9 V.
    38 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 15 28;58,761 10 V.
    39 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 15 29;19,874 10 V.
    40 52 CANDELA ENRIQUE FORD 14 27;07,081 11 V.
    41 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 14 27;27,770 11 V.
    42 71 SAVINO JOSE FORD 9 16;14,737 16 V.
    43 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 6 11;36,521 19 V.
    44 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 6 11;38,912 19 V.
    45 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 4 7;08,764 21 V.
    46 29 RAMOS EDUARDO FORD 3 5;20,677 22 V.
    47 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 3 5;25,610 22 V.

    Promedio: 182,327 Km/h. R.de Vta.: 4 (Aventin) en la Vta.3 en 1m45s069/1000 a 193,621
    Km/h.N.R.P.: 33 (Ugalde).

    #7680
    Anónimo
    Invitado

    Este fin de semana no te olvides de participar del campeonato on line de TC
    Tenes tiempo de participar hasta las 15:00 hs del sabado 03-06-2006

    Particita juga y divertite en : http://automovilismo.madryn.com/

    Anónimo
    Invitado

    TC PISTA – Clasificación General
    Buenos Aires – Sábado, 03/06/06 – 7/16

    Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

    1 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 1:59.102
    2 21 DANDLEN PEDRO DODGE 1:59.179 0.077
    3 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 1:59.335 0.233
    4 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 1:59.353 0.251
    5 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 1:59.889 0.787
    6 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 2:00.276 1.174
    7 10 PICCININ ESTEBAN FORD 2:00.447 1.345
    8 73 BUDUBA PABLO FORD 2:00.665 1.563
    9 14 PICHINI MAURO FORD 2:00.804 1.702
    10 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 2:00.885 1.783
    11 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 2:01.109 2.007
    12 75 MICHELI DANIEL TORINO 2:01.136 2.034
    13 33 FAYANAS HUGO FORD 2:01.269 2.167
    14 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 2:01.307 2.205
    15 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 2:01.595 2.493
    16 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 2:01.626 2.524
    17 63 PALAVECINO MARTIN DODGE 2:01.783 2.681
    18 7 BONELLI PROSPERO FORD 2:01.893 2.791
    19 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 2:01.918 2.816
    20 39 NOYA ALBERTO DODGE 2:01.960 2.858
    21 27 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 2:02.124 3.022
    22 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 2:02.215 3.113
    23 22 BERALDI ABEL FORD 2:02.248 3.146
    24 24 OLIVELLI MARIO FORD 2:02.527 3.425
    25 85 KRUJOSKY HUMBERTO (H) CHEVROLET 2:03.010 3.908
    26 15 SOLIS GUSTAVO FORD 2:03.104 4.002
    27 144 MAGGINI LUIS FORD 2:03.182 4.080
    28 30 FERNANDEZ LEONEL FORD 2:03.186 4.084
    29 23 RUIZ CARLOS FORD 2:03.441 4.339
    30 9 LOPEZ JULIAN FORD 2:03.665 4.563
    31 47 COSTILLA CARLOS DODGE 2:03.739 4.637
    32 97 VIDELE MARCELO FORD 2:03.863 4.761
    33 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 2:04.003 4.901
    34 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 2:04.008 4.906
    35 84 LARRAURI LEONEL DODGE 2:04.052 4.950
    36 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 2:04.083 4.981
    37 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 2:04.217 5.115
    38 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 2:04.323 5.221
    39 79 GONZALEZ ALEJANDRO DODGE 2:04.332 5.230
    40 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 2:04.398 5.296
    41 56 CUIROLO MARCOS TORINO 2:04.492 5.390
    42 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 2:04.835 5.733
    43 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 2:05.508 6.406
    44 52 RICCI JOSE MARIA FORD 2:10.050 10.948

    Promedio: 170,808 Km/h. Recargos: 57 (Trotta) 6/10 seg. por motor; 52 (Ricci) 3/10 seg.
    por tapa.

    #7677
    Anónimo
    Invitado

    TURISMO CARRETERA – Clasificación General
    Buenos Aires – Sábado, 03/06/06 – 7/16

    Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

    1 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:46.481
    2 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:46.737 0.256
    3 25 ACUNA FABIAN FORD 1:46.804 0.323
    4 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:46.828 0.347
    5 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:46.928 0.447
    6 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:46.987 0.506
    7 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:47.054 0.573
    8 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:47.107 0.626
    9 30 SOTO PABLO DODGE 1:47.343 0.862
    10 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:47.385 0.904
    11 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:47.539 1.058
    12 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1:47.772 1.291
    13 33 UGALDE LIONEL FORD 1:47.814 1.333
    14 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:47.914 1.433
    15 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:47.922 1.441
    16 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:48.091 1.610
    17 14 DI PALMA MARCOS TORINO 1:48.095 1.614
    18 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:48.198 1.717
    19 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:48.223 1.742
    20 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:48.308 1.827
    21 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:48.405 1.924
    22 15 BESSONE ERNESTO TORINO 1:48.406 1.925
    23 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:48.557 2.076
    24 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:48.673 2.192
    25 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:48.830 2.349
    26 17 PACHO ARIEL TORINO 1:49.321 2.840
    27 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:50.187 3.706
    28 34 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:50.724 4.243
    29 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:52.430 5.949
    30 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:52.898 6.417
    31 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:53.168 6.687
    32 2 VERNA RAFAEL FORD 1:53.307 6.826
    33 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:54.157 7.676
    34 57 SALERNO RUBEN DODGE 1:54.225 7.744
    35 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:54.654 8.173
    36 59 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:54.673 8.192
    37 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:54.968 8.487
    38 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:55.070 8.589
    39 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:55.273 8.792
    40 62 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:55.581 9.100
    41 40 TADEI GUSTAVO FORD 1:55.617 9.136
    42 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 1:55.662 9.181
    43 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:55.718 9.237
    44 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:55.953 9.472
    45 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:56.033 9.552
    46 52 CANDELA ENRIQUE FORD 1:56.054 9.573
    47 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:56.228 9.747
    48 75 LOGARZO PEDRO FORD 1:56.250 9.769
    49 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:56.335 9.854
    50 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:56.438 9.957
    51 83 VIDELE ROBERTO DODGE 1:56.510 10.029
    52 45 JALAF MATIAS FORD 1:56.622 10.141
    53 85 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 1:56.638 10.157
    54 82 LAUZURICA SEBASTIAN DODGE 1:56.781 10.300
    55 74 DI MARCO JUAN CARLOS DODGE 1:56.891 10.410
    56 68 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1:56.902 10.421
    57 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:57.021 10.540
    58 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:57.035 10.554
    59 60 SOTRO WALTER TORINO 1:57.055 10.574
    60 38 PICCINI MARTIN FORD 1:57.064 10.583
    61 71 SAVINO JOSE FORD 1:57.071 10.590
    62 54 SINELLI RAUL DODGE 1:57.094 10.613
    63 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:57.387 10.906
    64 47 ZANATTA RENE DODGE 1:57.427 10.946
    65 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:57.881 11.400
    66 50 RIVA NESTOR TORINO 1:58.080 11.599
    67 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 2:09.245 22.764

    Promedio: 191,054 Km/h. S/Tiempo: 76 (Castellanos).
    Recargo: 100 (Diruscio) 4/10 seg. por 2 cubiertas; 43 (Del Bo) 2/10 seg. por 1 cubierta;
    57 (Salerno) 2/10 seg. por 1 cubierta; y 60 (Sotro) 6/10 seg. por motor.

    CREDITO INFOPRENSA ACTC

    Saludos
    Miguel Caffarena
    mcaffarena@madryn.com

    Anónimo
    Invitado

    TC PISTA – SERIES CLASIFICATORIAS
    Buenos Aires – Sábado, 03/06/06 – 7/16

    PRIMERA SERIE

    Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

    1 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 6 15;46,562
    2 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 6 15;47,499 0,937
    3 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 6 15;47,876 1,314
    4 10 PICCININ ESTEBAN FORD 6 15;49,358 2,796
    5 14 PICHINI MAURO FORD 6 15;50,001 3,439
    6 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 6 15;50,812 4,250
    7 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 6 15;51,304 4,742
    8 33 FAYANAS HUGO FORD 6 15;51,924 5,362
    9 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 6 15;53,071 6,509
    10 85 KRUJOSKY HUMBERTO (H) CHEVROLET 6 15;53,614 7,052
    11 47 COSTILLA CARLOS DODGE 6 16;01,069 14,507
    12 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 6 16;02,718 16,156
    13 56 CUIROLO MARCOS TORINO 6 16;03,578 17,016
    14 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 6 16;04,113 17,551
    15 63 PALAVECINO MARTIN DODGE 6 16;04,463 17,901
    16 27 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 6 16;05,000 18,438
    17 22 BERALDI ABEL FORD 6 16;35,632 49,070
    18 144 MAGGINI LUIS FORD 5 13;56,040 1 V.
    19 23 RUIZ CARLOS FORD 5 13;56,898 1 V.
    20 79 GONZALEZ ALEJANDRO DODGE 2 5;45,310 4 V.
    21 84 LARRAURI LEONEL DODGE 2 5;45,720 4 V.
    22 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 2 5;46,817 4 V.

    Promedio: 128,953 Km/h. R.de vuelta: 6 (Di Palma, LJ) en la 2da.Vuelta en 1m57s385/1000
    a 173,307 Km/h. Recargo: 27 (Taborda) por toque al 63 (Palavecino).

    SEGUNDA SERIE

    Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

    1 21 DANDLEN PEDRO DODGE 6 13;32,870
    2 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 6 13;46,047 13,177
    3 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 6 13;46,461 13,591
    4 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 6 13;50,501 17,631
    5 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 6 13;51,871 19,001
    6 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 6 13;52,405 19,535
    7 7 BONELLI PROSPERO FORD 6 13;53,193 20,323
    8 73 BUDUBA PABLO FORD 6 13;56,959 24,089
    9 75 MICHELI DANIEL TORINO 6 13;57,925 25,055
    10 30 FERNANDEZ LEONEL FORD 6 13;58,139 25,269
    11 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 6 13;58,541 25,671
    12 15 SOLIS GUSTAVO FORD 6 14;00,488 27,618
    13 9 LOPEZ JULIAN FORD 6 14;01,415 28,545
    14 24 OLIVELLI MARIO FORD 6 14;01,580 28,710
    15 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 14;01,972 29,102
    16 97 VIDELE MARCELO FORD 6 14;02,787 29,917
    17 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 6 14;03,416 30,546
    18 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 6 14;04,274 31,404
    19 39 NOYA ALBERTO DODGE 6 14;08,409 35,539
    20 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 6 14;24,408 51,538
    21 52 RICCI JOSE MARIA FORD 6 14;40,497 1;07,627
    22 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 6 14;41,000 1;08,130

    Promedio: 150,161 Km/h. R. de vuelta: 21 (Dandlen) en la 4ta.Vuelta en 1m56s576/1000 a
    174,509 Km/h. Apercibido: 13 (De Carlo) y 24 (Olivelli). Recargo: 37 (Conti) por pasar autos
    con Pace Car.

    #7675
    Anónimo
    Invitado

    TC PISTA – FINAL
    Buenos Aires – Domingo, 04/06/06 – 7/16

    Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

    1 21 DANDLEN PEDRO DODGE 14 32;00,076
    2 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 14 32;01,152 1,076
    3 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 14 32;02,296 2,220
    4 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 14 32;02,708 2,632
    5 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 14 32;03,785 3,709
    6 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 14 32;04,513 4,437
    7 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 14 32;04,969 4,893
    8 9 LOPEZ JULIAN FORD 14 32;05,360 5,284
    9 7 BONELLI PROSPERO FORD 14 32;05,472 5,396
    10 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 14 32;06,901 6,825
    11 56 CUIROLO MARCOS TORINO 14 32;07,980 7,904
    12 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 14 32;08,255 8,179
    13 15 SOLIS GUSTAVO FORD 14 32;09,139 9,063
    14 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 14 32;09,256 9,180
    15 84 LARRAURI LEONEL DODGE 14 32;09,683 9,607
    16 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 14 32;10,878 10,802
    17 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 14 32;12,237 12,161
    18 75 MICHELI DANIEL TORINO 14 32;12,704 12,628
    19 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 14 32;14,358 14,282
    20 27 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 14 32;15,062 14,986
    21 39 NOYA ALBERTO DODGE 14 32;41,507 41,431
    22 14 PICHINI MAURO FORD 14 32;42,131 42,055
    23 144 MAGGINI LUIS FORD 14 32;42,147 42,071
    24 63 PALAVECINO MARTIN DODGE 14 32;46,545 46,469
    25 47 COSTILLA CARLOS DODGE 13 32;16,741 1 V.
    26 97 VIDELE MARCELO FORD 10 23;08,466 4 V.
    27 10 PICCININ ESTEBAN FORD 10 23;11,553 4 V.
    28 23 RUIZ CARLOS FORD 10 23;22,783 4 V.
    29 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 9 NC 47;29,728 5 V.
    30 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 8 19;16,417 6 V.
    31 22 BERALDI ABEL FORD 8 19;25,311 6 V.
    32 52 RICCI JOSE MARIA FORD 7 19;30,317 7 V.
    33 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 6 12;33,804 8 V.
    34 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 6 12;33,977 8 V.
    35 30 FERNANDEZ LEONEL FORD 6 12;34,699 8 V.
    36 79 GONZALEZ ALEJANDRO DODGE 4 9;37,082 10 V.
    37 85 KRUJOSKY HUMBERTO (H) CHEVROLET 2 5;15,996 12 V.
    38 73 BUDUBA PABLO FORD 1 1;46,898 13 V.
    39 33 FAYANAS HUGO FORD 1 1;47,215 13 V.
    40 24 OLIVELLI MARIO FORD 1 1;54,217 13 V.

    Promedio: 148,333 Km/h. R.de Vta.: 21 (Dandlen) en la Vta.4 en 1m47s021/1000 a 190,090
    Km/h. Apercibimiento: 157 (Debenedictis) por toques a los autos 25 y 76. Excluido: 76 (Sanchez)
    por maniobra antideportiva y 37 (Conti) por toques multiples en perjuicio de los autos 75 y 52.
    Recargos:144 (Maggini) 30 seg.por toque al 37 (Conti); 14 (Pichini) 30 seg.por toque al 10
    (Piccinin); y 39 (Noya) 30 seg.por toque al 97 (Videle). N.L.: 57 (Trotta). N.R.P.: 55 (Paparella).

    #7676
    Anónimo
    Invitado

    TURISMO CARRETERA – SERIES CLASIFICATORIAS
    Buenos Aires – Domingo, 04/06/06 – 7/16

    PRIMERA SERIE

    Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

    1 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 12;23,103
    2 8 CIANTINI JOSE DODGE 6 12;23,484 0,381
    3 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 6 12;24,169 1,066
    4 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 6 12;26,447 3,344
    5 33 UGALDE LIONEL FORD 6 12;26,906 3,803
    6 15 BESSONE ERNESTO TORINO 6 12;29,026 5,923
    7 17 PACHO ARIEL TORINO 6 12;30,565 7,462
    8 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 6 12;31,783 8,680
    9 2 VERNA RAFAEL FORD 6 12;32,175 9,072
    10 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 6 12;32,693 9,590
    11 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 6 12;35,431 12,328
    12 85 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 6 12;37,732 14,629
    13 54 SINELLI RAUL DODGE 6 12;40,394 17,291
    14 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 6 12;46,376 23,273
    15 68 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 6 12;46,719 23,616
    16 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 12;48,053 24,950
    17 27 ROBBIANI ARIEL FORD 6 12;58,693 35,590
    18 60 SOTRO WALTER TORINO 6 13;23,242 1;00,139
    19 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 2 3;48,402 4 V.
    20 40 TADEI GUSTAVO FORD 1 1;45,167 5 V.
    21 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1 1;46,721 5 V.
    22 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1 1;47,756 5 V.

    Prom.: 164,259 Km/h. R.de vuelta: 33 (Ugalde) en Vta.4 en 1m45s738/1000 a 192,396 Km/h

    SEGUNDA SERIE

    Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

    1 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 6 10;28,070
    2 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 10;33,261 5,191
    3 29 RAMOS EDUARDO FORD 6 10;37,203 9,133
    4 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 10;37,344 9,274
    5 3 MORIATIS EMANUEL FORD 6 10;39,710 11,640
    6 19 TANONI OMAR CHEVROLET 6 10;40,336 12,266
    7 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 6 10;41,226 13,156
    8 14 DI PALMA MARCOS TORINO 6 10;41,384 13,314
    9 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 6 10;42,900 14,830
    10 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 6 10;43,583 15,513
    11 75 LOGARZO PEDRO FORD 6 10;46,402 18,332
    12 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 6 10;47,223 19,153
    13 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 6 10;47,342 19,272
    14 83 VIDELE ROBERTO DODGE 6 10;59,862 31,792
    15 51 NOLESI MATHIAS FORD 6 11;01,335 33,265
    16 10 FONTANA NORBERTO DODGE 6 11;02,604 34,534
    17 38 PICCINI MARTIN FORD 6 11;06,290 38,220
    18 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 6 11;08,152 40,082
    19 82 LAUZURICA SEBASTIAN DODGE 6 11;15,699 47,629
    20 59 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 6 11;16,405 48,335
    21 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 11;22,872 54,802
    22 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 6 11;35,862 1;07,792
    23 50 RIVA NESTOR TORINO 1 1;50,877 5 V.

    Prom.:194,344 Km/h.R.de vuelta: 16 (Di Palma, P) en Vta.2 en 1m44s911/1000 a 193,913 Km/h

    TERCERA SERIE

    Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

    1 25 ACUNA FABIAN FORD 6 10;29,379
    2 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 10;29,887 0,508
    3 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 6 10;30,966 1,587
    4 30 SOTO PABLO DODGE 6 10;32,345 2,966
    5 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 6 10;32,570 3,191
    6 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 6 10;33,196 3,817
    7 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 6 10;35,400 6,021
    8 6 MARTINEZ OMAR FORD 6 10;37,674 8,295
    9 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 6 10;38,095 8,716
    10 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 6 10;50,536 21,157
    11 52 CANDELA ENRIQUE FORD 6 10;52,868 23,489
    12 74 DI MARCO JUAN CARLOS DODGE 6 10;54,585 25,206
    13 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 10;54,729 25,350
    14 47 ZANATTA RENE DODGE 6 10;55,370 25,991
    15 71 SAVINO JOSE FORD 6 10;58,982 29,603
    16 34 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 6 10;59,850 30,471
    17 62 MINERVINO LUIS CHEVROLET 6 11;22,899 53,520
    18 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 5 11;14,343 1 V.
    19 57 SALERNO RUBEN DODGE 5 11;39,727 1 V.
    20 45 JALAF MATIAS FORD 4 7;15,545 2 V.
    21 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 4 7;26,874 2 V.

    Prom.: 193,940 km/h. R.de vta: 4 (Aventin) en Vta.3 en 1m44s924/1000 a 193,889 Km/h.
    N.R.P.: 53 (Balzano).

Viendo 8 entradas - de la 1 a la 8 (de un total de 8)
  • Debes estar registrado para responder a este debate.