Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › Turismo Carretera
- Este debate tiene 41 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 19 años, 1 mes por
Anónimo.
-
AutorEntradas
-
marzo 11, 2001 a las 11:57 pm #5293
Anónimo
InvitadoAguante Marcos ganador en Nueve de Julio
julio 10, 2001 a las 5:16 pm #5294Anónimo
InvitadoALGUIEN PUEDE DECIRME CUANTOP CUESTA UNA ENTRADA AL TC Y EN LO POSIBLE LA ENTRADA A BOXES?????
GRACIAS[Anonymously Posted by: ‘jose luis’]
julio 11, 2001 a las 8:34 pm #5295Anónimo
Invitadoal circuito entre 20/25 pesos
a boxes + $ 50 aproxnoviembre 1, 2001 a las 12:22 pm #5296Anónimo
InvitadoPArece que aca no les interesa mucho el automivilismo… Bueno, aguante el «Gurí» Martinez seguro va a ser el Campeon del Turismo Carretera.
[Anonymously Posted by: ‘Mariana S.’]
noviembre 3, 2001 a las 3:35 am #2176admin
SuperadministradorTURISMO CARRETERA – FINAL
Parana – Domingo, 09/04/06 – 4/16Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 10 FONTANA NORBERTO DODGE 25 40;28,694
2 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 40;31,688 2,994
3 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 25 40;39,011 10,317
4 33 UGALDE LIONEL FORD 25 40;45,884 17,190
5 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 40;47,944 19,250
6 3 MORIATIS EMANUEL FORD 25 40;49,165 20,471
7 25 ACUNA FABIAN FORD 25 40;52,885 24,191
8 29 RAMOS EDUARDO FORD 25 40;55,142 26,448
9 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 40;56,339 27,645
10 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 25 41;02,607 33,913
11 15 BESSONE ERNESTO TORINO 25 41;05,288 36,594
12 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 25 41;06,502 37,808
13 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 25 41;07,185 38,491
14 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 41;08,856 40,162
15 54 SINELLI RAUL DODGE 25 41;14,288 45,594
16 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 41;20,299 51,605
17 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 25 41;21,122 52,428
18 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 25 41;28,037 59,343
19 2 VERNA RAFAEL FORD 25 41;28,457 59,763
20 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 25 41;28,798 1;00,104
21 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 41;30,512 1;01,818
22 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 25 41;30,695 1;02,001
23 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 25 41;34,438 1;05,744
24 38 PICCINI MARTIN FORD 25 41;36,182 1;07,488
25 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 41;37,141 1;08,447
26 40 TADEI GUSTAVO FORD 25 41;44,944 1;16,250
27 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 25 41;46,518 1;17,824
28 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 25 41;47,759 1;19,065
29 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 25 41;54,214 1;25,520
30 19 TANONI OMAR CHEVROLET 25 41;54,423 1;25,729
31 52 CANDELA ENRIQUE FORD 25 42;05,405 1;36,711
32 27 ROBBIANI ARIEL FORD 21 34;36,346 4 V.
33 50 RIVA NESTOR TORINO 21 35;28,800 4 V.
34 45 JALAF MATIAS FORD 21 35;44,377 4 V.
35 79 BALDINELLI EZEQUIEL CHEVROLET 21 41;04,373 4 V.
36 71 SAVINO JOSE FORD 18 29;32,184 7 V.
37 17 PACHO ARIEL TORINO 17 27;44,864 8 V.
38 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 15 24;42,819 10 V.
39 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 15 24;42,850 10 V.
40 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 15 24;52,927 10 V.
41 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 15 25;13,370 10 V.
42 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 14 26;31,407 11 V.
43 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 10 16;26,065 15 V.
44 75 LOGARZO PEDRO FORD 10 16;44,815 15 V.
45 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 9 14;58,093 16 V.
46 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 4 6;45,559 21 V.Promedio: 156,343 Km/h. R.de Vta.: 24 (Rossi) en la Vta.2 en 1m35s587/1000 a 158,896
Km/h. N.R.P.: 8 (Ciantini). Excluido: 6 (Martinez) por tecnica.TC PISTA – FINAL
Parana – Domingo, 09/04/06 – 4/16Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 15 27;14,765
2 21 DANDLEN PEDRO DODGE 15 27;14,981 0,216
3 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 15 27;26,564 11,799
4 14 PICHINI MAURO FORD 15 27;26,708 11,943
5 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 15 27;30,473 15,708
6 9 LOPEZ JULIAN FORD 15 27;37,735 22,970
7 12 LACCETTE DARIO FORD 15 27;40,393 25,628
8 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 15 27;42,059 27,294
9 7 BONELLI PROSPERO FORD 15 27;42,914 28,149
10 144 MAGGINI LUIS FORD 15 27;44,509 29,744
11 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 15 27;49,661 34,896
12 84 LARRAURI LEONEL DODGE 15 27;52,920 38,155
13 10 PICCININ ESTEBAN FORD 15 28;06,954 52,189
14 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 15 28;07,241 52,476
15 24 OLIVELLI MARIO FORD 15 28;08,828 54,063
16 18 COTIGNOLA MARCELO FORD 15 28;09,056 54,291
17 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 15 28;09,367 54,602
18 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 15 28;10,968 56,203
19 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 15 28;16,634 1;01,869
20 97 VIDELE MARCELO DODGE 15 28;17,028 1;02,263
21 75 MICHELI DANIEL TORINO 15 28;17,599 1;02,834
22 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 15 28;19,539 1;04,774
23 22 BERALDI ABEL FORD 15 28;20,559 1;05,794
24 23 RUIZ CARLOS FORD 15 28;21,103 1;06,338
25 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 15 28;21,433 1;06,668
26 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 15 28;21,656 1;06,891
27 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 15 28;22,411 1;07,646
28 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 15 28;25,457 1;10,692
29 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 15 28;28,860 1;14,095
30 63 PALAVECINO MARTIN CHEVROLET 15 28;32,398 1;17,633
31 47 COSTILLA CARLOS DODGE 15 28;39,471 1;24,706
32 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 15 28;40,835 1;26,070
33 39 NOYA ALBERTO DODGE 12 23;43,867 3 V.
34 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 12 37;22,555 4 V.
35 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 11 21;39,385 4 V.
36 15 SOLIS GUSTAVO FORD 9 18;24,846 NC 6 V.
37 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1 1;43,454 NC 14 V.
38 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 1 1;47,541 NC 14 V.
39 56 CUIROLO MARCOS TORINO 1 1;51,541 NC 14 V.Promedio: 139,363 Km/h.R.de Vta.: 21 (Dandlen) en la Vta.10 en 1m36s544/1000 a 157,321
Km/h. Pase y siga por falsa largada: 71 (Gonzalez).CREDITO: INFOPRENSA ACTC
Saludos
Miguel Caffarena
mcaffarena@madryn.com
noviembre 3, 2001 a las 3:35 am #5297Anónimo
Invitadoa mi me parece que Ortelli va a ser campeon aguante el chivo
septiembre 21, 2003 a las 12:17 am #5292Anónimo
InvitadoQuien sera el campeon de TC 2003?
marzo 13, 2004 a las 3:59 pm #5291Anónimo
InvitadoYa podes ver las fotos del Turismo carretera en Comodoro Rivadavia
visita la pagina de automovilismo de Puerto Madrynjulio 15, 2004 a las 7:07 pm #5290Anónimo
Invitadoaguante tc y Rodrigo de la Vega
[Anonymously Posted by: ‘An%f3nimo’]
octubre 30, 2004 a las 5:57 pm #5289Anónimo
InvitadoChee ponganse las pilas con el foro, a ver Caffarena cuando me mandás un mail!! de esos que envías con las clasificaciones!!
Saludos a todos
Miss Tuerca[Anonymously Posted by: ‘Mariela Gimenez’]
noviembre 1, 2004 a las 6:23 pm #5288Anónimo
InvitadoOk ya te anoto en la lista
si queres mas foro de automovilismo
entra a la pagina y hay otro
dale hace un poco de ruido
Un abrazo
Miguelabril 26, 2005 a las 12:07 am #5287Anónimo
InvitadoTURISMO CARRETERA
INSCRIPTOS CARRERA BUENOS AIRES
28 AL 30 DE ABRIL Y 1* DE MAYO DEL 2005ORDEN N* PILOTO MARCA
1 1 MARTINEZ OMAR FORD
2 2 SILVA JUAN MANUEL FORD
3 3 FONTANA NORBERTO DODGE
4 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET
5 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET
6 6 BESSONE ERNESTO DODGE
7 7 VERNA RAFAEL FORD
8 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO
9 10 DI PALMA PATRICIO TORINO
10 11 ACUNA FABIAN ANDRES FORD
11 12 MORIATIS EMANUEL FORD
12 13 PACHO ARIEL TORINO
13 14 AVENTIN DIEGO RAUL FORD
14 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET
15 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET
16 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD
17 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET
18 21 RAMOS EDUARDO FORD
19 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE
20 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD
21 24 SINELLI RAUL DODGE
22 25 UGALDE LIONEL FORD
23 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD
24 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET
25 28 CIANTINI JOSE DODGE
26 29 IGLESIAS FERNANDO FORD
27 30 TANONI OMAR CHEVROLET
28 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET
29 34 ROBBIANI ARIEL FORD
30 36 RIVA NESTOR DODGE
31 37 GIANINI JUAN PABLO FORD
32 39 MINERVINO LUIS CHEVROLET
33 40 GUARNACCIA SERGIO FORD
34 41 SALERNO RUBEN DODGE
35 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO
36 44 BELLI DANIEL CHEVROLET
37 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET
38 46 CANDELA ENRIQUE FORD
39 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET
40 48 IGLESIAS NICOLAS FORD
41 49 SAVINO JOSE FORD
42 51 RAMA OSCAR CHEVROLET
43 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET
44 54 SOTO PABLO DODGE
45 55 NOLESI MATHIAS FORD
46 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO
47 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET
48 59 ZANATTA RENE CHEVROLET
49 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET
50 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE
51 63 ETCHEGARAY MIGUEL ANGEL FORD
52 64 MARTIN HENRY FORD
53 68 MISERDA CARLOS DODGE
54 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET
55 70 JALAF MATIAS FORD
56 72 SOTRO WALTER TORINO
57 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE
58 78 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET
59 80 ACEBAL MARIANO DODGE
60 82 GIUDI NELSON FORD
61 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET
62 85 HERNANDEZ LUIS ESTEBAN FORD
63 86 VIDELE ROBERTO FORD
64 87 BIANCHI FABIAN FORD
65 88 SMITH BRIAN FORD
66 90 CUTINI HUGO CHEVROLET
67 93 JUAN MAXIMILIANO FORD
68 95 SUAREZ CRISTIAN DODGE
69 99 REX FORD
70 100 PICCINI MARTIN FORDabril 27, 2005 a las 10:48 pm #5286Anónimo
InvitadoNo te olvides de participar jugar y divertirte del campeonato On Line de TC
tenes tiempo de participar hasta el sabado 30-04-2005 hasta las 16.00 hsParticipa y divertite en http://www.madryn.com/automovilismo
abril 29, 2005 a las 10:09 pm #5285Anónimo
InvitadoTURISMO CARRETERA – Pruebas de Clasificación – 1a. Tanda
Autodromo Oscar A.Galvez – Long. 5.651 m
Bs.As. – Viernes, 29/04/05 – 5/16Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 14 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:42.900
2 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:43.237 0.337
3 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:43.312 0.412
4 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:43.499 0.599
5 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:43.513 0.613
6 7 VERNA RAFAEL FORD 1:43.515 0.615
7 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:43.524 0.624
8 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:43.743 0.843
9 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:43.815 0.915
10 1 MARTINEZ OMAR FORD 1:43.831 0.931
11 63 ETCHEGARAY MIGUEL FORD 1:44.010 1.110
12 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1:44.013 1.113
13 6 BESSONE ERNESTO DODGE 1:44.079 1.179
14 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:44.110 1.210
15 39 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:44.224 1.324
16 22 CATALAN MAGNI JULIO C. DODGE 1:44.246 1.346
17 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 1:44.277 1.377
18 54 SOTO PABLO DODGE 1:44.349 1.449
19 100 PICCINI MARTIN FORD 1:44.375 1.475
20 3 FONTANA NORBERTO DODGE 1:44.384 1.484
21 21 RAMOS EDUARDO FORD 1:44.423 1.523
22 36 RIVA NESTOR DODGE 1:44.433 1.533
23 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:44.446 1.546
24 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:44.460 1.560
25 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:44.466 1.566
26 13 PACHO ARIEL TORINO 1:44.474 1.574
27 34 ROBBIANI ARIEL FORD 1:44.484 1.584
28 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:44.518 1.618
29 11 ACUNA FABIAN FORD 1:44.553 1.653
30 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:44.622 1.722
31 55 NOLESI MATHIAS FORD 1:44.672 1.772
32 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:44.695 1.795
33 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:44.707 1.807
34 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:44.747 1.847
35 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:44.861 1.961
36 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:44.867 1.967
37 25 UGALDE LIONEL FORD 1:44.901 2.001
38 41 SALERNO RUBEN DODGE 1:44.924 2.024
39 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:44.965 2.065
40 70 JALAF MATIAS FORD 1:44.995 2.095
41 44 BELLI DANIEL CHEVROLET 1:45.063 2.163
42 64 MARTIN HENRY FORD 1:45.074 2.174
43 43 LA MANNA MARCELO CHEVROLET 1:45.104 2.204
44 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:45.198 2.298
45 46 CANDELA ENRIQUE FORD 1:45.208 2.308
46 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 1:45.224 2.324
47 88 SMITH BRIAN FORD 1:45.267 2.367
48 51 RAMA OSCAR CHEVROLET 1:45.485 2.585
49 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:45.493 2.593
50 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:45.509 2.609
51 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:45.581 2.681
52 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:45.728 2.828
53 99 REX FORD 1:45.744 2.844
54 38 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:45.772 2.872
55 48 IGLESIAS NICOLAS FORD 1:45.814 2.914
56 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:45.959 3.059
57 68 MISERDA CARLOS DODGE 1:46.219 3.319
58 80 ACEBAL MARIANO DODGE 1:46.262 3.362
59 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:46.263 3.363
60 72 SOTRO WALTER TORINO 1:46.395 3.495
61 85 HERNANDEZ LUIS (H) FORD 1:46.426 3.526
62 87 BIANCHI FABIAN FORD 1:47.880 4.980
63 86 VIDELE ROBERTO FORD 1:47.941 5.041
64 78 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1:48.093 5.193
65 90 CUTINI HUGO CHEVROLET 1:48.390 5.490
66 95 SUAREZ CRISTIAN DODGE 1:48.724 5.824Promedio: 197,703 Km/h. – Sin tiempo: 4 (Ledesma) y 51 (Rama)
CREDITO : INFOPRENSA ACTC
No te olvides de participar jugar y divertirte del campeonato On Line de TC
tenes tiempo de participar hasta el sabado 30-04-2005 hasta las 16.00 hsParticipa y divertite en http://www.madryn.com/automovilismo
mayo 1, 2005 a las 1:06 am #5284Anónimo
InvitadoTURISMO CARRETERA – Clasificación General
Buenos Aires, – Sábado, 30/04/2005 – 5/16Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 14 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:42.900
2 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:43.222 0.322
3 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:43.312 0.412
4 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:43.499 0.599
5 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:43.513 0.613
6 7 VERNA RAFAEL FORD 1:43.515 0.615
7 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:43.524 0.624
8 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:43.527 0.627
9 1 MARTINEZ OMAR FORD 1:43.638 0.738
10 6 BESSONE ERNESTO DODGE 1:43.702 0.802
11 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:43.711 0.811
12 3 FONTANA NORBERTO DODGE 1:43.721 0.821
13 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:43.905 1.005
14 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:44.009 1.109
15 63 ETCHEGARAY MIGUEL FORD 1:44.010 1.110
16 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1:44.013 1.113
17 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:44.087 1.187
18 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:44.110 1.210
19 11 ACUNA FABIAN FORD 1:44.129 1.229
20 22 CATALAN MAGNI JULIO C. DODGE 1:44.191 1.291
21 39 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:44.224 1.324
22 21 RAMOS EDUARDO FORD 1:44.234 1.334
23 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 1:44.277 1.377
24 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:44.335 1.435
25 54 SOTO PABLO DODGE 1:44.349 1.449
26 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:44.357 1.457
27 100 PICCINI MARTIN FORD 1:44.375 1.475
28 36 RIVA NESTOR DODGE 1:44.433 1.533
29 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:44.460 1.560
30 13 PACHO ARIEL TORINO 1:44.474 1.574
31 34 ROBBIANI ARIEL FORD 1:44.484 1.584
32 55 NOLESI MATHIAS FORD 1:44.672 1.772
33 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:44.695 1.795
34 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:44.707 1.807
35 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:44.747 1.847
36 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:44.819 1.919
37 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:44.861 1.961
38 25 UGALDE LIONEL FORD 1:44.901 2.001
39 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:44.906 2.006
40 41 SALERNO RUBEN DODGE 1:44.924 2.024
41 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:44.965 2.065
42 70 JALAF MATIAS FORD 1:44.995 2.095
43 44 BELLI DANIEL CHEVROLET 1:45.063 2.163
44 64 MARTIN HENRY FORD 1:45.074 2.174
45 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:45.092 2.192
46 43 LA MANNA MARCELO CHEVROLET 1:45.104 2.204
47 99 REX FORD 1:45.191 2.291
48 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:45.198 2.298
49 46 CANDELA ENRIQUE FORD 1:45.208 2.308
50 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 1:45.224 2.324
51 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:45.226 2.326
52 38 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:45.235 2.335
53 88 SMITH BRIAN FORD 1:45.267 2.367
54 51 RAMA OSCAR CHEVROLET 1:45.485 2.485
55 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:45.488 2.588
56 80 ACEBAL MARIANO DODGE 1:45.560 2.660
57 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:45.581 2.681
58 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:45.630 2.730
59 48 IGLESIAS NICOLAS FORD 1:45.814 2.914
60 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:45.829 2.929
61 85 HERNANDEZ LUIS (H) FORD 1:46.053 3.153
62 68 MISERDA CARLOS DODGE 1:46.219 3.319
63 72 SOTRO WALTER TORINO 1:46.395 3.495
64 86 VIDELE ROBERTO FORD 1:47.836 4.936
65 87 BIANCHI FABIAN FORD 1:47.880 4.980
66 78 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1:48.093 5.193
67 90 CUTINI HUGO CHEVROLET 1:48.152 5.252
68 95 SUAREZ CRISTIAN DODGE 1:48.724 5.824Promedio: 197,703 Km/h. – 103% = 3″087/1000 – 61° posición
AutorEntradas- Debes estar registrado para responder a este debate.