Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › TC – BUENOS AIRES › TC – BUENOS AIRES
TC PISTA – SERIES CLASIFICATORIAS
Buenos Aires – Sábado, 03/06/06 – 7/16
PRIMERA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 6 15;46,562
2 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 6 15;47,499 0,937
3 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 6 15;47,876 1,314
4 10 PICCININ ESTEBAN FORD 6 15;49,358 2,796
5 14 PICHINI MAURO FORD 6 15;50,001 3,439
6 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 6 15;50,812 4,250
7 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 6 15;51,304 4,742
8 33 FAYANAS HUGO FORD 6 15;51,924 5,362
9 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 6 15;53,071 6,509
10 85 KRUJOSKY HUMBERTO (H) CHEVROLET 6 15;53,614 7,052
11 47 COSTILLA CARLOS DODGE 6 16;01,069 14,507
12 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 6 16;02,718 16,156
13 56 CUIROLO MARCOS TORINO 6 16;03,578 17,016
14 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 6 16;04,113 17,551
15 63 PALAVECINO MARTIN DODGE 6 16;04,463 17,901
16 27 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 6 16;05,000 18,438
17 22 BERALDI ABEL FORD 6 16;35,632 49,070
18 144 MAGGINI LUIS FORD 5 13;56,040 1 V.
19 23 RUIZ CARLOS FORD 5 13;56,898 1 V.
20 79 GONZALEZ ALEJANDRO DODGE 2 5;45,310 4 V.
21 84 LARRAURI LEONEL DODGE 2 5;45,720 4 V.
22 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 2 5;46,817 4 V.
Promedio: 128,953 Km/h. R.de vuelta: 6 (Di Palma, LJ) en la 2da.Vuelta en 1m57s385/1000
a 173,307 Km/h. Recargo: 27 (Taborda) por toque al 63 (Palavecino).
SEGUNDA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 21 DANDLEN PEDRO DODGE 6 13;32,870
2 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 6 13;46,047 13,177
3 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 6 13;46,461 13,591
4 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 6 13;50,501 17,631
5 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 6 13;51,871 19,001
6 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 6 13;52,405 19,535
7 7 BONELLI PROSPERO FORD 6 13;53,193 20,323
8 73 BUDUBA PABLO FORD 6 13;56,959 24,089
9 75 MICHELI DANIEL TORINO 6 13;57,925 25,055
10 30 FERNANDEZ LEONEL FORD 6 13;58,139 25,269
11 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 6 13;58,541 25,671
12 15 SOLIS GUSTAVO FORD 6 14;00,488 27,618
13 9 LOPEZ JULIAN FORD 6 14;01,415 28,545
14 24 OLIVELLI MARIO FORD 6 14;01,580 28,710
15 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 14;01,972 29,102
16 97 VIDELE MARCELO FORD 6 14;02,787 29,917
17 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 6 14;03,416 30,546
18 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 6 14;04,274 31,404
19 39 NOYA ALBERTO DODGE 6 14;08,409 35,539
20 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 6 14;24,408 51,538
21 52 RICCI JOSE MARIA FORD 6 14;40,497 1;07,627
22 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 6 14;41,000 1;08,130
Promedio: 150,161 Km/h. R. de vuelta: 21 (Dandlen) en la 4ta.Vuelta en 1m56s576/1000 a
174,509 Km/h. Apercibido: 13 (De Carlo) y 24 (Olivelli). Recargo: 37 (Conti) por pasar autos
con Pace Car.