Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › TC – BUENOS AIRES › TC – BUENOS AIRES
TURISMO CARRETERA – SERIES CLASIFICATORIAS
Buenos Aires – Domingo, 04/06/06 – 7/16
PRIMERA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 12;23,103
2 8 CIANTINI JOSE DODGE 6 12;23,484 0,381
3 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 6 12;24,169 1,066
4 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 6 12;26,447 3,344
5 33 UGALDE LIONEL FORD 6 12;26,906 3,803
6 15 BESSONE ERNESTO TORINO 6 12;29,026 5,923
7 17 PACHO ARIEL TORINO 6 12;30,565 7,462
8 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 6 12;31,783 8,680
9 2 VERNA RAFAEL FORD 6 12;32,175 9,072
10 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 6 12;32,693 9,590
11 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 6 12;35,431 12,328
12 85 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 6 12;37,732 14,629
13 54 SINELLI RAUL DODGE 6 12;40,394 17,291
14 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 6 12;46,376 23,273
15 68 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 6 12;46,719 23,616
16 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 12;48,053 24,950
17 27 ROBBIANI ARIEL FORD 6 12;58,693 35,590
18 60 SOTRO WALTER TORINO 6 13;23,242 1;00,139
19 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 2 3;48,402 4 V.
20 40 TADEI GUSTAVO FORD 1 1;45,167 5 V.
21 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1 1;46,721 5 V.
22 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1 1;47,756 5 V.
Prom.: 164,259 Km/h. R.de vuelta: 33 (Ugalde) en Vta.4 en 1m45s738/1000 a 192,396 Km/h
SEGUNDA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 6 10;28,070
2 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 10;33,261 5,191
3 29 RAMOS EDUARDO FORD 6 10;37,203 9,133
4 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 10;37,344 9,274
5 3 MORIATIS EMANUEL FORD 6 10;39,710 11,640
6 19 TANONI OMAR CHEVROLET 6 10;40,336 12,266
7 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 6 10;41,226 13,156
8 14 DI PALMA MARCOS TORINO 6 10;41,384 13,314
9 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 6 10;42,900 14,830
10 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 6 10;43,583 15,513
11 75 LOGARZO PEDRO FORD 6 10;46,402 18,332
12 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 6 10;47,223 19,153
13 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 6 10;47,342 19,272
14 83 VIDELE ROBERTO DODGE 6 10;59,862 31,792
15 51 NOLESI MATHIAS FORD 6 11;01,335 33,265
16 10 FONTANA NORBERTO DODGE 6 11;02,604 34,534
17 38 PICCINI MARTIN FORD 6 11;06,290 38,220
18 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 6 11;08,152 40,082
19 82 LAUZURICA SEBASTIAN DODGE 6 11;15,699 47,629
20 59 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 6 11;16,405 48,335
21 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 11;22,872 54,802
22 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 6 11;35,862 1;07,792
23 50 RIVA NESTOR TORINO 1 1;50,877 5 V.
Prom.:194,344 Km/h.R.de vuelta: 16 (Di Palma, P) en Vta.2 en 1m44s911/1000 a 193,913 Km/h
TERCERA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 25 ACUNA FABIAN FORD 6 10;29,379
2 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 10;29,887 0,508
3 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 6 10;30,966 1,587
4 30 SOTO PABLO DODGE 6 10;32,345 2,966
5 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 6 10;32,570 3,191
6 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 6 10;33,196 3,817
7 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 6 10;35,400 6,021
8 6 MARTINEZ OMAR FORD 6 10;37,674 8,295
9 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 6 10;38,095 8,716
10 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 6 10;50,536 21,157
11 52 CANDELA ENRIQUE FORD 6 10;52,868 23,489
12 74 DI MARCO JUAN CARLOS DODGE 6 10;54,585 25,206
13 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 10;54,729 25,350
14 47 ZANATTA RENE DODGE 6 10;55,370 25,991
15 71 SAVINO JOSE FORD 6 10;58,982 29,603
16 34 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 6 10;59,850 30,471
17 62 MINERVINO LUIS CHEVROLET 6 11;22,899 53,520
18 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 5 11;14,343 1 V.
19 57 SALERNO RUBEN DODGE 5 11;39,727 1 V.
20 45 JALAF MATIAS FORD 4 7;15,545 2 V.
21 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 4 7;26,874 2 V.
Prom.: 193,940 km/h. R.de vta: 4 (Aventin) en Vta.3 en 1m44s924/1000 a 193,889 Km/h.
N.R.P.: 53 (Balzano).