Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › Turismo Carretera
- Este debate tiene 41 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 19 años, 1 mes por
Anónimo.
-
AutorEntradas
-
mayo 1, 2005 a las 6:40 pm #5283
Anónimo
InvitadoTURISMO CARRETERA – FINAL
Buenos Aires, – Domingo, 01/05/2005 – 5/16Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 28 CIANTINI JOSE DODGE 25 47;03,305
2 12 MORIATIS EMANUEL FORD 25 47;04,511 1,206
3 7 VERNA RAFAEL FORD 25 47;07,417 4,112
4 6 BESSONE ERNESTO DODGE 25 47;08,318 5,013
5 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 47;08,622 5,317
6 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 25 47;08,836 5,531
7 30 TANONI OMAR CHEVROLET 25 47;12,936 9,631
8 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 47;14,315 11,010
9 3 FONTANA NORBERTO DODGE 25 47;14,905 11,600
10 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 25 47;16,169 12,864
11 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 25 47;17,050 13,745
12 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25 47;17,431 14,126
13 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 25 47;19,125 15,820
14 63 ETCHEGARAY MIGUEL FORD 25 47;19,367 16,062
15 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 25 47;22,520 19,215
16 100 PICCINI MARTIN FORD 25 47;23,201 19,896
17 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 25 47;26,932 23,627
18 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 47;26,958 23,653
19 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 47;28,220 24,915
20 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 47;29,297 25,992
21 13 PACHO ARIEL TORINO 25 47;30,052 26,747
22 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 25 47;31,137 27,832
23 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 25 47;31,611 28,306
24 25 UGALDE LIONEL FORD 25 47;32,159 28,854
25 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 25 47;32,305 29,000
26 44 BELLI DANIEL CHEVROLET 25 47;42,483 39,178
27 22 CATALAN MAGNI JULIO C. DODGE 25 47;59,276 55,971
28 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 48;07,177 1;03,872
29 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 24 45;16,595 1 V.
30 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 24 45;21,403 1 V.
31 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 23 43;57,666 2 V.
32 36 RIVA NESTOR DODGE 22 42;23,000 3 V.
33 46 CANDELA ENRIQUE FORD 19 37;40,143 6 V.
34 1 MARTINEZ OMAR FORD 18 34;40,398 7 V.
35 14 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 14 NC 11 V.
36 21 RAMOS EDUARDO FORD 13 NC 12 V.
37 55 NOLESI MATHIAS FORD 10 NC 15 V.
38 64 MARTIN HENRY FORD 9 NC 16 V.
39 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 7 NC 18 V.
40 41 SALERNO RUBEN DODGE 5 NC 20 V.
41 39 MINERVINO LUIS CHEVROLET 3 NC 22 V.
42 11 ACUNA FABIAN FORD 3 NC 22 V.
43 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 3 NC 22 V.
44 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 3 NC 22 V.
45 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 2 NC 23 V.Promedio: 180,140 Km/h.
R.de Vta.: 28 (Ciantini) en la Vta. 5 en 1m45s662/1000 a 192,535 Km/h.
N.R.P.: 47 (Arrausi)mayo 1, 2005 a las 9:03 pm #5282Anónimo
InvitadoMira el juego cacero de tc que hice miguel, http://www.TCTOCA2.4T.COM
[Anonymously Posted by: ‘gatorenguero’]
mayo 1, 2005 a las 9:05 pm #5281Anónimo
Invitadote felicito por la pagina esta muy buena, ya hace como 8 años que esta y te vengo a encontrar ahora, Perdon
[Anonymously Posted by: ‘gatorenguero’]
agosto 5, 2005 a las 2:28 am #5280Anónimo
InvitadoNo te olvides de participar jugar y divertirte del campeonato On Line de TC
tenes tiempo de participar hasta el sabado 06-08-2005 hasta las 14.00 hsParticipa y divertite en http://www.madryn.com/automovilismo
agosto 7, 2005 a las 1:27 am #5279Anónimo
InvitadoTURISMO CARRETERA – Clasificación General
Olavarria, – Sábado, 06/08/05 – 10/16Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 1 MARTINEZ OMAR FORD 1:51.776
2 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:51.920 0.144
3 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:51.938 0.162
4 6 BESSONE ERNESTO DODGE 1:52.017 0.241
5 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:52.051 0.275
6 14 AVENTIN DIEGO FORD 1:52.079 0.303
7 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:52.086 0.310
8 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:52.126 0.350
9 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:52.213 0.437
10 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 1:52.318 0.542
11 100 PICCINI MARTIN FORD 1:52.522 0.746
12 7 VERNA RAFAEL FORD 1:52.547 0.771
13 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:52.563 0.787
14 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:52.724 0.948
15 35 TADEI GUSTAVO FORD 1:52.803 1.027
16 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:52.929 1.153
17 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:52.944 1.168
18 70 JALAF MATIAS FORD 1:52.973 1.197
19 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:53.077 1.301
20 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:53.095 1.319
21 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:53.100 1.324
22 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:53.111 1.335
23 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:53.172 1.396
24 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:53.190 1.414
25 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:53.194 1.418
26 13 PACHO ARIEL TORINO 1:53.253 1.477
27 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:53.254 1.478
28 88 SMITH BRIAN FORD 1:53.343 1.567
29 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:53.365 1.589
30 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:53.437 1.661
31 94 MORGENSTERN RAFAEL CHEVROLET 1:53.520 1.744
32 11 ACUNA FABIAN FORD 1:53.641 1.865
33 21 RAMOS EDUARDO FORD 1:53.828 2.052
34 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:53.898 2.122
35 99 REX FORD 1:53.941 2.165
36 63 ETCHEGARAY MIGUEL ANGEL FORD 1:53.989 2.213
37 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:54.160 2.384
38 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:54.228 2.452
39 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:54.247 2.471
40 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:54.260 2.484
41 46 CANDELA ENRIQUE FORD 1:54.266 2.490
42 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:54.374 2.598
43 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:54.385 2.609
44 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:54.447 2.671
45 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:54.469 2.693
46 72 SOTRO WALTER TORINO 1:54.554 2.778
47 25 UGALDE LIONEL FORD 1:54.558 2.782
48 81 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:54.882 3.106
49 24 SINELLI RAUL DODGE 1:54.913 3.137
50 41 SALERNO RUBEN DODGE 1:55.012 3.236
51 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:55.182 3.406
52 86 VIDELE ROBERTO FORD 1:56.044 4.268
53 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:56.603 4.827
54 3 FONTANA NORBERTO DODGE 2:02.632 10.856
55 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 2:08.177 16.401
56 34 ROBBIANI ARIEL FORD 2:11.356 19.580Promedio: 160,020 Km/h. S/Tiempo: 54 (Soto) 55 (Nolesi) y 64 (Martin).-
CREDITO: INFOPRENSA ACTC
Saludos
Miguel Caffarena
Email : mcaffarena@madryn.com
agosto 7, 2005 a las 9:15 pm #5278Anónimo
InvitadoTURISMO CARRETERA – FINAL
Olavarria, – Domingo, 07/08/05 – 10/16Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 49;57,379
2 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 49;57,829 0,450
3 1 MARTINEZ OMAR FORD 25 50;02,966 5,587
4 12 MORIATIS EMANUEL FORD 25 50;03,486 6,107
5 14 AVENTIN DIEGO FORD 25 50;03,708 6,329
6 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 50;04,342 6,963
7 6 BESSONE ERNESTO DODGE 25 50;04,578 7,199
8 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 50;05,209 7,830
9 7 VERNA RAFAEL FORD 25 50;05,942 8,563
10 28 CIANTINI JOSE DODGE 25 50;08,603 11,224
11 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 25 50;09,721 12,342
12 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 25 50;10,951 13,572
13 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 50;11,146 13,767
14 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 25 50;16,095 18,716
15 35 TADEI GUSTAVO FORD 25 50;18,278 20,899
16 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 25 50;18,888 21,509
17 13 PACHO ARIEL TORINO 25 50;20,099 22,720
18 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 25 50;20,596 23,217
19 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 25 50;20,779 23,400
20 3 FONTANA NORBERTO DODGE 25 50;21,154 23,775
21 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 50;25,890 28,511
22 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 25 50;26,683 29,304
23 46 CANDELA ENRIQUE FORD 25 50;28,604 31,225
24 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 25 50;28,867 31,488
25 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 50;29,517 32,138
26 63 ETCHEGARAY MIGUEL ANGEL FORD 25 50;29,778 32,399
27 34 ROBBIANI ARIEL FORD 25 50;31,662 34,283
28 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 25 50;32,332 34,953
29 10 0 PICCINI MARTIN FORD 25 50;38,406 41,027
30 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 25 50;39,726 42,347
31 11 ACUNA FABIAN FORD 25 50;39,867 42,488
32 25 UGALDE LIONEL FORD 25 50;46,298 48,919
33 72 SOTRO WALTER TORINO 25 50;49,368 51,989
34 64 MARTIN HENRY FORD 22 44;45,561 3 V.
35 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 22 45;06,781 3 V.
36 54 SOTO PABLO DODGE 20 41;23,779 5 V.
37 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 18 36;35,436 7 V.
38 30 TANONI OMAR CHEVROLET 11 NC 14 V.
39 41 SALERNO RUBEN DODGE 8 NC 17 V.
40 24 SINELLI RAUL DODGE 3 NC 22 V.
41 88 SMITH BRIAN FORD 1 NC 24 V.Prom.: 149,183 Km/h. R.de Vta.: 63 (Etchegaray) en la Vta.2 en 1m54s120/1000 a 156,733
Km/h. Excluido: 27 (Alaux) por toque al 45 (Pisandelli) 94 (Morgenstern) por toque al 30 (Tanoni)
N.R.P.: 16 (Rossi) 45 (Pisandelli) y 70 (Jalaf).CREDITO: INFOPRENSA
Saludos
Miguel Caffarena
Email : mcaffarena@madryn.com
agosto 27, 2005 a las 10:17 pm #5277Anónimo
InvitadoTURISMO CARRETERA – Clasificación General
Parana, – Sábado, 27/08/05 – 11/16Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:33.858
2 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:33.943 0.085
3 3 FONTANA NORBERTO DODGE 1:33.999 0.141
4 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:34.041 0.183
5 7 VERNA RAFAEL FORD 1:34.055 0.197
6 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:34.102 0.244
7 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:34.104 0.246
8 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:34.136 0.278
9 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1:34.163 0.305
10 14 AVENTIN DIEGO FORD 1:34.184 0.326
11 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:34.192 0.334
12 1 MARTINEZ OMAR FORD 1:34.230 0.372
13 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:34.298 0.440
14 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:34.460 0.602
15 13 PACHO ARIEL TORINO 1:34.559 0.701
16 6 BESSONE ERNESTO DODGE 1:34.560 0.702
17 54 SOTO PABLO DODGE 1:34.580 0.722
18 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:34.584 0.726
19 100 PICCINI MARTIN FORD 1:34.615 0.757
20 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:34.629 0.771
21 21 RAMOS EDUARDO FORD 1:34.636 0.778
22 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:34.637 0.779
23 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:34.759 0.901
24 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:34.773 0.915
25 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:34.792 0.934
26 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:34.809 0.951
27 70 JALAF MATIAS FORD 1:34.825 0.967
28 35 TADEI GUSTAVO FORD 1:34.838 0.980
29 36 RIVA NESTOR DODGE 1:34.839 0.981
30 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:34.857 0.999
31 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:34.897 1.039
32 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:34.921 1.063
33 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:34.930 1.072
34 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:34.933 1.075
35 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:35.008 1.150
36 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:35.008 1.150
37 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:35.020 1.162
38 11 ACUNA FABIAN FORD 1:35.032 1.174
39 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:35.158 1.300
40 55 NOLESI MATHIAS FORD 1:35.193 1.335
41 63 ETCHEGARAY MIGUEL A. EL FORD 1:35.312 1.454
42 25 UGALDE LIONEL FORD 1:35.348 1.490
43 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:35.465 1.607
44 33 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 1:35.604 1.746
45 88 SMITH BRIAN FORD 1:35.638 1.780
46 94 MORGENSTERN RAFAEL CHEVROLET 1:35.755 1.897
47 38 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:35.775 1.917
48 99 REX FORD 1:35.799 1.941
49 41 SALERNO RUBEN DODGE 1:35.828 1.970
50 34 ROBBIANI ARIEL FORD 1:35.931 2.073
51 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:36.075 2.217
52 46 CANDELA ENRIQUE FORD 1:36.218 2.360
53 72 SOTRO WALTER TORINO 1:36.432 2.574
54 76 BINI ALEJANDRO TORINO 1:36.600 2.742Promedio: 161,823 Km/h. 103% = 2″ 815/1000
CREDITO: INFOPRENSA ACTC
Saludos
Miguel Caffarena
Email : mcaffarena@madryn.com
agosto 28, 2005 a las 7:39 pm #5276Anónimo
InvitadoTURISMO CARRETERA – FINAL
Parana, – Domingo, 28/08/05 – 11/16Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 3 FONTANA NORBERTO DODGE 25 41;18,216
2 1 MARTINEZ OMAR FORD 25 41;21,736 3,520
3 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 25 41;23,814 5,598
4 14 AVENTIN DIEGO FORD 25 41;26,461 8,245
5 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 25 41;26,714 8,498
6 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 41;29,438 11,222
7 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 41;31,349 13,133
8 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 25 41;32,024 13,808
9 12 MORIATIS EMANUEL FORD 25 41;32,257 14,041
10 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 25 41;38,770 20,554
11 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 41;40,688 22,472
12 100 PICCINI MARTIN FORD 25 41;40,808 22,592
13 21 RAMOS EDUARDO FORD 25 41;42,220 24,004
14 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 41;43,397 25,181
15 63 ETCHEGARAY MIGUEL ANGEL FORD 25 41;43,622 25,406
16 30 TANONI OMAR CHEVROLET 25 41;45,126 26,910
17 7 VERNA RAFAEL FORD 25 41;45,571 27,355
18 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 25 41;46,517 28,301
19 6 BESSONE ERNESTO DODGE 25 41;46,724 28,508
20 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 25 41;47,813 29,597
21 11 ACUNA FABIAN FORD 25 41;48,204 29,988
22 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 25 41;50,812 32,596
23 70 JALAF MATIAS FORD 25 41;50,957 32,741
24 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 25 41;57,644 39,428
25 94 MORGENSTERN RAFAEL CHEVROLET 25 42;07,132 48,916
26 33 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 25 42;16,043 57,827
27 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 25 42;48,422 1;30,206
28 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 24 40;19,649 1 V.
29 72 SOTRO WALTER TORINO 24 41;26,823 1 V.
30 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 22 36;39,740 3 V.
31 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 20 35;34,379 5 V.
32 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 19 32;11,236 6 V.
33 35 TADEI GUSTAVO FORD 19 32;42,738 6 V.
34 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 18 30;44,411 7 V.
35 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 16 NC 9 V.
36 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 16 NC 9 V.
37 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 15 NC 10 V.
38 28 CIANTINI JOSE DODGE 12 NC 13 V.
39 55 NOLESI MATHIAS FORD 10 NC 15 V.
40 99 REX FORD 9 NC 16 V.
41 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 7 NC 18 V.
42 41 SALERNO RUBEN DODGE 7 NC 18 V.
43 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 7 NC 18 V.
44 38 BALZANO JAVIER CHEVROLET 3 NC 22 V.Prom.: 153,219 Km/h. R.de Vta.: 20 (Di Palma, LJ) en la Vta.3 en 1m35s222/1000 a 159,501
Km/h. Excluido: 13 (Pacho) por toque al 16 (Rossi), 54 (Soto) por toque al 16 (Rossi) y 35
(Tadei).septiembre 8, 2005 a las 11:23 pm #5275Anónimo
InvitadoCRONOGRAMA TC
_______________________________________________________64º CAMPEONATO ARGENTINO DE TURISMO CARRETERA
1031a. COMPETENCIA TURISMO CARRETERA
12a. COMPETENCIA CAMPEONATO ARGENTINO TC 2005
12a. COMPETENCIA CAMPEONATO ARGENTINO TC PISTA 2005
4a. COMPETENCIA CAMPEONATO CLAUSURA DESAFIO FORD FIESTA 2005 (ACA – CDA)
GRAN PREMIO VISA
TROFEO CENTENARIO DE VICENTE LOPEZ
AUTODROMO OSCAR ALFREDO GALVEZ – CAPITAL FEDERALCRONOGRAMA
JUEVES 08 de SETIEMBRE de 2005
11:00 Hs Sorteo de Neumáticos
12:00 a 19:00 Verificación Administrativa y Técnica TC y TC PistaVIERNES 09 de SETIEMBRE de 2005
07:30 a 09:00 Entrega de Sensores TC y TC Pista
09:30 Verificación Administrativa Desafío Ford Fiesta
09:30 a 10:05 Entrenamientos TC Pista Grupo B (1ra. Tanda)
10:10 a 10:45 Entrenamientos TC Pista Grupo A (1ra. Tanda)
10:55 a 11:30 Entrenamientos TC 3er.Tercio (1ra. Tanda)
11:35 a 12:10 Entrenamientos TC 1er.Tercio (1ra. Tanda)
12:15 a 12:50 Entrenamientos TC 2do.Tercio (1ra. Tanda)
13:05 a 13:30 Entrenamientos TC Pista Grupo B (2da. Tanda)
13:35 a 14:00 Entrenamientos TC Pista Grupo A (2da. Tanda)
14:15 a 14:35 Entrenamientos Desafío Ford Fiesta (1ra. Tanda)
14:50 a 15:00 Clasificación TC Pista Grupo B (1ra. Tanda)
15:10 a 15:20 Clasificación TC Pista Grupo A (1ra. Tanda)
30 m despues de terminada la clasificación Reunión de Pilotos TC Pista (Obligatoria)
15:45 a 15:58 Clasificación TC 4to. Cuarto (1ra. Tanda)
16:05 a 16:18 Clasificación TC 1er. Cuarto (1ra. Tanda)
16:25 a 16:38 Clasificación TC 2do. Cuarto (1ra. Tanda)
16:45 a 16:58 Clasificación TC 3er. Cuarto (1ra. Tanda)
30 m despues de terminada la clasificación Reunión de Pilotos TC (Obligatoria)
22:00 Cierre de Parque CerradoSABADO 10 de SETIEMBRE de 2005
10:00 a 10:30 Entrega de Sensores Desafío Ford Fiesta
10:30 Reunión de Pilotos Desafío Ford Fiesta (Obligatoria)
10:30 Conferencia de Prensa Institucional ACTC
11:00 a 11:10 Clasificación TC Pista Grupo B (2da. Tanda)
11:20 a 11:30 Clasificación TC Pista Grupo A (2da. Tanda)
11:40 a 11:55 Entrenamientos Desafío Ford Fiesta (2da. Tanda)
12:10 a 12:35 Entrenamientos TC 3er.Tercio (2da. Tanda)
12:40 a 13:05 Entrenamientos TC 1er.Tercio (2da. Tanda)
13:10 a 13:35 Entrenamientos TC 2do.Tercio (2da. Tanda)
14:00 1a. Serie TC Pista 6 vueltas
14:30 2a. Serie TC Pista 6 vueltas
15:10 a 15:25 Clasificación Desafío Ford Fiesta (Unica Tanda)
15:45 a 15:58 Clasificación TC 4to. Cuarto (2da. Tanda)
16:05 a 16:18 Clasificación TC 1er. Cuarto (2da. Tanda)
16:25 a 16:38 Clasificación TC 2do. Cuarto (2da. Tanda)
16:45 a 16:58 Clasificación TC 3er. Cuarto (2da. Tanda)
17:15 Conferencia de Prensa Post-Clasificación
22:00 Cierre de Parque CerradoDOMINGO 11 de SETIEMBRE de 2005
07:00 Apertura Parque Cerrado
08:30 Final Desafio Ford Fiesta 10 vueltas o 25 minutos
09:10 1a. Serie Turismo Carretera 6 vueltas
09:40 2a. Serie Turismo Carretera 6 vueltas
10:10 3a. Serie Turismo Carretera 6 vueltas
11:05 Final Turismo Carretera Pista 15 vueltas o 35 minutos
11:45 Conferencia Prensa TC Pista
11:50 Serie Complementaria Turismo Carretera 5 vueltas
12:50 Final Turismo Carretera 25 vueltas o 50 minutos
14:05 Conferencia Prensa TCLongitud del circuito: TC, TC Pista y Desafío Ford Fiesta: 5.651 m
Vehículos admitidos competencia final (TC y TC Pista) : 46
(En el TC, se compone con las 42 mejores posiciones de las Series mas las 4 mejores de la Serie Complementaria)
(En el TC Pista, se compone con las 46 mejores posiciones de las Series)
Comisarios Deportivos : Dr. Juan F. Arrechea, Diego Mesa y Raúl Rodriguez
Comisario Deportivo Ford Fiesta: Diego Mesa (CDA)
Comisario Técnico : Carlos Marchese
ATENCION: ESTE CRONOGRAMA PUEDE SUFRIR MODIFICACIONESCREDITO: INFOPRENSA ACTC
________________________________________________________________________________
Saludos
Miguel Caffarena
Email : mcaffarena@madryn.com
septiembre 9, 2005 a las 10:14 pm #5274Anónimo
InvitadoTURISMO CARRETERA – Clasificación – 1a. Tanda
Autodromo Oscar A. Galvez – Long. 5.651 m
Bs.As. – Viernes, 09/09/05 – 12/16Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:57.349
2 100 PICCINI MARTIN FORD 1:57.401 0.052
3 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:57.456 0.107
4 25 UGALDE LIONEL FORD 1:57.534 0.185
5 54 SOTO PABLO DODGE 1:57.641 0.292
6 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:57.674 0.325
7 46 CANDELA ENRIQUE FORD 1:57.723 0.374
8 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:57.745 0.396
9 14 AVENTIN DIEGO FORD 1:57.857 0.508
10 63 ETCHEGARAY MIGUEL ANGEL FORD 1:57.874 0.525
11 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:57.887 0.538
12 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:57.987 0.638
13 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:58.073 0.724
14 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:58.088 0.739
15 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1:58.215 0.866
16 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:58.223 0.874
17 36 RIVA NESTOR DODGE 1:58.309 0.960
18 35 TADEI GUSTAVO FORD 1:58.314 0.965
19 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:58.391 1.042
20 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:58.399 1.050
21 55 NOLESI MATHIAS FORD 1:58.497 1.148
22 21 RAMOS EDUARDO FORD 1:58.623 1.274
23 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:58.660 1.311
24 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:58.675 1.326
25 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:58.701 1.352
26 41 SALERNO RUBEN DODGE 1:58.703 1.354
27 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:58.713 1.364
28 38 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:58.748 1.399
29 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:58.758 1.409
30 13 PACHO ARIEL TORINO 1:58.778 1.429
31 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:58.830 1.481
32 3 FONTANA NORBERTO DODGE 1:58.854 1.505
33 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:58.880 1.531
34 88 SMITH BRIAN FORD 1:58.926 1.577
35 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:58.946 1.597
36 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:59.037 1.688
37 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:59.125 1.776
38 7 VERNA RAFAEL FORD 1:59.145 1.796
39 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:59.188 1.839
40 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:59.307 1.958
41 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:59.447 2.098
42 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:59.613 2.264
43 33 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 1:59.709 2.360
44 34 ROBBIANI ARIEL FORD 1:59.806 2.457
45 11 ACUNA FABIAN FORD 2:00.005 2.656
46 6 BESSONE ERNESTO DODGE 2:00.010 2.661
47 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 2:00.448 3.099
48 1 MARTINEZ OMAR FORD 2:00.941 3.592
49 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 2:00.994 3.645
50 70 JALAF MATIAS FORD 2:01.077 3.728
51 94 MORGENSTERN RAFAEL CHEVROLET 2:01.110 3.761
52 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 2:01.301 3.952
53 81 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 2:01.992 4.643
54 80 ACEBAL MARIANO DODGE 2:02.510 5.161
55 59 ZANATTA RENE DODGE 2:05.250 7.901
56 72 SOTRO WALTER TORINO 2:05.384 8.035
57 99 REX FORD 2:06.446 9.097
58 87 BIANCHI FABIAN FORD 2:08.374 11.025
59 66 DI MARCO JUAN CARLOS DODGE 2:08.946 11.597Promedio: 173,360 Km/h. S/tiempo: 62 (Gil Bicella) y 86 (Videle).
TC PISTA – Clasificación – 1a. Tanda
Autódromo Oscar A. Galvez – Long. 5.651 m
Bs.As. – Viernes, 09/09/05 – 12/16Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 74 FERNANDEZ LEONEL FORD 1:46.384
2 48 NOYA ALBERTO DODGE 1:47.023 0.639
3 101 BESSONE ERNESTO (H) DODGE 1:47.041 0.657
