Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › TC RIO CUARTO
- Este debate tiene 4 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 18 años, 11 meses por
Anónimo.
-
AutorEntradas
-
mayo 19, 2006 a las 5:32 pm #2844
admin
SuperadministradorTURISMO CARRETERA – FINAL
Rio Cuarto – Domingo, 21/05/06 – 6/16Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 8 CIANTINI JOSE DODGE 25 39;39,150
2 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 39;40,283 1,133
3 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 39;40,583 1,433
4 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 39;44,238 5,088
5 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 39;45,873 6,723
6 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 25 39;46,038 6,888
7 15 BESSONE ERNESTO TORINO 25 39;46,056 6,906
8 3 MORIATIS EMANUEL FORD 25 39;46,497 7,347
9 29 RAMOS EDUARDO FORD 25 39;46,737 7,587
10 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25 39;49,948 10,798
11 19 TANONI OMAR CHEVROLET 25 39;50,140 10,990
12 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 39;51,506 12,356
13 30 SOTO PABLO DODGE 25 39;51,626 12,476
14 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 25 39;52,320 13,170
15 71 SAVINO JOSE FORD 25 39;52,671 13,521
16 2 VERNA RAFAEL FORD 25 39;52,969 13,819
17 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 25 39;55,520 16,370
18 45 JALAF MATIAS FORD 25 39;59,574 20,424
19 25 ACUNA FABIAN FORD 25 40;00,124 20,974
20 54 SINELLI RAUL DODGE 25 40;00,482 21,332
21 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 25 40;02,013 22,863
22 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 25 40;02,464 23,314
23 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 40;10,256 31,106
24 75 LOGARZO PEDRO FORD 25 40;10,884 31,734
25 57 SALERNO RUBEN DODGE 25 40;11,767 32,617
26 59 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 25 40;12,306 33,156
27 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 25 40;13,110 33,960
28 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 25 40;14,449 35,299
29 38 PICCINI MARTIN FORD 25 40;40,521 1;01,371
30 51 NOLESI MATHIAS FORD 25 40;41,000 1;01,850
31 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 25 41;02,282 1;23,132
32 52 CANDELA ENRIQUE FORD 24 38;29,286 1 V.
33 40 TADEI GUSTAVO FORD 24 39;11,220 1 V.
34 50 RIVA NESTOR TORINO 24 40;36,185 1 V.
35 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 23 36;52,792 2 V.
36 14 DI PALMA MARCOS TORINO 23 37;02,459 2 V.
37 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 18 28;43,000 7 V.
38 6 MARTINEZ OMAR FORD 18 28;59,734 7 V.
39 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 17 27;37,521 8 V.
40 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 14 22;40,649 NC 11 V.
41 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 14 22;48,784 11 V.
42 10 FONTANA NORBERTO DODGE 11 17;29,496 14 V.
43 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 7 10;47,659 18 V.
44 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 2 3;24,218 23 V.Promedio: 153,092 Km/h. Excluido: 39 (Iglesias, L) por tecnica. Excluidos: 91 (Campanera) y 24
(Rossi) por no respetar reparacion. Recargo: 51 (Nolesi) por toque al 38 (Piccini). N.R.P.: 27
(Robbiani).CREDITO: INFOPRENSA ACTC
Saludos
Miguel Caffarena
mcaffarena@madryn.com
mayo 19, 2006 a las 5:32 pm #7670Anónimo
InvitadoEste fin de semana no te olvides de participar del campeonato on line de TC
Tenes tiempo de participar hasta las 15:00 hs del sabado 20-05-2006Particita juga y divertite en : http://automovilismo.madryn.com/
mayo 20, 2006 a las 12:42 am #7669Anónimo
InvitadoEste fin de semana no te olvides de participar del campeonato on line de TC
Tenes tiempo de participar hasta las 15:00 hs del sabado 20-05-2006Particita juga y divertite en : http://automovilismo.madryn.com/
mayo 20, 2006 a las 10:42 pm #7668Anónimo
InvitadoTURISMO CARRETERA – Clasificación General
Rio Cuarto – Sábado, 20/05/06 – 6/16Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:28.633
2 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:28.715 0.082
3 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:28.886 0.253
4 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1:28.922 0.289
5 17 PACHO ARIEL TORINO 1:28.959 0.326
6 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:29.065 0.432
7 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:29.118 0.485
8 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:29.140 0.507
9 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:29.224 0.591
10 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:29.283 0.650
11 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:29.295 0.662
12 33 UGALDE LIONEL FORD 1:29.361 0.728
13 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:29.490 0.857
14 15 BESSONE ERNESTO TORINO 1:29.528 0.895
15 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:29.549 0.916
16 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:29.554 0.921
17 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:29.561 0.928
18 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:29.590 0.957
19 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:29.610 0.977
20 25 ACUNA FABIAN FORD 1:29.640 1.007
21 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:29.665 1.032
22 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:29.686 1.053
23 30 SOTO PABLO DODGE 1:29.785 1.152
24 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:29.869 1.236
25 71 SAVINO JOSE FORD 1:29.875 1.242
26 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:29.909 1.276
27 2 VERNA RAFAEL FORD 1:29.920 1.287
28 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:29.966 1.333
29 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:30.067 1.434
30 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:30.122 1.489
31 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:30.147 1.514
32 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:30.157 1.524
33 14 DI PALMA MARCOS TORINO 1:30.178 1.545
34 40 TADEI GUSTAVO FORD 1:30.194 1.561
35 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:30.204 1.571
36 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1:30.209 1.576
37 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:30.248 1.615
38 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:30.389 1.756
39 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:30.407 1.774
40 45 JALAF MATIAS FORD 1:30.525 1.892
41 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:30.528 1.895
42 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:30.534 1.901
43 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:30.567 1.934
44 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:30.608 1.975
45 38 PICCINI MARTIN FORD 1:30.644 2.011
46 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:30.759 2.126
47 47 ZANATTA RENE DODGE 1:30.770 2.137
48 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:30.794 2.161
49 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:30.819 2.186
50 75 LOGARZO PEDRO FORD 1:30.846 2.213
51 52 CANDELA ENRIQUE FORD 1:30.848 2.215
52 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:31.005 2.372
53 57 SALERNO RUBEN DODGE 1:31.015 2.382
54 54 SINELLI RAUL DODGE 1:31.098 2.465
55 50 RIVA NESTOR TORINO 1:31.124 2.491
56 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 1:31.150 2.517
57 59 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:31.196 2.563
58 * 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:31.644 3.011
59 85 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 1:31.715 3.082
60 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:31.869 3.236
61 60 SOTRO WALTER TORINO 1:32.763 4.130
62 82 LAUZURICA SEBASTIAN DODGE 1:32.793 4.160Promedio: 164,377 Km/h.
Recargos: 61 (Giavedoni) 6/10 seg. por motor. 103%= 2s658/1000.
* El recargo no es tenido en cuenta para el 103%CREDITO: INFOPRENSA ACTC
Saludos
Miguel Caffarena
mcaffarena@madryn.com
mayo 21, 2006 a las 5:07 pm #7667Anónimo
InvitadoTURISMO CARRETERA – SERIES CLASIFICATORIAS
Rio Cuarto – Domingo, 21/05/06 – 6/16PRIMERA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 8 CIANTINI JOSE DODGE 6 12;18,013
2 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 6 12;19,199 1,186
3 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 12;20,746 2,733
4 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 6 12;21,010 2,997
5 19 TANONI OMAR CHEVROLET 6 12;21,842 3,829
6 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 6 12;26,152 8,139
7 71 SAVINO JOSE FORD 6 12;26,533 8,520
8 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 6 12;27,358 9,345
9 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 6 12;28,898 10,885
10 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 6 12;29,358 11,345
11 40 TADEI GUSTAVO FORD 6 12;29,520 11,507
12 45 JALAF MATIAS FORD 6 12;30,143 12,130
13 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 6 12;30,861 12,848
14 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 12;31,571 13,558
15 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 6 12;31,771 13,758
16 50 RIVA NESTOR TORINO 6 12;32,382 14,369
17 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 6 12;32,846 14,833
18 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1 1;30,570 5 V.Prom.: 118,447 Km/h. R.de vuelta: 8 (Ciantini) en Vta.5 en 1m29s902/1000 a 162,056 Km/h
N.R.P.: 31 (Guarnaccia) y 80 (Mulet).SEGUNDA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 8;56,352
2 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 6 8;56,917 0,565
3 10 FONTANA NORBERTO DODGE 6 8;57,361 1,009
4 15 BESSONE ERNESTO TORINO 6 8;58,135 1,783
5 25 ACUNA FABIAN FORD 6 9;00,043 3,691
6 30 SOTO PABLO DODGE 6 9;01,307 4,955
7 6 MARTINEZ OMAR FORD 6 9;02,949 6,597
8 27 ROBBIANI ARIEL FORD 6 9;03,607 7,255
9 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 6 9;05,113 8,761
10 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 6 9;08,958 12,606
11 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 9;11,172 14,820
12 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 6 9;12,198 15,846
13 75 LOGARZO PEDRO FORD 6 9;13,746 17,394
14 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 6 9;14,284 17,932
15 51 NOLESI MATHIAS FORD 6 9;14,429 18,077
16 57 SALERNO RUBEN DODGE 6 9;26,875 30,523
17 17 PACHO ARIEL TORINO 6 9;38,823 42,471
18 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 5 10;17,993 1 V.
19 47 ZANATTA RENE DODGE 4 6;08,481 2 V.Prom.:162,981 Km/h.R.de vuelta: 15 (Bessone) en Vta.3 en 1m29s899/1000 a 162,062 Km/h
TERCERA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 9;00,742
2 29 RAMOS EDUARDO FORD 6 9;01,230 0,488
3 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 9;02,086 1,344
4 3 MORIATIS EMANUEL FORD 6 9;02,448 1,706
5 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 9;02,902 2,160
6 2 VERNA RAFAEL FORD 6 9;03,693 2,951
7 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 6 9;04,250 3,508
8 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 6 9;04,982 4,240
9 14 DI PALMA MARCOS TORINO 6 9;05,707 4,965
10 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 6 9;05,742 5,000
11 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 6 9;05,872 5,130
12 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 6 9;08,559 7,817
13 52 CANDELA ENRIQUE FORD 6 9;08,936 8,194
14 54 SINELLI RAUL DODGE 6 9;09,147 8,405
15 38 PICCINI MARTIN FORD 6 9;09,372 8,630
16 59 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 6 9;09,634 8,892
17 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 6 9;12,827 12,085
18 33 UGALDE LIONEL FORD 6 9;13,000 12,258
19 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 5 7;33,249 1 V.Prom.: 161,658 Km/h. R.de vta: 2 (Verna) en Vta.2 en 1m30s366/1000 a 161,244 Km/h.
Recargo: 33 (Ugalde) por toque al 16 (Di Palma, P.)AutorEntradasViendo 5 entradas - de la 1 a la 5 (de un total de 5)- Debes estar registrado para responder a este debate.