Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › TC LA PLATA
- Este debate tiene 3 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 18 años, 5 meses por
Anónimo.
-
AutorEntradas
-
noviembre 17, 2006 a las 1:42 am #7794
Anónimo
InvitadoGran Premio YPF
AUTODROMO ROBERTO MOURAS – LA PLATA – BUENOS AIRESCRONOGRAMA
ACREDITACIONES: continuado, MIERCOLES 15/11, 12:00 hs. hasta DOMINGO 19/11, 14:00 hs.
ACREDITACIONES PRENSA: JUEVES: de 12:00 a 20:00 hs. VIERNES Y SABADO: de 08:00 a 20:00 hs.MIERCOLES 15 de NOVIEMBRE de 2006
13:00 a 22:00 Ingreso de EquiposJUEVES 16 de NOVIEMBRE de 2006
08:00 a 22:00 Ingreso de Equipos
11:00 Sorteo de neumáticos TC
12:00 Sorteo de neumáticos TC Pista
12:00 a 17:30 Entrega de combustible TC y TC Pista
13:30 a 14:30 Verificación Administrativa y Técnica TC PARES
15:00 a 16:00 Verificación Administrativa y Técnica TC Pista PARES
16:30 a 17:30 Verificación Administrativa y Técnica TC IMPARES
18:00 a 19:30 Verificación Administrativa y Técnica TC Pista IMPARES
14:00 a 19:00 Entrega y armado de neumáticos TC y TC Pista
22:00 Cierre de BoxesVIERNES 17 de NOVIEMBRE de 2006
7:00 Apertura de Boxes
08:00 a 22:00 Ingreso de Equipos
08:30 a 09:45 Habilitación calle de boxes para el público acreditado a dicho lugar
08:30 a 10:00 Entrega de Sensores TC, TC Pista y Desafío Ford Focus
08:30 a 13:00 Entrega de combustible TC y TC Pista
08:30 a 19:00 Entrega y armado de neumáticos TC y TC Pista
09:30 Verificación Administrativa Desafío Ford Focus
10:25 a 11:00 Entrenamientos TC Pista Grupo A (1ra. Tanda)
11:05 a 11:40 Entrenamientos TC Pista Grupo B (1ra. Tanda)
11:55 a 12:30 Entrenamientos TC 3er. Tercio (1ra. Tanda)
12:35 a 13:10 Entrenamientos TC 1er. Tercio (1ra. Tanda)
13:15 a 13:50 Entrenamientos TC 2do.Tercio (1ra. Tanda)
14:00 a 17:30 Entrega de combustible TC y TC Pista
14:05 a 14:30 Entrenamientos TC Pista Grupo A (2da. Tanda)
14:35 a 15:00 Entrenamientos TC Pista Grupo B (2da. Tanda)
15:15 a 15:35 Entrenamientos Desafío Ford Focus (Unica Tanda)
15:50 a 16:00 Clasificación TC Pista Grupo A (1ra. Tanda)
16:10 a 16:20 Clasificación TC Pista Grupo B (1ra. Tanda)
16:35 a 16:48 Clasificación TC 3er. Cuarto (1ra. Tanda)
16:55 a 17:08 Clasificación TC 4to. Cuarto (1ra. Tanda)
17:15 a 17:28 Clasificación TC 1er. Cuarto (1ra. Tanda)
17:35 a 17:48 Clasificación TC 2do.Cuarto (1ra. Tanda)
18:00 Reunión de Pilotos TC Pista (Obligatoria).
18:30 Reunión de Pilotos TC (Obligatoria).
18:00 a 19:30 Habilitación calle de boxes para el público acreditado a dicho lugar
22:00 Cierre de Parque CerradoSABADO 18 de NOVIEMBRE de 2006
7:00 Apertura de Parque Cerrado
08:30 a 09:45 Habilitación calle de boxes para el público acreditado a dicho lugar
08:30 a 13:00 Entrega de combustible TC y TC Pista
08:30 a 19:00 Entrega y armado de neumáticos TC y TC Pista
11:00 Reunión de Pilotos Desafío Ford Focus (Obligatoria)
11:00 Conferencia de Prensa Institucional ACTC
11:40 a 11:50 Clasificación TC Pista Grupo A (2da. Tanda)
12:00 a 12:10 Clasificación TC Pista Grupo B (2da. Tanda)
12:25 a 12:40 Clasificación Desafío Ford Focus (1ra. Tanda)
12:55 a 13:20 Entrenamientos TC 3er. Tercio (2da. Tanda)
13:25 a 13:50 Entrenamientos TC 1er. Tercio (2da. Tanda)
13:55 a 14:20 Entrenamientos TC 2do.Tercio (2da. Tanda)
14:40 1a. Serie TC Pista 6 vueltas
15:20 2a. Serie TC Pista 6 vueltas
14:00 a 17:30 Entrega de combustible TC y TC Pista
15:45 a 16:00 Clasificación Desafío Ford Focus (2da. Tanda)
16:35 a 16:48 Clasificación TC 3er. Cuarto (2da. Tanda)
16:55 a 17:08 Clasificación TC 4to. Cuarto (2da. Tanda)
17:15 a 17:28 Clasificación TC 1er. Cuarto (2da. Tanda)
17:35 a 17:48 Clasificación TC 2do.Cuarto (2da. Tanda)
18:00 Conferencia de Prensa Post-Clasificación TC
18:00 a 19:30 Habilitación calle de boxes para el público acreditado a dicho lugar
22:00 Cierre de Parque CerradoDOMINGO 19 de NOVIEMBRE de 2006
07:00 Apertura Parque Cerrado
hasta las 08:00 Habilitación calle de boxes para el público acreditado a dicho lugar
08:00 a 12:30 Entrega de combustible TC y TC Pista
08:00 a 13:00 Entrega y armado de neumáticos TC y TC Pista
08:30 Final Desafio Ford Focus 10 vueltas ó 25 minutos
09:10 1a. Serie Turismo Carretera 6 vueltas
09:40 2a. Serie Turismo Carretera 6 vueltas
10:10 3a. Serie Turismo Carretera 6 vueltas
11:05 Final TC Pista 15 vueltas ó 35 minutos
11:45 Conferencia de Prensa TC Pista
11:45 a 12:15 Habilitación calle de boxes para el público acreditado a dicho lugar
12:50 Final Turismo Carretera 25 vueltas ó 50 minutos
14:05 Conferencia de Prensa TC
FINALIZADA LA COMPETENCIA SE PERMITIRA LA LIBRE CIRCULACION POR LA CALLE DE BOXESATENCION: ESTE CRONOGRAMA PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES
Saludos
Miguel Caffarena
http://automovilismo.madryn.com/noviembre 17, 2006 a las 1:42 am #2939admin
SuperadministradorTURISMO CARRETERA – FINAL
La Plata – Domingo, 19/11/06 – 15/16Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 10 FONTANA NORBERTO DODGE 25 43;21,732 –
2 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 43;23,219 1,487
3 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25 43;23,375 1,643
4 25 ACUNA FABIAN FORD 25 43;23,573 1,841
5 6 MARTINEZ OMAR FORD 25 43;24,190 2,458
6 33 UGALDE LIONEL FORD 25 43;24,471 2,739
7 15 BESSONE ERNESTO DODGE 25 43;24,741 3,009
8 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 43;25,024 3,292
9 2 VERNA RAFAEL FORD 25 43;25,450 3,718
10 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 43;25,758 4,026
11 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 43;26,243 –
12 30 SOTO PABLO DODGE 25 43;26,802 –
13 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 43;29,258 –
14 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 25 43;29,678 –
15 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 25 43;30,128 –
16 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 25 43;30,524 –
17 17 PACHO ARIEL TORINO 25 43;30,766 –
18 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 25 43;31,579 –
19 57 SALERNO RUBEN DODGE 25 43;32,442 –
20 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 25 43;33,043 –
21 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 25 43;33,231 –
22 71 SAVINO JOSE FORD 25 43;33,615 –
23 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 25 43;35,703 –
24 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 25 43;36,214 –
25 47 ZANATTA RENE DODGE 25 43;36,701 –
26 3 MORIATIS EMANUEL FORD 25 43;37,246 –
27 50 RIVA NESTOR DODGE 25 43;37,437 –
28 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 25 43;40,769 –
29 19 TANONI OMAR CHEVROLET 25 43;41,409 –
30 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 43;41,913 –
31 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 25 43;42,922 –
32 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 25 43;45,013 –
33 81 FONTANA GUSTAVO FORD 25 43;52,284 –
34 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO DODGE 25 44;07,679 –
35 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 24 42;11,475 –
36 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 22 38;39,299 –
37 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 19 32;23,715 –
38 14 DI PALMA MARCOS TORINO 15 26;11,990 –
39 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 12 20;53,439 –
40 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 12 21;18,838 –
41 27 ROBBIANI ARIEL FORD 11 19;18,616 –
42 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 11 19;18,821 –
43 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 9 16;04,978 –
44 29 RAMOS EDUARDO FORD 6 10;55,114 –
45 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 3 4;41,761 –
46 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1 1;57,079 –Promedio: 144,077 km/h. R.de Vta.: 22 (Alaux) en la Vta.2 en 1m33s447/1000 a 160,455 km/h.
Excluido por Técnica: 4 (Aventín).noviembre 18, 2006 a las 11:09 pm #7793Anónimo
InvitadoTURISMO CARRETERA – Clasificación – 1a. Tanda
Autodromo Roberto J. Mouras – Long. 4.165 m
La Plata – Viernes, 17/11/06 – 15/16Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1:30.804
2 33 UGALDE LIONEL FORD 1:30.866 0.062
3 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:30.917 0.113
4 45 JALAF MATIAS FORD 1:30.951 0.147
5 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:31.019 0.215
6 25 ACUNA FABIAN FORD 1:31.069 0.265
7 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:31.243 0.439
8 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:31.259 0.455
9 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:31.299 0.495
10 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:31.324 0.520
11 15 BESSONE ERNESTO DODGE 1:31.332 0.528
12 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:31.340 0.536
13 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO DODGE 1:31.351 0.547
14 30 SOTO PABLO DODGE 1:31.419 0.615
15 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:31.443 0.639
16 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:31.462 0.658
17 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:31.528 0.724
18 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 1:31.571 0.767
19 71 SAVINO JOSE FORD 1:31.574 0.770
20 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:31.582 0.778
21 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:31.595 0.791
22 47 ZANATTA RENE DODGE 1:31.609 0.805
23 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:31.625 0.821
24 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:31.636 0.832
25 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:31.661 0.857
26 50 RIVA NESTOR DODGE 1:31.671 0.867
27 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:31.702 0.898
28 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:31.712 0.908
29 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:31.712 0.908
30 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:31.719 0.915
31 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1:31.726 0.922
32 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:31.753 0.949
33 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:31.801 0.997
34 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:31.840 1.036
35 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:31.849 1.045
36 17 PACHO ARIEL TORINO 1:31.864 1.060
37 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:31.983 1.179
38 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:31.991 1.187
39 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:32.021 1.217
40 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:32.024 1.220
41 57 SALERNO RUBEN DODGE 1:32.028 1.224
42 2 VERNA RAFAEL FORD 1:32.104 1.300
43 52 CANDELA ENRIQUE FORD 1:32.116 1.312
44 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:32.117 1.313
45 75 LOGARZO PEDRO FORD 1:32.138 1.334
46 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:32.242 1.438
47 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:32.276 1.472
48 14 DI PALMA MARCOS TORINO 1:32.276 1.472
49 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:32.326 1.522
50 40 TADEI GUSTAVO FORD 1:32.328 1.524
51 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 1:32.330 1.526
52 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:32.363 1.559
53 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:32.505 1.701
54 68 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1:32.563 1.759
55 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:32.680 1.876
56 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:32.726 1.922
57 81 FONTANA GUSTAVO FORD 1:32.873 2.069
58 72 MISERDA CARLOS DODGE 1:32.988 2.184
59 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:33.280 2.476
60 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:42.161 11.357
61 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 2:07.723 36.919Promedio: 165,125 km/h.
Saludos
Miguel Caffarena
http://automovilismo.madryn.com/noviembre 18, 2006 a las 11:10 pm #7792Anónimo
InvitadoTURISMO CARRETERA – Clasificación General
La Plata – Sábado, 18/11/06 – 15/16Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:30.389
2 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:30.796 0.407
3 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1:30.804 0.415
4 33 UGALDE LIONEL FORD 1:30.866 0.477
5 45 JALAF MATIAS FORD 1:30.951 0.562
6 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:30.952 0.563
7 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:31.019 0.630
8 25 ACUNA FABIAN FORD 1:31.069 0.680
9 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1:31.069 0.680
10 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:31.087 0.698
11 17 PACHO ARIEL TORINO 1:31.118 0.729
12 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:31.149 0.760
13 2 VERNA RAFAEL FORD 1:31.224 0.835
14 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:31.233 0.844
15 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:31.243 0.854
16 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:31.250 0.861
17 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:31.299 0.910
18 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:31.324 0.935
19 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:31.324 0.935
20 15 BESSONE ERNESTO DODGE 1:31.332 0.943
21 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:31.340 0.951
22 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO DODGE 1:31.351 0.962
23 30 SOTO PABLO DODGE 1:31.368 0.979
24 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:31.443 1.054
25 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:31.502 1.113
26 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 1:31.571 1.182
27 71 SAVINO JOSE FORD 1:31.574 1.185
28 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:31.582 1.193
29 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:31.595 1.206
30 47 ZANATTA RENE DODGE 1:31.609 1.220
31 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:31.636 1.247
32 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:31.661 1.272
33 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:31.712 1.323
34 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:31.712 1.323
35 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:31.753 1.364
36 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:31.760 1.371
37 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:31.801 1.412
38 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:31.840 1.451
39 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:31.846 1.457
40 14 DI PALMA MARCOS TORINO 1:31.946 1.557
41 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:31.967 1.578
42 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:31.991 1.602
43 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:32.024 1.635
44 57 SALERNO RUBEN DODGE 1:32.028 1.639
45 52 CANDELA ENRIQUE FORD 1:32.116 1.727
46 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:32.117 1.728
47 75 LOGARZO PEDRO FORD 1:32.138 1.749
48 40 TADEI GUSTAVO FORD 1:32.141 1.752
49 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:32.242 1.853
50 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:32.257 1.868
51 50 RIVA NESTOR DODGE 1:32.271 1.882
52 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:32.276 1.887
53 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:32.326 1.937
54 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 1:32.330 1.941
55 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:32.651 2.262
56 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:32.726 2.337
57 81 FONTANA GUSTAVO FORD 1:32.873 2.484
58 72 MISERDA CARLOS DODGE 1:32.988 2.599
59 68 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1:33.095 2.706
60 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:33.166 2.777
61 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:33.705 3.316Promedio: 165,883 km/h. Recargos por tecnica: 43 (Del Bo) 1seg.2/10 por 2 motores;
50 (Riva) y 68 (Dose) 6/10 seg. por 1 motor. 103% = 2s711/1000, 36 (Pisandelli) piloto
prioritario. Todos los pilotos habilitados para largar las series.Saludos
Miguel Caffarena
http://automovilismo.madryn.com/ -
AutorEntradas
- Debes estar registrado para responder a este debate.