Inicio › Foros › Foros de discusión › Deportes › Automovilismo › F1 BRASIL
- Este debate tiene 3 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 18 años, 6 meses por
Anónimo.
-
AutorEntradas
-
octubre 20, 2006 a las 10:34 am #7776
Anónimo
InvitadoGP F1 BRASIL – HORARIOS PARA ARGENTINA
Viernes, 20 de Octubre Entrenamientos libres 1.1 11.00-12.00
Entrenamientos libres 1.2 14.00-15.00
Sábado, 21 de Octubre Entrenamientos libres 2.1 11.00-12.00
Clasificación 14.00
Domingo, 22 de Octubre Carrera 14.00octubre 20, 2006 a las 10:34 am #2926admin
SuperadministradorF1 BRASIL – GP FINAL – DOMINGO 22-10-2006
P. No Driver Team – Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 6 MASSA Ferrari B 1h31’53″751 199.732 Km/h
2. 1 ALONSO Renault M + 0’18″658 199.058 Km/h
3. 12 BUTTON Honda M + 0’19″394 199.032 Km/h
4. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B + 0’24″094 198.863 Km/h
5. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0’28″503 198.705 Km/h
6. 2 FISICHELLA Renault M + 0’30″287 198.641 Km/h
7. 11 BARRICHELLO Honda M + 0’40″294 198.283 Km/h
8. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M + 0’52″068 197.863 Km/h
9. 17 KUBICA BMW Sauber M + 1’07″642 197.311 Km/h
10. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1 lap(s)
11. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1 lap(s)
12. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1 lap(s)
13. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1 lap(s)
14. 19 ALBERS Midland Toyota B 1 lap(s)
15. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 2 lap(s)
16. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 2 lap(s)
17. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 8 lap(s)
18. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 57 lap(s)
19. 8 TRULLI Toyota B 61 lap(s)
20. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 62 lap(s)
21. 9 WEBBER Williams Cosworth B 70 lap(s)
22. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 71 lap(s)Saludos
Miguel Caffarena
http://automovilismo.madryn.com/octubre 20, 2006 a las 11:42 pm #7775Anónimo
InvitadoF1 BRASIL – ENTRENAMIENTOS LIBRES – VIERNES 20-10-2006
Entrenamientos libres 1.2P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 35 Wurz Williams Cosworth 1’12″547
2. 36 Davidson Honda Honda 1’12″653 + 0’00″106
3. 38 Vettel BMW BMW 1’12″870 + 0’00″323
4. 8 Trulli Toyota Toyota 1’13″483 + 0’00″936
5. 12 Button Honda Honda 1’13″485 + 0’00″938
6. 5 M. Schumacher Ferrari Ferrari 1’13″713 + 0’01″166
7. 7 R. Schumacher Toyota Toyota 1’13″765 + 0’01″218
8. 41 Montagny Super Aguri Honda 1’13″792 + 0’01″245
9. 3 Räikkönen McLaren Mercedes 1’13″803 + 0’01″256
10. 1 Alonso Renault Renault 1’13″820 + 0’01″273
11. 4 De la Rosa McLaren Mercedes 1’13″926 + 0’01″379
12. 2 Fisichella Renault Renault 1’14″053 + 0’01″506
13. 11 Barrichello Honda Honda 1’14″434 + 0’01″887
14. 37 Ammermüller Red Bull Ferrari 1’14″436 + 0’01″889
15. 18 Monteiro Spyker Toyota 1’14″468 + 0’01″921
16. 17 Kubica BMW BMW 1’14″510 + 0’01″963
17. 6 Massa Ferrari Ferrari 1’14″561 + 0’02″014
18. 16 Heidfeld BMW BMW 1’14″793 + 0’02″246
19. 9 Webber Williams Cosworth 1’14″839 + 0’02″292
20. 39 Viso Spyker Toyota 1’14″972 + 0’02″425
21. 22 Sato Super Aguri Honda 1’15″023 + 0’02″476
22. 19 Albers Spyker Toyota 1’15″086 + 0’02″539
23. 10 Rosberg Williams Cosworth 1’15″124 + 0’02″577
24. 14 Coulthard Red Bull Ferrari 1’15″214 + 0’02″667
25. 20 Liuzzi Toro Rosso Cosworth 1’15″737 + 0’03″190
26. 21 Speed Toro Rosso Cosworth 1’15″855 + 0’03″308
27. 40 Jani Toro Rosso Cosworth 1’15″868 + 0’03″321
28. 15 Doornbos Red Bull Ferrari 1’16″251 + 0’03″704
29. 23 Yamamoto Super Aguri Honda 1’18″321 + 0’05″774Entrenamientos libres 1.1
P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 3 Räikkönen McLaren Mercedes 1’13″764
2. 36 Davidson Honda Honda 1’13″902 + 0’00″138
3. 35 Wurz Williams Cosworth 1’13″922 + 0’00″158
4. 38 Vettel BMW BMW 1’14″204 + 0’00″440
5. 4 De la Rosa McLaren Mercedes 1’14″237 + 0’00″473
6. 12 Button Honda Honda 1’14″487 + 0’00″723
7. 8 Trulli Toyota Toyota 1’14″888 + 0’01″124
8. 40 Jani Toro Rosso Cosworth 1’15″159 + 0’01″395
9. 11 Barrichello Honda Honda 1’15″661 + 0’01″897
10. 37 Ammermüller Red Bull Ferrari 1’15″711 + 0’01″947
11. 7 R. Schumacher Toyota Toyota 1’16″168 + 0’02″404
12. 22 Sato Super Aguri Honda 1’16″534 + 0’02″770
13. 39 Viso Spyker Toyota 1’16″737 + 0’02″973
14. 21 Speed Toro Rosso Cosworth 1’17″047 + 0’03″283
15. 20 Liuzzi Toro Rosso Cosworth 1’17″311 + 0’03″547
16. 23 Yamamoto Super Aguri Honda 1’17″388 + 0’03″624
17. 41 Montagny Super Aguri Honda 1’17″744 + 0’03″980Saludos
Miguel Caffarena
http://automovilismo.madryn.com/octubre 22, 2006 a las 12:09 am #7774Anónimo
InvitadoF1 Brasil – Clasificación
Sabado 21-10-2006
Pos. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 6 Massa Ferrari Ferrari 1’10″680
2. 3 Räikkönen McLaren Mercedes 1’11″299 + 0’00″619
3. 8 Trulli Toyota Toyota 1’11″328 + 0’00″648
4. 1 Alonso Renault Renault 1’11″567 + 0’00″887
5. 11 Barrichello Honda Honda 1’11″619 + 0’00″939
6. 2 Fisichella Renault Renault 1’11″629 + 0’00″949
7. 7 R. Schumacher Toyota Toyota 1’11″695 + 0’01″015
8. 16 Heidfeld BMW BMW 1’11″882 + 0’01″202
9. 17 Kubica BMW BMW 1’12″131 + 0’01″451
10. 5 M. Schumacher Ferrari Ferrari – –
Eliminados en la 2ª fase
11. 9 Webber Williams Cosworth 1’11″650
12. 4 De la Rosa McLaren Mercedes 1’11″658
13. 10 Rosberg Williams Cosworth 1’11″679
14. 12 Button Honda Honda 1’11″742
15. 15 Doornbos Red Bull Ferrari 1’12″591
16. 20 Liuzzi Toro Rosso Cosworth 1’12″861
Eliminados en la 1ª fase
17. 21 Speed Toro Rosso Cosworth 1’12″856
18. 19 Albers Spyker Toyota 1’13″138
19. 14 Coulthard Red Bull Ferrari 1’13″249
20. 22 Sato Super Aguri Honda 1’13″269
21. 23 Yamamoto Super Aguri Honda 1’13″357
22. 18 Monteiro Spyker Toyota –Saludos
Miguel Caffarena
http://automovilismo.madryn.com/ -
AutorEntradas
- Debes estar registrado para responder a este debate.